श्लेसविग-होल्सटीन
| Schleswig-Holstein | |||
|---|---|---|---|
| State | |||
| |||
![]() | |||
| निर्देशांक: 54°28′12″N 9°30′50″E / 54.47000°N 9.51389°E | |||
| Country | जर्मनी | ||
| Capital | Kiel | ||
| शासन | |||
| • सभा | Landtag of Schleswig-Holstein | ||
| • Minister-President | Daniel Günther (CDU) | ||
| • Governing parties | CDU / Greens / FDP | ||
| • Bundesrat votes | 4 (of 69) | ||
| क्षेत्रफलauto | |||
| • Total | 15763.18 किमी2 (6,086.20 वर्गमील) | ||
| जनसंख्या (31 December 2017)[1] | |||
| • Total | 2,889,821 | ||
| • घनत्व | 180 किमी2 (470 वर्गमील) | ||
| समय मण्डल | CET (यूटीसी+1) | ||
| • ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यूटीसी+2) | ||
| आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | DE-SH | ||
| वाहन पंजीकरण | formerly: S (1945–1947), SH (1947), BS (1948–1956)[2] | ||
| GDP (nominal) | €97 / $115 billion (2018)[3] | ||
| GDP per capita | €33,600 / $39,600 (2018) | ||
| NUTS Region | DEF | ||
| HDI (2017) | 0.918[4] very high · 12th of 16 | ||
| वेबसाइट | schleswig-holstein.de | ||
श्लेसविग-होल्सटीन जर्मनी का एक प्रान्त है।
सन्दर्भ
- ↑ Statistikamt Nord. "Bevölkerung in Schleswig-Holstein 2017" (PDF). मूल (PDF) से 29 जून 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 June 2019.
- ↑ By the federal vehicle registration reform of 1 July 1956 distinct prefixes were given for every district.
- ↑ "Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – 1991 bis 2018". statistik-bw.de. मूल से 13 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 नवंबर 2019.
- ↑ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (अंग्रेज़ी में). मूल से 23 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-09-13.
