शोलापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
शोलापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
निर्देशांक: (निर्देशांक ढूँढें) | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | भारत |
राज्य | महाराष्ट्र |
ज़िला | शोलापुर |
शोलापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
विधानसभा क्षेत्र
वर्तमान में, परिसीमन के बाद, सोलापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित छह विधानसभा (विधान सभा) खंड शामिल हैं:[1]
निर्वाचन क्षेत्र संख्या | नाम | आरक्षित के लिए ( एस सी / एसटी / कोई नहीं) |
---|---|---|
247 | मोहोल | अनुसूचित जाति |
248 | सोलापुर सिटी नॉर्थ | कोई नहीं |
249 | सोलापुर सिटी सेंट्रल | कोई नहीं |
250 | अक्कलकोट | कोई नहीं |
251 | सोलापुर दक्षिण | कोई नहीं |
252 | पंढरपुर | कोई नहीं |
संसद के सदस्य
Key
किसान और वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(इन्दिरा) भाजपा
चुनाव | सदस्य | दल | |
---|---|---|---|
1951 | शंकर शांताराम मोरे ( 2 seats ) | किसान और वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया | |
1951 | पी. एन. राजाभोज ( 2 seats )[2] | Scheduled Castes Federation | |
1957 | जयवंत घनश्याम मोरे ( 2 seats )(1957-1962)(1962-1967) | संयुक्त महाराष्ट्र समिति | |
1957 | टी.एच. सोनावने ( 2 seats ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1962 | मादेप्पा बेनदप्पा कदाडी | ||
1967 | सुरजरतन फतेहचंद दमानी | ||
1971 | |||
1977 | |||
1980 | गंगाधर सिदरमप्पा कुचन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इन्दिरा) | |
1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
1989 | धरमन्ना मोनदाय्या सादुल | ||
1991 | |||
1996 | लिंगराज बलाइराय्या वलयल | भारतीय जनता पार्टी | |
1998 | सुशील कुमार शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1999 | |||
Bye-elections due to resignation of सुशील कुमार शिंदे: | |||
2003 By-election | प्रतापसिंह मोहिते-पाटिल | भारतीय जनता पार्टी | |
2004 | सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख | ||
2009 | सुशील कुमार शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2014 | शरद बांसोड | भारतीय जनता पार्टी |
चुनावी परिणाम
आम चुनाव 2019
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | जय सिदेश्वर शिवाचार्य स्वामी | ||||
कांग्रेस | सुशील कुमार शिंदे | ||||
वंचित बहुजन आघाड़ी | प्रकाश आम्बेडकर | ||||
नोटा | नोटा | ||||
बहुमत | |||||
मतदाता उपस्थिति | |||||
gain from | Swing |
आम चुनाव 2014
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | शरद बांसोड | 5,17,879 | 54.43 | +15.69 | |
कांग्रेस | सुशील कुमार शिंदे | 3,68,205 | 38.70 | -13.45 | |
बसपा | संजीव सदाफुले | 19,041 | 2.00 | -2.10 | |
आप | ललित बबर | 9,261 | 0.97 | ||
निर्दलीय | शिवाजी चंद्रकांत सोनावाने | 5,487 | 0.58 | ||
नोटा | नोटा | 13,778 | 1.45 | ||
बहुमत | 1,49,674 | 15.73 | |||
मतदाता उपस्थिति | 9,51,201 | 55.86 | |||
भाजपा gain from कांग्रेस | Swing |
आम चुनाव 2009
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | सुशील कुमार शिंदे | 3,87,591 | 52.15 | ||
भाजपा | शरद बांसोड | 2,87,959 | 38.74 | ||
बसपा | गायकवाड़ प्रमोद रामचंद्र | 30,457 | 04.10 | ||
बहुमत | 99,632 | 13.40 | |||
मतदाता उपस्थिति | 7,43,222 | 46.62 | |||
कांग्रेस gain from भाजपा | Swing |
सन्दर्भ
- ↑ "List of ACs and PCs". Chief Electoral Officer, Maharashtra website. मूल से 15 दिसंबर 2010 को पुरालेखित.
- ↑ "First Lok Sabha- Members Bioprofile". अभिगमन तिथि 6 October 2015.[मृत कड़ियाँ]
- ↑ 2014 Election Commission of India
- ↑ 2009 Election Commission of India
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर शोलापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रमें १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)