शोएब अख़्तर
शोएब अख़्तर इंग्लैंड में ऑटोग्राफ देते हुए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | शोएब अख़्तर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 13 अगस्त 1975 रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | रावलपिंडी एक्सप्रेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 6 फीट 0 इंच (1.83 मी॰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दाईनें हाथ से | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाईनें हाथ से तेज़ गेंदबाजी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 150) | 29 नवम्बर 1997 बनाम वेस्टइंडीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 8 दिसम्बर 2007 बनाम भारत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 123) | 28 मार्च 1998 बनाम ज़िम्बाब्वे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 8 मार्च 2011 बनाम न्यूजीलैंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : Cricinfo, १८ जुलाई २०१५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शोएब अख़्तर (अंग्रेजी :Shoaib Akhtar )pronunciation सहायता·सूचना; जन्म १३ अगस्त १९७५ एक पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है जिनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था। ये अपने जमाने में सबसे तेज़ गेंदबाज थे।[1][2] ये अपनी तेज गेंदबाजी के लिए काफी मशहूर रहे इस कारण इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे।[3]
सन्दर्भ
- ↑ "Shoaib Akhtar | Pakistan Cricket | Cricket Players and Officials". ESPN Cricinfo. मूल से 7 अप्रैल 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १८ जुलाई २०१६.
- ↑ [https://web.archive.org/web/20160316122741/https://www.youtube.com/watch?v=peATnR7woqM Archived 2016-03-16 at the वेबैक मशीन Shoaib Akhtar – Fastest Ball In Cricket history (161.3kmph) [HD]]
- ↑ ईएसपीएन क्रिकइन्फो. "Shoaib Akhtar profile". मूल से 23 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 जुलाई 2016.