शुवागता होम
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | शुवागता होम चौधरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 11 नवम्बर 1986 ममसिंह, बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | शुवो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 72) | 5–9 सितंबर 2014 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 6–9 मई 2015 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 100) | 16 अगस्त 2011 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 18 अक्टूबर 2011 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–वर्तमान | ढाका डिवीजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | राजशाही रेंजर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | सिलहट रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | बरिसल बर्नर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | खुलना टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–वर्तमान | सिलहट सिक्सर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकेटआर्काइव, 25 मई 2015 |
शुवागोटो होम चौधरी (जन्म 11 नवंबर 1986) एक बांग्लादेशी पुरुष क्रिकेटर है, जो दाएं हाथ का बल्लेबाज है, जो प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए क्रिकेट में ढाका डिवीजन और ट्वेंटी-20 मैचों में राजशाही डिवीजन का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में बांग्लादेश के लिए अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) पदार्पण किया। उन्होंने सितंबर 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट मैच की शुरुआत की। उन्होंने 15 जनवरी 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के लिए अपने ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया।[1]
मम्मेनसिंह में जन्मी, शुवागता बांग्लादेश के कई खिलाड़ियों में से एक है जो छोटे शहरों से निकलती है। उन्हें निचले क्रम में अपनी त्वरित स्कोरिंग क्षमता और आक्रामक नॉक खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अब वह प्रीमियर लीग में ढाका डिवीजन का प्रतिनिधित्व करता है।
एक प्रतिभाशाली स्काउट ने ढाका में खेलने के लिए आने से पहले शुवागता को कई वर्षों तक मामूली लीग में खेला। उन्होंने ढाका के पहले डिवीजन पक्ष, क्रिकेट कोचिंग स्कूल का प्रतिनिधित्व किया और नंबर 3 बल्लेबाज के रूप में खेला। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उनके क्लब को ढाका में प्रीमियर लीग में पदोन्नत किया गया था।
शुवागता ने कुछ बेहतरीन नोक-झोंक कीं, जिसने उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए फिर से लाया। 2011 विश्व कप के लिए उन्हें 30 खिलाड़ियों के अंतिम टीम में रखा गया था। शुवगता को डब्ल्यूसी के बाद जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया था और उन्होंने खुद को कुछ अच्छे योगदान के साथ बरी कर लिया था। उन्होंने उनके खिलाफ 3 मैचों में 70 रन बनाए और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और मैच ड्रॉ होने से पहले खेला। तब से उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद भी दरकिनार कर दिया गया है और उनकी अनदेखी की गई है।
सन्दर्भ
- ↑ "Zimbabwe tour of Bangladesh [Jan 2016], 1st T20I: Bangladesh v Zimbabwe at Khulna, Jan 15, 2016". ESPN Cricinfo. मूल से 1 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 January 2016.