शीतकालीन ओलंपिक में स्पीड स्केटिंग
शीतकालीन ओलंपिक में स्पीड स्केटिंग | |
---|---|
आयोजन | 12 (पुरुष: 6; महिला: 6) |
खेल | |
स्पीड स्केटिंग को 1924 में पहले सर्दियों के खेल के बाद से शीतकालीन ओलंपिक में एक खेल के रूप में चित्रित किया गया है। 1960 में पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में महिलाओं की घटनाओं को जोड़ा गया था।
पुरुषों की घटनाएं
निम्न तालिका दिखाती है कि प्रत्येक गेम में इवेंट कब लगी थी। 1932 में महिलाओं की घटनाओं का प्रदर्शन किया गया।
• = आधिकारिक घटना, (d) = प्रदर्शन घटना
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
1000 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||
1500 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
5000 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
10000 मीटर | • | •[1] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
सभी दौर | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
टीम पीछा | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
कुल घटनाएं | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
महिला आयोजन
• = आधिकारिक घटना, (d) = प्रदर्शन घटना
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||
1000 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||
1500 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||
3000 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||
5000 मीटर | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
टीम पीछा | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
कुल घटनाएं | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
पदक तालिका
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | नीदरलैंड्स (NED) | 35 | 36 | 34 | 105 |
2 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 29 | 22 | 16 | 67 |
3 | नॉर्वे (NOR) | 25 | 28 | 27 | 80 |
4 | सोवियत संघ (URS) | 24 | 17 | 19 | 60 |
5 | जर्मनी (GER) | 13 | 15 | 10 | 38 |
6 | कनाडा (CAN) | 8 | 12 | 15 | 35 |
7 | पूर्वी जर्मनी (GDR) | 8 | 12 | 9 | 29 |
8 | फिनलैंड (FIN) | 7 | 8 | 9 | 24 |
9 | स्वीडन (SWE) | 7 | 4 | 5 | 16 |
10 | दक्षिण कोरिया (KOR) | 4 | 4 | 1 | 9 |
11 | रूस (RUS) | 3 | 5 | 5 | 13 |
12 | चेक गणराज्य (CZE) | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | पश्चिम जर्मनी (FRG) | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | इटली (ITA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | जापान (JPN) | 1 | 5 | 9 | 15 |
16 | चीन (CHN) | 1 | 3 | 3 | 7 |
17 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 1 | 2 | 3 | 6 |
पोलैंड (POL) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
19 | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | बेलारूस (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
उत्तर कोरिया (PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | बेल्जियम (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
कजाखस्तान (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 176 | 179 | 172 | 527 |
सोची 2014 शीतकालीन ओलंपिक के बाद अपडेट किया गया। 24-02-2014
देश द्वारा स्पीड स्केटिंगर्स की संख्या
= उस वर्ष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले देश या उस समय मौजूद नहीं थे। |
देश | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
बेलारूस (BLR) | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
बेल्जियम (BEL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह (IVB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 22 |
चीन (CHN) | 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
चेक गणराज्य (CZE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
डेनमार्क (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
एस्टोनिया (EST) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
फिनलैंड (FIN) | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | |
फ्रांस (FRA) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||
जर्मनी (GER) | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | ||||||||||||
जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 4 | 12 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
हंगरी (HUN) | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
इटली (ITA) | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 18 | ||||
जापान (JPN) | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | |||
कजाखस्तान (KAZ) | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
उत्तर कोरिया (PRK) | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | |||||
लातविया (LAT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
लिथुआनिया (LTU) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
मंगोलिया (MGL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
नीदरलैंड्स (NED) | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | ||
न्यूज़ीलैंड (NZL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 22 |
पोलैंड (POL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | |||||||
पुर्तगाल (POR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
रूस (RUS) | 12 | 18 | 13 | 19 | 17 | 20 | 6 | ||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 12 | 16 | 18 | 18 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 9 | |||||||||||||
एकीकृत टीम (EUN) | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
स्विट्जरलैंड (SUI) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
ताइपे (TPE) | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
यूक्रेन (UKR) | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 22 |
यूगोस्लाविया (YUG) | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
देश | 10 | 14 | 6 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 | 19 | 24 | 23 | 22 |
स्पीड स्केटर | 31 | 40 | 31 | 52 | 68 | 67 | 88 | 103 | 137 | 137 | 118 | 122 | 127 | 139 | 142 | 155 | 151 | 171 | 166 | 175 | 180 | 179 | 22 |
साल | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 22 |
सन्दर्भ
- ↑ 1928 के खेल में 10000 मीटर की घटना खराब बर्फ की स्थिति के कारण रद्द कर दी गई थी।