शीतकालीन ओलंपिक में लघु ट्रैक स्पीड स्केटिंग
शीतकालीन ओलंपिक में लघु ट्रैक स्पीड स्केटिंग | |
---|---|
आयोजन | 8 (पुरुष: 4; महिला: 4) |
खेल | |
ध्यान दें: प्रदर्शन खेल वर्ष इटैलिक में संकेत दिया | |
अल्बर्टविले, फ्रांस में 1992 के शीतकालीन खेलों के बाद शीतकालीन ओलंपिक में लघु ट्रैक स्पीड स्केटिंग का आयोजन किया गया है। इससे पहले, यह 1988 के खेलों में एक प्रदर्शन खेल था। 1988 के प्रदर्शन प्रतियोगिता के परिणाम आधिकारिक ओलंपिक आंकड़ों में शामिल नहीं किए गए हैं। खेल एशिया और उत्तरी अमेरिका, अर्थात् दक्षिण कोरिया (आईओसी कोड KOR), चीन (सीएएन), कनाडा (सीएएन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की टीमों का वर्चस्व है। उन चार देशों ने 1992 से 120 में से 104 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 1992 के बाद से 19 स्वर्ण पदक सहित 37 पदक के साथ पदक पदक (और स्वर्ण पदक तालिका) का नेतृत्व करता है। शीतकालीन ओलंपिक में दक्षिण कोरिया जीतने वाली आठ पदक (4 स्वर्ण सहित) में सब कुछ शॉर्ट-ट्रैक स्पीड स्केटिंग से आया था। इसी तरह, चीन के 44 शीतकालीन ओलंपिक के 24 पदक खेल से हैं।
2010 के शीतकालीन ओलंपिक में, लाटविया के हारल्ड्स सिल्व्स दोनों ही शॉर्ट ट्रैक (1500 मीटर) और लंबी पटकथा (5000 मीटर) स्पीड स्केटिंग में भाग लेने के लिए ओलिंपिक इतिहास में पहली एथलीट बन गईं, और एक ही दिन दो अलग-अलग विषयों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले।[1][2][3][4] 2014 शीतकालीन ओलंपिक में, विक्टर अहं 500 मीटर प्रतियोगिता जीतकर सभी चार ओलिंपिक स्वर्ण पदक (500 मी, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर रिले) जीतने वाला पहला शॉर्ट ट्रैक स्पीडस्कर बने। उन्होंने 2014 में रूस के प्रतिनिधित्व में 3 स्वर्ण पदक जीते, और 2006 में 3 दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व किया।[5]
पुरुष
• = आधिकारिक घटना, (d) = प्रदर्शन इवेंट
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
1000 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
1500 मीटर | (d) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
3000 मीटर | (d) | ||||||||||||||||||||||
5000 मीटर रिले | (d) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
कुल घटनाएं | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
महिलाएं
• = आधिकारिक घटना, (d) = प्रदर्शन इवेंट
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
1000 मीटर | (d) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
1500 मीटर | (d) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
3000 मीटर | (d) | ||||||||||||||||||||||
3000 मीटर रिले | (d) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
कुल घटनाएं | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
पदक तालिका
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | दक्षिण कोरिया (KOR) | 21 | 12 | 9 | 42 |
2 | चीन (CHN) | 9 | 13 | 8 | 30 |
3 | कनाडा (CAN) | 8 | 11 | 9 | 28 |
4 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 4 | 6 | 9 | 19 |
5 | रूस (RUS) | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | इटली (ITA) | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | जापान (JPN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | बुल्गारिया (BUL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
नीदरलैंड्स (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
उत्तर कोरिया (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
एकीकृत टीम (EUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 48 | 48 | 48 | 144 |
27 फरवरी, 2014 को नवीनीकृत
टिप्पणियाँ
- विक्टर आह, 6 स्वर्ण पदक के साथ, शॉर्ट ट्रैक में सबसे ओलंपिक स्वर्ण पदक है।[5][6]
- विक्टर आहान और अपोलो एंटोन ओनो, प्रत्येक के 8 पदक के साथ, शॉर्ट ट्रैक में सबसे ओलंपिक पदक हैं।[6]
राष्ट्र द्वारा एथलीटों की संख्या
राष्ट्र | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
बेलारूस (BLR) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
बेल्जियम (BEL) | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
बुल्गारिया (BUL) | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||
चीन (CHN) | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||
ताइपे (TPE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
चेक गणराज्य (CZE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
फ्रांस (FRA) | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
जर्मनी (GER) | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||
हाँगकाँग (HKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
हंगरी (HUN) | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
इजराइल (ISR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
इटली (ITA) | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||
जापान (JPN) | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||
कजाखस्तान (KAZ) | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
लातविया (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
लिथुआनिया (LTU) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
मंगोलिया (MGL) | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
नीदरलैंड्स (NED) | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||
न्यूज़ीलैंड (NZL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
उत्तर कोरिया (PRK) | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
पोलैंड (POL) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
रूस (RUS) | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
स्लोवाकिया (SVK) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
यूक्रेन (UKR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
एकीकृत टीम (EUN) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||
राष्ट्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 18 | 26 | 24 | 23 | 33 | |
एथलीट | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 87 | 94 | 111 | 106 | 109 | 389 | |
साल | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 6 |
सन्दर्भ
- ↑ "Latvia's quick-change artist makes Olympic history". Toronto Star. 2010-02-14. मूल से 27 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-02-18.
- ↑ Harris, Beth (2010-02-13). "Latvian speedskater is 1st to do double duty". Washington Post. अभिगमन तिथि 2010-02-19. [मृत कड़ियाँ]
- ↑ CTV Olympics, "Latvian skater makes Olympic history" Archived 2010-03-12 at the वेबैक मशीन, Agence France Press, 14 February 2010 . Retrieved 18 February 2010.
- ↑ New York Times, "Crosstown Ride to a Speedskating First" Archived फ़रवरी 26, 2015 at the वेबैक मशीन, Associated Press, 30 January 2010 . Retrieved 18 February 2010.
- ↑ अ आ AP (21 फरवरी 2014). "Russia's Ahn wins only short track gold that eluded him: 500m". Fox Sports. मूल से 27 जून 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 सितंबर 2017.
- ↑ अ आ Beth Harris (21 February 2014). "Viktor Ahn of Russia wins 2 short track golds". AP. Yahoo! Sports. मूल से 27 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 सितंबर 2017.