शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग
शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग | |
---|---|
आयोजन | 10 (पुरुष: 5; महिला: 5) |
खेल | |
1936 के बाद से प्रत्येक शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग का चुनाव हुआ है, जब एक संयुक्त आयोजन जर्मनी के गार्मिश-पार्टेनकिर्चेन में आयोजित किया गया था।
1948 से 1980 तक, शीतकालीन ओलंपिक ने ओलंपिक वर्षों में विश्व चैंपियनशिप के रूप में भी काम किया था, यहां तक कि अलग-अलग गैर-ओलिंपिक खेलों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ। इस अवधि के दौरान, ओलंपिक पदक विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्की फेडरेशन (एफआईएस) से एक ही रंग का एक अतिरिक्त पदक मिला।
1950 विश्व चैंपियनशिप और 1952 में ओलंपिक में विशाल स्लैलम की शुरुआत हुई थी; दोनों कार्यक्रमों ने संयुक्त आयोजन को छोड़ दिया, लेकिन 1954 में विश्व चैंपियनशिप में स्लैलम, विशाल स्लैलम और डाउनहिल के परिणामों का उपयोग करते हुए "पेपर" रेस के रूप में लौट आया। 1956 से 1980 तक ओलंपिक में, विश्व चैम्पियनशिप पदक संयुक्त कार्यक्रम में एफआईएस द्वारा सम्मानित किया गया। यह 1988 में ओलंपिक में एक स्टैंड-अलोन घटना (एक ढलान का एक रन, स्लैलम के दो रन) के रूप में लौट आया, जिसने एक रन सुपर-जी भी शुरू किया। संयुक्त आयोजन 1992 के माध्यम से ओलंपिक में एफआईएस अंक प्रणाली पर चलाया गया था, फिर तीन रनों के कुल समय में बदल दिया गया था। संयुक्त सुपर 2010, जो एक रन और एक दिन के लिए घटना के लिए स्लैलम भाग कम में पहली बार आया।
1985 से, शतरंज ओलंपिक से स्वतंत्र होने के बावजूद विश्व चैंपियनशिप को हर अजीब-गिनती वर्ष निर्धारित किया गया है। विश्व चैंपियनशिप में, संयुक्त 1982 में एक स्टैंड-अलोन समारोह के रूप में लौट आया और 1987 में सुपर-जी की शुरुआत हुई। संयुक्त घटना 1996 में कुल समय से (1995 से स्थगित), और 2007 में सुपर संयुक्त के लिए बदल गई।
मेजबान
साल | शहर | राष्ट्र | अतिरिक्त पदनाम |
---|---|---|---|
1936 | गॅर्मिस्च-पेटेन्किचेन | जर्मनी | |
1948 | सेंट मोरिट्झ | स्विट्ज़रलैंड | एफआयएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चॅंपियनशिप 1948 |
1952 | ओस्लो | नॉर्वे | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1952' |
1956 | कोर्टिना डी'एम्पेज़ो | इटली | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1956 |
1960 | स्क्वॉ वैली स्की रिज़ॉर्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1960 |
1964 | इंसब्रुक | ऑस्ट्रिया | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1964 |
1968 | ग्रेनोबल | फ्रांस | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1968 |
1972 | सपोरो | जापान | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1972 |
1976 | इंसब्रुक | ऑस्ट्रिया | एफआईएस अल्पाइन वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 1976 |
1980 | झील प्लेसिड | संयुक्त राज्य अमेरिका | एफआईएस अल्पाइन विश्व स्की चैंपियनशिप 1980 |
1984 | साराजेवो | यूगोस्लाविया | |
1988 | कैलगरी | कनाडा | |
1992 | अल्बर्टविले | फ्रांस | |
1994 | लिलेहॅमर | नॉर्वे | |
1998 | नागानो | जापान | |
2002 | साल्ट लेक सिटी | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
2006 | टोरिनो | इटली | |
2010 | वैंकूवर | कनाडा | |
2014 | सोची | रूस |
पुरुष
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संयुक्त | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||
डाउनहिल | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||
स्लैलम | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||
विशाल स्लैलम | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||
सुपर-जी | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
कुल घटनाएं | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
महिलाएं
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संयुक्त | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||
डाउनहिल | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||
स्लैलम | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||
विशाल स्लैलम | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||
सुपर-जी | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
कुल घटनाएं | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
पदक तालिका
इटैलिक में एनओसी अब शीतकालीन ओलंपिक में मुकाबला नहीं करता है
2014 के माध्यम से
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 34 | 39 | 41 | 114 |
2 | स्विट्जरलैंड (SUI) | 20 | 19 | 20 | 59 |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 16 | 19 | 9 | 44 |
4 | फ्रांस (FRA) | 15 | 15 | 15 | 45 |
5 | इटली (ITA) | 13 | 9 | 8 | 30 |
6 | जर्मनी (GER) ^ | 12 | 7 | 7 | 26 |
7 | नॉर्वे (NOR) | 10 | 9 | 10 | 29 |
8 | स्वीडन (SWE) | 5 | 2 | 9 | 16 |
9 | क्रोएशिया (CRO) | 4 | 6 | 0 | 10 |
10 | कनाडा (CAN) | 4 | 1 | 6 | 11 |
11 | पश्चिम जर्मनी (FRG) ^ | 3 | 5 | 1 | 9 |
12 | लिख्टेंश्टाइन (LIE) | 2 | 2 | 5 | 9 |
13 | स्लोवेनिया (SLO) | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) ^ | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | स्पेन (ESP) | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | लक्समबर्ग (LUX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
यूगोस्लाविया (YUG) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | फिनलैंड (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
जापान (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
न्यूज़ीलैंड (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
रूस (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
चेक गणराज्य (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
सोवियत संघ (URS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 143 | 144 | 141 | 428 |
^ जर्मनी ने विभिन्न नामों के तहत शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है; जिनमें से सभी को अलग से सूचीबद्ध किया गया है। 1948 के खेलों से प्रतिबंधित (जैसा कि जापान था), वे 1952 में जर्मनी के रूप में प्रतिस्पर्धा करते थे, हालांकि केवल पश्चिम जर्मनी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता था। 1956 से 1964 तक, उन्हें जर्मनी की यूनिफाइड टीम (ईयूए) के नाम से जाना जाता था, जिसमें पूर्वी जर्मनी, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य (जीडीआर) शामिल था। 1968 से 1988 तक, अलग ओलंपिक टीमों को मैदान में उतारा गया और पश्चिम जर्मनी ने संघीय गणराज्य जर्मनी (एफआरजी) के रूप में प्रतिस्पर्धा की। पूर्व जर्मनी में अल्पाइन स्कीइंग (1968 में एबरहार्ड रीडेल) में केवल एक प्रतियोगी थे, जिन्होंने पदक नहीं किया था। 1990 के पुनर्मिलन के बाद, उन्होंने 1992 से शुरू होने वाले ओलंपिक में जर्मनी में हिस्सा लिया है। 2014 के माध्यम से जर्मनी में अल्पाइन स्कीइंग (17 स्वर्ण, 13 रजत, 10 कांस्य) में कुल 40 पदक हैं।