शिलारस निर्यातक देशों की सूची
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Oil_Export_2022.png/550px-Oil_Export_2022.png)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Top_5_Oil_Exporters.png/400px-Top_5_Oil_Exporters.png)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/OPEC_oil_exports.png/400px-OPEC_oil_exports.png)
यह द वर्ल्ड फैक्टबुक [1] Archived 2017-12-02 at the वेबैक मशीन तथा अन्य स्रोतों[1] से प्राप्त निर्यात की मत्रा पर आधारित शिलारस (कच्चा तेल) उत्पादक देशों की सूची है। इनमें से कई देश कच्चे तेल का आयात भी करते हैं, तथा कुछ देश निर्यात की अपेक्षा आयात ज्यादा करते हैं।
पदानुसार देशों की सूची
पद | देश / क्षेत्र | निर्यात की मात्रा (bbl/दिन) | जानकारी की तिथि |
---|---|---|---|
१ | ![]() | 10,600,000 | 2018 लगभग |
२ | ![]() | 5,225,000 | 2018 लगभग |
३ | ![]() | 3,800,000 | 2018 लगभग |
४ | ![]() | 3,770,000 | 2017 |
५ | ![]() | 3,596,690 | 2018 |
६ | ![]() | 2,296,473 | 2018 |
७ | ![]() | 2,050,030 | 2018 |
८ | ![]() | 1,979,451 | 2018 |
९ | ![]() | 1,477,213 | 2018 |
१० | ![]() | 1,420,588 | 2018 |
११ | ![]() | 1,292,000 | 2016 लगभग |
१२ | ![]() | 1,285,523 | 2018 |
१३ | ![]() | 1,245,000 | 2018 |
१४ | ![]() | 1,254,920 | 2018 |
१५ | ![]() | 1,000,100 | 2018 लगभग |
१६ | ![]() | 813,000 | 2018 लगभग |
१७ | ![]() | 798,900 | 2014 लगभग |
१८ | ![]() | 785,000 | 2014 लगभग |
१९ | ![]() | 681,000 | 2015 लगभग |
२० | ![]() | 636,000 | 2016 लगभग |
२१ | ![]() | 518,800 | 2014 लगभग |
२२ | ![]() | 400,700 | 2014 लगभग |
२३ | ![]() | 385,500 | 2014 लगभग |
२४ | ![]() | 338,100 | 2010 लगभग |
२५ | ![]() | 319,100 | 2010 लगभग |
२६ | ![]() | 314,100 | 2010 लगभग |
२७ | ![]() | 291,800 | 2010 लगभग |
२८ | ![]() | 290,000 | 2011 लगभग |
२९ | ![]() | 269,000 | 2012 लगभग |
३० | ![]() | 225,300 | 2010 लगभग |
३१ | ![]() | 188,000 | 2012 लगभग |
३२ | ![]() | 175,200 | 2010 लगभग |
३३ | ![]() | 155,200 | 2010 लगभग |
३४ | ![]() | 152,600 | 2012 लगभग |
३५ | ![]() | 152,400 | 2010 लगभग |
३६ | ![]() | 147,900 | 2010 लगभग |
३७ | ![]() | 125,700 | 2010 लगभग |
३८ | ![]() | 97,270 | 2010 लगभग |
३९ | ![]() | 90,920 | 2010 लगभग |
४० | ![]() | 87,000 | 2010 लगभग |
४१ | ![]() | 85,000 | 2010 लगभग |
४२ | ![]() | 83,000 | 2012 लगभग |
४३ | ![]() | 77,980 | 2010 लगभग |
४४ | ![]() | 75,340 | 2010 लगभग |
४५ | ![]() | 67,000 | 2012 लगभग |
४६ | ![]() | 55,680 | 2010 लगभग |
४७ | ![]() | 47,290 | 2010 लगभग |
४८ | ![]() | 35,500 | 2013 लगभग |
४९ | ![]() | 33,000 | 2013 लगभग |
५० | ![]() | 32,200 | 2011 लगभग |
५१ | ![]() | 32,190 | 2010 लग. |
५२ | ![]() | 28,400 | 2010 लग. |
५३ | ![]() | 23,320 | 2013 est. |
५४ | ![]() | 22,240 | 2010 लग. |
५५ | ![]() | 20,090 | 2010 लग. |
५६ | ![]() | 17,020 | 2010 लग. |
५७ | ![]() | 15,610 | 2012 लग. |
५८ | ![]() | 14,260 | 2010 लग. |
५९ | ![]() | 10,960 | 2010 लग. |
६० | ![]() | 7,624 | 2010 लग. |
६१ | ![]() | 7,621 | 2010 लग. |
६२ | ![]() | 7,337 | 2010 लग. |
६३ | ![]() | 6,300 | 2010 लग. |
६४ | ![]() | 5,680 | 2010 लग. |
६५ | ![]() | 4,345 | 2010 लग. |
६६ | ![]() | 3,615 | 2011 लग. |
६७ | ![]() | 2,181 | 2010 लग. |
६८ | ![]() | 1,858 | 2010 लग. |
६९ | ![]() | 765 | 2010 लग. |
७० | ![]() | 531 | 2012 लग. |
७१ | ![]() | 404 | 2010 लग. |
७२ | ![]() | 263 | 2010 लग. |
७३ | ![]() | 61 | 2013 लग. |
इन्हें भी देखें
- शिलारस उत्पादक देशों की सूची
- निर्यातक देशों की सूची
- शुद्ध निर्यात आधारित शिलारस निर्यातक देशों की सूची