शारजाह क्रिकेट स्टेडियम
मैदान की जानकारी | |
---|---|
स्थान | शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात |
निर्देशांक | 25°19′50.96″N 55°25′15.44″E / 25.3308222°N 55.4209556°Eनिर्देशांक: 25°19′50.96″N 55°25′15.44″E / 25.3308222°N 55.4209556°E |
स्थापना | 1982 |
दर्शक क्षमता | 15,000 |
टीमें | साँचा:Infobox cricket ground/tenantlist |
छोरों के नाम | |
पैवेलियन एंड शारजाह क्लब एंड | |
अंतरराष्ट्रीय मैचों की जानकारी | |
प्रथम टेस्ट | 31 जनवरी – 4 जनवरी 2002: पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज़ |
अंतिम टेस्ट | 30 अक्तूबर – 3 नवम्बर 2016: पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज़ |
प्रथम एकदिवसीय | 6 अप्रैल 1984: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका |
अंतिम एकदिवसीय | 19 फरवरी 2018: अफ़ग़ानिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे |
प्रथम टी-20 अंतरराष्ट्रीय | 3 मार्च 2013: अफ़ग़ानिस्तान बनाम स्कॉटलैण्ड |
अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय | 6 फरवरी 2018: अफ़ग़ानिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे |
१० फरवरी २०१८ के अनुसार स्रोत: ESPNcricinfo |
यह एक प्रमुख खेल का मैदान हैं।