वॉशिंगटन, डी॰ सी॰
Washington, D.C. | |||
---|---|---|---|
Federal District | |||
District of Columbia | |||
Clockwise from top right: United States Capitol, Washington Monument, the White House, Smithsonian Institution Building, Lincoln Memorial and Washington National Cathedral | |||
| |||
उपनाम: Nicknames of Washington, D.C. | |||
ध्येय: Justitia Omnibus (अंग्रेज़ी: Justice for All) | |||
Location of Washington, D.C., in the contiguous United States and in relation to Maryland and Virginia | |||
निर्देशांक: 38°54′17″N 77°00′59″W / 38.90472°N 77.01639°Wनिर्देशांक: 38°54′17″N 77°00′59″W / 38.90472°N 77.01639°W | |||
Country | United States | ||
Residence Act | 1790 | ||
Organized | 1801 | ||
Consolidated | 1871 | ||
Home Rule Act | 1973 | ||
नाम स्रोत | George Washington | ||
शासन | |||
• Mayor | Muriel Bowser (D) | ||
• D.C. Council | |||
• U.S. House | Eleanor Holmes Norton (D), Delegate (At-large) | ||
क्षेत्रफल | |||
• Federal District | 68.34 वर्गमील (177.0 किमी2) | ||
• थल | 61.05 वर्गमील (158.1 किमी2) | ||
• जल | 7.29 वर्गमील (18.9 किमी2) | ||
अधिकतम उच्चता | 409 फीट (125 मी) | ||
निम्नतम उच्चता | 0 फीट (0 मी) | ||
जनसंख्या (2017 estimate) | |||
• Federal District | 693,972 | ||
• दर्जा | 21st, U.S. 2016 के अनुसार [update] incorporated places estimate | ||
• घनत्व | 11,367 वर्गमील (4,389 किमी2) | ||
• महानगर | 6,131,977 (6th, U.S.) | ||
• CSA | 9,665,892 (4th, U.S.) | ||
• Demonym | Washingtonian[1][2] | ||
समय मण्डल | EST (यूटीसी−5) | ||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | EDT (यूटीसी−4) | ||
ZIP Codes | 20001–20098, 20201–20599 | ||
दूरभाष कोड | 202 | ||
वेबसाइट | www.dc.gov |
- अन्य उपयोग हेतु वॉशिंगटन देखें।
वाशिंगटन कोलंबिया का ज़िला (अंग्रेजी: Washington, D.C.) संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। १६ जुलाई १७९० पर अमेरिकी कांग्रेस ने उसका सृजन अनुमोदित किया था। यह कोई अमेरिकी राज्य का हिस्सा नहीं है। यह शहर मेरीलैंड राज्य से बनाया गया था। पहले यूरोपीयन लोग वहाँ १७वीं शताब्दी में आ गए। वाशिंगटन पोटोमैक नदी पर स्थित है।[3]
श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूयॉर्क नगर | १ | न्यूयॉर्क नगर | न्यूयॉर्क | 8,622,698 | ११ | ऑस्टिन | टेक्सस | 950,715 | शिकागो |
२ | लॉस एंजेलिस | कैलिफ़ोर्निया | 3,999,759 | १२ | जैक्सनविल | फ्लोरिडा | 892,062 | ||
३ | शिकागो | इलिनॉय | 2,716,450 | १३ | सैन फ़्रांसिस्को | कैलिफ़ोर्निया | 884,363 | ||
४ | ह्युस्टन | टेक्सस | 2,312,717 | १४ | कोलम्बस | ओहायो | 879,170 | ||
५ | फ़ीनिक्स | एरीजोना | 1,626,078 | १५ | फोर्ट वर्थ | टेक्सस | 874,168 | ||
६ | फ़िलाडेल्फ़िया | पेन्सिलवेनिया | 1,580,863 | १६ | इंडियानापोलिस | इण्डियाना | 863,002 | ||
७ | सैन एन्टोनियो | टेक्सस | 1,511,946 | १७ | शार्लट | उत्तरी कैरोलाइना | 859,035 | ||
८ | सैन डिएगो | कैलिफ़ोर्निया | 1,419,516 | १८ | सीऐटल | वॉशिंगटन राज्य | 724,745 | ||
९ | डैलस | टेक्सस | 1,341,075 | १९ | डॅनवर | कॉलोराडो | 704,621 | ||
१० | सैन होज़े | कैलिफ़ोर्निया | 1,035,317 | २० | वॉशिंगटन, डी॰ सी॰ | कोलम्बिया का जिला | 693,972 |
सन्दर्भ
- ↑ "Demonyms for people from the USA". www.geography-site.co.uk (अंग्रेज़ी में). मूल से 21 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि April 12, 2017.
- ↑ ""Demonym"". addis.com (अंग्रेज़ी में). मूल से 13 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि April 12, 2017.
- ↑ McAtee, Waldo Lee (1918). A Sketch of the Natural History of the District of Columbia. Washington, DC: H.L. & J.B. McQueen, Inc. पृ॰ 7.
- ↑ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places of 50,000 or More, Ranked by July 1, 2017 Population: April 1, 2010 to July 1, 2017". संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो, जनसंख्या प्रभाग. अभिगमन तिथि May 24, 2018.