वॉटरलू ऐंड सिटी लाइन
| मानचित्र पर रंग | पीरोजा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खोल के वर्ष | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लाइन प्रकार | गाढ़ा नल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोलिंग स्टॉक | 1992 ट्यूब स्टॉक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टेशन की संख्या | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई (कीमी) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई (माइल) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिपो | वॉटरलू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यात्रा की संख्या | 9,616,000 (प्रति वर्ष) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
वॉटरलू ऐंड सिटी लाइन (अंग्रेज़ी: Waterloo & City Line) एक लंदन अंडरग्राउंड का लाइन है, जो ट्यूब मानचित्र पर पीरोजा रंग है।