वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | वेलिंगटन पेड्ज़िसई मसाकादज़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 4 अक्टूबर 1993 हरारे, ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बायां हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | धीमे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवार | हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा (भाई) शिंगी मसकदज़ा (भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमात्र टेस्ट (कैप 106) | 3 नवंबर 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 127) | 9 अक्टूबर 2015 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 26 अक्टूबर 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 43) | 26 अक्टूबर 2015 बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 3 अक्टूबर 2019 बनाम सिंगापुर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | मौन्तैनीर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | मशोनलैंड ईगल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 3 अक्टूबर 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा (जन्म 4 अक्टूबर 1993) जिम्बाब्वे के क्रिकेटर है।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Ireland tour of Zimbabwe, 1st ODI: Zimbabwe v Ireland at Harare, Oct 9, 2015". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 9 October 2015.