वेन मैडसेन
2010 में डर्बीशायर के लिए मैडसेन बल्लेबाजी। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | वेन ली मैडसेन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 8 इंच (1.73 मी॰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | राईट-आर्म ऑफ ब्रेक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | एमबी मैडसेन (चाचा) हेनरी फोथरिंगहम (चाचा) ट्रेवर मैडसेन (चाचा) ग्रेग फोथरिंगहम (चचेरे भाई) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | क्वाजुलु नटाल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–वर्तमान | डर्बीशायर (शर्ट नंबर 77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एफसी पदार्पण | 19 मार्च 2004 क्वाजुलु नटाल बनाम बॉर्डर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एफसी | 22 सितंबर 2015 डर्बीशायर बनाम लेस्टरशायर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलए पदार्पण | 7 नवंबर 2004 क्वाजुलु नटाल बनाम बॉर्डर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एलए | 18 अगस्त 2015 डर्बीशायर बनाम वॉस्टरशायर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 8 March 2016 |