वीनस विलियम्स
| देश | ||
| निवास | पाम बीच गार्डन्स, फ्लोरिडा, अमेरिका | |
| जन्म | 17 जून, 1980 | |
| जन्म स्थान | लिनवुड, कैलीफोर्निया, कैलीफोर्निया | |
| कद | 1.86 मीटर (6 फुट 1 इंच) | |
| वज़न | 72.5 किग्रा (160 पाउन्ड) | |
| व्यवसायिक बना | 1994 | |
| खेल शैली | Right; Two-handed backhand | |
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $17,777,042 | |
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 446-106 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 35 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (February 25, 2002) | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | F (2003) | |
| फ़्रेंच ओपन | F (2002) | |
| विम्बलडन | W (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) | |
| अमरीकी ओपन | W (2000, 2001) | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 89-16 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 10 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 5 (11 अक्टूबर, 1999) | |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2008 | विम्बलडन | 7-5, 6-4 | |
| 2007 | विम्बलडन | 6-4, 6-1 | |
| 2005 | विम्बलडन | 4-6, 7-6(4), 9-7 | |
| 2001 | अमरीकी ओपन | 62 64 | |
| 2001 | विम्बलडन | 6-1, 3-6, 6-0 | |
| 2000 | अमरीकी ओपन | 64 75 | |
| 2000 | विम्बलडन | 6-3, 7-6(3) |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2003 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 7-6(4), 3-6, 6-4 | |
| 2003 | विम्बलडन | 4-6, 6-4, 6-2 | |
| 2002 | अमरीकी ओपन | 64 63 | |
| 2002 | फ़्रेंच ओपन | 7-5, 6-3 | |
| 2002 | विम्बलडन | 7-6(4), 6-3 | |
| 1997 | अमरीकी ओपन | 60 64 |
ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2009 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-3, 6-3 | ||
| 2008 | विम्बलडन | 6-2, 6-2 | ||
| 2003 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4-6, 6-4, 6-3 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2008 | विम्बलडन | 7-5, 6-4 | |
| 2007 | विम्बलडन | 6-4, 6-1 | |
| 2005 | विम्बलडन | 4-6, 7-6(4), 9-7 | |
| 2002 | पायलट पेन टेनिस | 7–5, 6–0 | |
| 2002 | बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक | 6–3, 6–3 | |
| 2001 | अमरीकी ओपन | 62 64 | |
| 2001 | पायलट पेन टेनिस | 7–6(6), 6–4 | |
| 2001 | विम्बलडन | 6-1, 3-6, 6-0 | |
| 2000 | अमरीकी ओपन | 64 75 | |
| 2000 | पायलट पेन टेनिस | 6–2, 6–4 | |
| 2000 | बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक | 6–1, 6–4 | |
| 2000 | विम्बलडन | 6-3, 7-6(3) | |
| 1999 | पायलट पेन टेनिस | 6–2, 7–5 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2005 | बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक | 7–5, 6–2 | |
| 2004 | बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक | 7–64, 5–7, 7–64 | |
| 2003 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 7-6(4), 3-6, 6-4 | |
| 2003 | विम्बलडन | 4-6, 6-4, 6-2 | |
| 2002 | अमरीकी ओपन | 64 63 | |
| 2002 | फ़्रेंच ओपन | 7-5, 6-3 | |
| 2002 | विम्बलडन | 7-6(4), 6-3 | |
| 1999 | बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक | 7–61, 6–2 | |
| 1998 | बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक | 6–4, 5–7, 6–4 | |
| 1997 | अमरीकी ओपन | 60 64 |
युगल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2009 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-3, 6-3 | ||
| 2008 | विम्बलडन | 6-2, 6-2 | ||
| 2003 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4-6, 6-4, 6-3 |