| IATA | ICAO | विमानक्षेत्र name | Location | Status |
|---|
| AAA | NTGA | Anaa विमानक्षेत्र | Anaa, Tuamotus, French Polynesia | Open |
| AAB | YARY | Arrabury विमानक्षेत्र | Arrabury, Queensland, Australia | Open |
| AAC | HEAR | El Arish International विमानक्षेत्र | El Arish, Egypt | Open |
| AAD |
| Ad-Dabbah विमानक्षेत्र | Ad-Dabbah, Sudan | Open |
| AAE | DABB | Rabah Bitat विमानक्षेत्र (Les Salines विमानक्षेत्र) | Annaba, Algeria | Open |
| AAF | KAAF | Apalachicola Municipal विमानक्षेत्र | Apalachicola, Florida, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AAG | SSYA | Arapoti विमानक्षेत्र | Arapoti, Paraná, Brazil | Open |
| AAH | EDKA | Merzbrück विमानक्षेत्र | Aachen, Germany | Open |
| AAI | SWRA | Arraias विमानक्षेत्र | Arraias, Tocantins, Brazil | Open |
| AAJ |
| Cayana Airstrip | Awaradam, Suriname | Open |
| AAK | NGUK | Aranuka विमानक्षेत्र | Aranuka, Kiribati | Open |
| AAL | EKYT | Aalborg विमानक्षेत्र | Aalborg, Denmark | Open |
| AAM | FAMD | Mala Mala विमानक्षेत्र | Mala Mala, South Africa | Open |
| AAN | OMAL | Al Ain International विमानक्षेत्र | Al Ain, United Arab Emirates | Open |
| AAO | SVAN | Anaco विमानक्षेत्र | Anaco, Venezuela | Open |
| AAP | BGAG | Aappilattoq (Qaasuitsup) Heliport | Aappilattoq, Greenland | Open |
| AAQ | URKA | Vityazevo विमानक्षेत्र | Anapa, Russia | Open |
| AAR | EKAH | Aarhus विमानक्षेत्र | Aarhus, Denmark | Open |
| AAS |
| Apalapsili विमानक्षेत्र | Apalapsili, Indonesia | Open |
| AAT | ZWAT | Altay विमानक्षेत्र | Altay, Xinjiang, China | Open |
| AAU | NSAU | Asau विमानक्षेत्र | Asau, Samoa | Open |
| AAV | RPMA | Allah Valley विमानक्षेत्र | Allah Valley, Mindanao, Philippines | Open |
| AAW | OPAB | Abbottabad विमानक्षेत्र | Abbottabad, Pakistan | Open |
| AAX | SBAX | Araxa विमानक्षेत्र (Aeroporto Araxá) | Araxá, Minas Gerais, Brazil | Open |
| AAY | OYGD | Al Ghaydah विमानक्षेत्र | Al Ghaydah, Yemen | Open |
| AAZ | MGQZ | Quetzaltenango विमानक्षेत्र | Quetzaltenango, Guatemala | Open |
| ABA | UNAA | Abakan विमानक्षेत्र | Abakan, Khakassia, Russia | Open |
| ABB | EGUD | RAF Abingdon | Abingdon, England, United Kingdom | Open |
| ABD | OIAA | Abadan विमानक्षेत्र | Abadan, Iran | Open |
| ABE | KABE | Lehigh Valley International विमानक्षेत्र | Allentown, Pennsylvania, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ABF | NGAB | Abaiang Atoll विमानक्षेत्र | Abaiang, Kiribati | Open |
| ABG |
| Abingdon विमानक्षेत्र | Abingdon, Queensland, Australia | Open |
| ABH | YAPH | Alpha विमानक्षेत्र | Alpha, Queensland, Australia | Open |
| ABI | KABI | Abilene Regional विमानक्षेत्र | Abilene, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ABJ | DIAP | Port Bouet विमानक्षेत्र (Felix Houphouet Boigny International विमानक्षेत्र) | Abidjan, Ivory Coast | Open |
| ABK | HAKD | Kabri Dar विमानक्षेत्र | Kabri Dar (or Kabre Dare), Ethiopia | Open |
| ABL | PAFM | Ambler विमानक्षेत्र (FAA: AFM) | Ambler, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ABM | YBAM | Bamaga Injinoo विमानक्षेत्र | Bamaga, Queensland, Australia | Open |
| ABN | SMBN | Albina विमानक्षेत्र | Albina, Suriname | Open |
| ABO | DIAO | Aboisso विमानक्षेत्र | Aboisso, Ivory Coast | Open |
| ABP |
| Atkamba विमानक्षेत्र | Atkamba, Papua New Guinea | Open |
| ABQ | KABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque, New Mexico, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ABR | KABR | Aberdeen Regional विमानक्षेत्र | Aberdeen, South Dakota, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ABS | HEBL | Abu Simbel विमानक्षेत्र | Abu Simbel, Egypt | Open |
| ABT | OEBA | Al-Baha Domestic विमानक्षेत्र | Al-Baha, Saudi Arabia | Open |
| ABU | WRKA | Haliwen विमानक्षेत्र | Atambua, Indonesia | Open |
| ABV | DNAA | Nnamdi Azikiwe International विमानक्षेत्र | Abuja, Nigeria | Open |
| ABW |
| Abau विमानक्षेत्र | Abau, Papua New Guinea | Open |
| ABX | YMAY | Albury विमानक्षेत्र | Albury, New South Wales, Australia | Open |
| ABY | KABY | Southwest Georgia Regional विमानक्षेत्र | Albany, Georgia, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ABZ | EGPD | Aberdeen विमानक्षेत्र | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Open |
| ACA | MMAA | General Juan N. Álvarez International विमानक्षेत्र | Acapulco, Guerrero, Mexico | Open |
| ACB | KACB | Antrim County विमानक्षेत्र | Bellaire, Michigan, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ACC | DGAA | Kotoka International विमानक्षेत्र | Accra, Ghana | Open |
| ACD | SKAD | Alcides Fernández विमानक्षेत्र | Acandí, Colombia | Open |
| ACE | GCRR | Lanzarote विमानक्षेत्र | Arrecife, Canary Islands, Spain | Open |
| ACH | LSZR | St. Gallen Altenrhein विमानक्षेत्र | Altenrhein, Switzerland | Open |
| ACI | EGJA | Alderney विमानक्षेत्र | Alderney, Channel Islands | Open |
| ACK | KACK | Nantucket Memorial विमानक्षेत्र | Nantucket, Massachusetts, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ACL | SKAG | Cesar विमानक्षेत्र | Aguaclara, Colombia | Open |
| ACM |
| Arica विमानक्षेत्र | Arica, Colombia | Open |
| ACN | MMCC | Ciudad Acuna International विमानक्षेत्र | Ciudad Acuña, Coahuila, Mexico | Open |
| ACO | LSZD | Ascona विमानक्षेत्र | Ascona, Switzerland | Open |
| ACR | SKAC | Araracuara विमानक्षेत्र | Araracuara, Colombia | Open |
| ACS | UNKS | Achinsk विमानक्षेत्र | Achinsk, Krasnoyarski, Russia | Open |
| ACT | KACT | Waco Regional विमानक्षेत्र | Waco, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ACU |
| Achutupo विमानक्षेत्र | Achutupo, Panama | Open |
| ACV | KAVC | Arcata-Eureka विमानक्षेत्र | McKinleyville, California, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ACY | KACY | Atlantic City International विमानक्षेत्र | Atlantic City, New Jersey, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ACZ | OIZB | Zabol विमानक्षेत्र | Zabol, Iran | Open |
| ADA | LTAF | Adana Şakirpaşa विमानक्षेत्र | Adana, Turkey | Open |
| ADB | LTBJ | Adnan Menderes विमानक्षेत्र | İzmir, Turkey | Open |
| ADC |
| Andakombe विमानक्षेत्र | Andakombe, Papua New Guinea | Open |
| ADD | HAAB | Bole International विमानक्षेत्र | Addis Ababa, Ethiopia | Open |
| ADE | OYAA | Aden International विमानक्षेत्र | Aden, Yemen | Open |
| ADF | LTCP | Adıyaman विमानक्षेत्र | Adıyaman, Turkey | Open |
| ADG | KADG | Lenawee County विमानक्षेत्र | Adrian, Michigan, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADH | UEAA | Aldan विमानक्षेत्र | Aldan, Russia | Open |
| ADI | FYAR | Arandis विमानक्षेत्र | Arandis/Swakopmund, Namibia | Open |
| ADJ | OJAM | Marka International विमानक्षेत्र | Amman, Jordan | Open |
| ADK | PADK | Adak Island विमानक्षेत्र | Adak Island, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADL | YPAD | Adelaide International विमानक्षेत्र | Adelaide, South Australia, Australia | Open |
| ADM | KADM | Ardmore Municipal विमानक्षेत्र | Ardmore, Oklahoma, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADN | SKAN | Andes विमानक्षेत्र | Andes, Colombia | Open |
| ADO | YAMK | Andamooka विमानक्षेत्र | Andamooka, South Australia, Australia | Open |
| ADP | VCCA | Anuradhapura विमानक्षेत्र | Anuradhapura, Sri Lanka | Open |
| ADQ | PADQ | Kodiak विमानक्षेत्र | Kodiak, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADR | KPHH | Robert F. Swinnie विमानक्षेत्र (FAA: PHH) | Andrews, South Carolina, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADS | KADS | Addison विमानक्षेत्र | Dallas, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADT | KADH | Ada Municipal विमानक्षेत्र (FAA: ADH) | Ada, Oklahoma, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADU | OITL | Ardabil विमानक्षेत्र | Ardabil, Iran | Open |
| ADV | EGWA | Andover विमानक्षेत्र | Andover, England, United Kingdom | Open |
| ADW | KADW | Andrews Air Force Base | Camp Springs, Maryland, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ADX | EGQL | RAF Leuchars | St Andrews, Scotland, United Kingdom | Open |
| ADY | FAAL | Alldays विमानक्षेत्र | Alldays, South Africa | Open |
| ADZ | SKSP | Gustavo Rojas Pinilla International विमानक्षेत्र | San Andres Island, Colombia | Open |
| AEA | NGTB | Abemama Atoll विमानक्षेत्र | Abemama Atoll, Kiribati | Open |
| AED | PARD | Red Dog विमानक्षेत्र | Red Dog Mine, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AEG | WIME | Aek Godang विमानक्षेत्र | Padang Sidempuan, Indonesia | Open |
| AEH | FTTC | Abéché विमानक्षेत्र | Abéché, Chad | Open |
| AEK |
| Aseki विमानक्षेत्र | Aseki, Papua New Guinea | Open |
| AEL | KAEL | Albert Lea Municipal विमानक्षेत्र | Albert Lea, Minnesota, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AEO | GQNA | Aioun el Atrouss विमानक्षेत्र | Aioun El Atrouss, Mauritania | Open |
| AEP | SABE | Jorge Newbery Airpark | Buenos Aires, Argentina | Open |
| AER | URSS | Adler-Sochi International विमानक्षेत्र | Sochi, Krasnodar, Russia | Open |
| AES | ENAL | Ålesund विमानक्षेत्र, Vigra | Aalesund, Norway | Open |
| AET | PFAL | Allakaket विमानक्षेत्र (FAA: 6A8) | Allakaket, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AEX | KAEX | Alexandria International विमानक्षेत्र | Alexandria, Louisiana, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AEY | BIAR | Akureyri विमानक्षेत्र | Akureyri, Iceland | Open |
| AFA | SAMR | San Rafael विमानक्षेत्र | San Rafael, Mendoza, Argentina | Open |
| AFD | FAPA | Port Alfred विमानक्षेत्र | Port Alfred, South Africa | Open |
| AFF | KAFF | संयुक्त राज्य अमेरिका Air Force Academy Airfield | Colorado Springs, Colorado, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AFI | SKAM | Amalfi विमानक्षेत्र | Amalfi, Colombia | Open |
| AFL | SBAT | Alta Floresta विमानक्षेत्र | Alta Floresta, Brazil | Open |
| AFN | KAFN | Jaffrey विमानक्षेत्र - Silver Ranch विमानक्षेत्र | Jaffrey, New Hampshire, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AFO | KAFO | Afton Municipal विमानक्षेत्र | Afton, Wyoming, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AFR |
| Afore विमानक्षेत्र | Afore, Papua New Guinea | Open |
| AFT | AGAF | Afutara विमानक्षेत्र | Afutara, Solomon Islands | Open |
| AFW | KAFW | Fort Worth Alliance विमानक्षेत्र | Fort Worth, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AFY | LTAH | Afyon विमानक्षेत्र | Afyon, Turkey | Open |
| AGA | GMAD | Al Massira विमानक्षेत्र | Agadir, Morocco | Open |
| AGB | EDMA | Augsburg विमानक्षेत्र | Augsburg, Bavaria, Germany | Open |
| AGC | KAGC | Allegheny County विमानक्षेत्र | Pittsburgh, Pennsylvania, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AGD |
| Anggi विमानक्षेत्र | Anggi, Indonesia | Open |
| AGE | EDWG | Wangerooge विमानक्षेत्र | Wangerooge, Lower Saxony, Germany | Open |
| AGF | LFBA | Agen - La Garenne Aerodrome | Agen, France | Open |
| AGG |
| Angorarn विमानक्षेत्र | Angorarn, Papua New Guinea | Open |
| AGH | ESTA | Ängelholm-Helsingborg विमानक्षेत्र (former ICAO code: ESDB) | Ängelholm, Sweden | Open |
| AGI | SMWA | Wageningen विमानक्षेत्र | Wageningen, Suriname | Open |
| AGJ | RORA | Aguni विमानक्षेत्र | Aguni, Japan | Open |
| AGK |
| Kagua विमानक्षेत्र | Kagua, Papua New Guinea | Open |
| AGL |
| Wanigela विमानक्षेत्र | Wanigela, Papua New Guinea | Open |
| AGM | BGAM | Tasiilaq Heliport | Tasiilaq, Greenland | Open |
| AGN | PAGN | Angoon Seaplane Base | Angoon, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AGO | KAGO | Magnolia Municipal विमानक्षेत्र | Magnolia, Arkansas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AGP | LEMG | Pablo Ruiz Picasso विमानक्षेत्र | Málaga, Spain | Open |
| AGQ | LGAG | Agrinion विमानक्षेत्र | Agrinion, Greece | Open |
| AGR | VIAG | आगरा विमानक्षेत्र /आगरा वायु सेना स्टेशन | आगरा, भारत | कार्यरत |
| AGS | KAGS | Augusta Regional विमानक्षेत्र at Bush Field | Augusta, Georgia, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AGT | SGES | Guarani International विमानक्षेत्र (Alejo Garcia विमानक्षेत्र) | Ciudad del Este, Paraguay | Open |
| AGU | MMAS | Lic. Jesús Terán Peredo International विमानक्षेत्र | Aguascalientes, Mexico | Open |
| AGV | SVAC | Oswaldo Guevara Mujica विमानक्षेत्र | Acarigua, Venezuela | Open |
| AGW |
| Agnew विमानक्षेत्र | Agnew, Queensland, Australia | Open |
| AGX | VOAT | अगत्ती द्वीप विमानक्षेत्र | अगत्ती द्वीप, भारत | कार्यरत |
| AGY |
| Argyle Downs विमानक्षेत्र | Argyle Downs, Western Australia, Australia | Open |
| AGZ | FAAG | Aggeneys विमानक्षेत्र | Aggeneys, South Africa | Open |
| AHB | OEAB | Abha Regional विमानक्षेत्र | Abha / Khamis Mushait, Saudi Arabia | Open |
| AHC | KAHC | Amedee Army Airfield | Herlong, California | Open |
| AHD |
| Ardmore Downtown Executive विमानक्षेत्र (FAA: 1F0) | Ardmore, Oklahoma, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AHE | NTHE | Ahe विमानक्षेत्र | Ahe, French Polynesia | Open |
| AHF |
| Arapahoe Municipal विमानक्षेत्र (FAA: 37V) | Arapahoe, Nebraska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AHH | KAHH | Amery Municipal विमानक्षेत्र | Amery, Wisconsin, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AHI | WAPA | Amahai विमानक्षेत्र | Amahai, Indonesia | Open |
| AHL | SYAH | Aishalton विमानक्षेत्र | Aishalton, Guyana | Open |
| AHN | KAHN | Athens-Ben Epps विमानक्षेत्र | Athens, Georgia, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AHO | LIEA | Fertilia विमानक्षेत्र (Alghero विमानक्षेत्र) | Alghero, Sardinia, Italy | Open |
| AHS |
| Ahuas विमानक्षेत्र | Ahuas, Honduras | Open |
| AHU | GMTA | Charif Al ldrissi विमानक्षेत्र | Al Hoceima, Morocco | Open |
| AHY |
| Ambatolahy विमानक्षेत्र | Ambatolahy, Madagascar | Open |
| AHZ | LFHU | Alpe d'Huez विमानक्षेत्र | Alpe d'Huez, France | Open |
| AIA | KAIA | Alliance Municipal विमानक्षेत्र | Alliance, Nebraska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AIC |
| Airok विमानक्षेत्र | Airok, Marshall Islands | Open |
| AID | KAID | Anderson Municipal विमानक्षेत्र (Darlington Field) | Anderson, Indiana, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AIE |
| Aiome विमानक्षेत्र | Aiome, Papua New Guinea | Open |
| AIF | SBAS | Assis विमानक्षेत्र | Assis, São Paulo, Brazil | Open |
| AIG | FEFY | Yalinga विमानक्षेत्र | Yalinga, Central African Republic | Open |
| AIH |
| Aiambak विमानक्षेत्र | Aiambak, Papua New Guinea | Open |
| AII | HDAS | Ali-Sabieh विमानक्षेत्र | Ali-Sabieh, Djibouti | Open |
| AIK | KAIK | Aiken Municipal विमानक्षेत्र | Aiken, South Carolina, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AIL |
| Ailigandi विमानक्षेत्र | Ailigandi, Panama | Open |
| AIM |
| Ailuk Island विमानक्षेत्र | Ailuk Island, Marshall Islands | Open |
| AIN | PAWT | Wainwright विमानक्षेत्र (FAA: AWI) | Fort Wainwright, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AIO | KAIO | Atlantic Municipal विमानक्षेत्र | Atlantic, Iowa, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AIP |
| Ailinglapalap Island विमानक्षेत्र | Ailinglapalap Island, Marshall Islands | Open |
| AIR |
| Aripuanã विमानक्षेत्र | Aripuanã, Mato Grosso, Brazil | Open |
| AIS | NGTR | Arorae Island विमानक्षेत्र | Arorae Island, Kiribati | Open |
| AIT | NCAI | Aitutaki Island विमानक्षेत्र | Aitutaki, Cook Islands | Open |
| AIU | NCAT | Atiu Island विमानक्षेत्र | Atiu Island, Cook Islands | Open |
| AIV | KAIV | George Downer विमानक्षेत्र | Aliceville, Alabama, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AIW |
| Ai-Ais विमानक्षेत्र | Ai-Ais, Namibia | Open |
| AIY | KAIY | Atlantic City Municipal विमानक्षेत्र (Bader Field) | Atlantic City, New Jersey, संयुक्त राज्य अमेरिका | Closed (2006) |
| AIZ | KAIZ | Lee C. Fine Memorial विमानक्षेत्र | Lake Ozark, Missouri, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AJA | LFKJ | Ajaccio - Campo dell'Oro विमानक्षेत्र | Ajaccio, Corsica, France | Open |
| AJF | OESK | Al-Jawf Domestic विमानक्षेत्र | Al-Jawf, Saudi Arabia | Open |
| AJI | LTCO | Ağrı विमानक्षेत्र | Ağrı, Turkey | Open |
| AJJ | GQNJ | Akjoujt विमानक्षेत्र | Akjoujt, Mauritania | Open |
| AJL | VEAZ | लेंगपुई विमानक्षेत्र | आइज़ोल, भारत | Open |
| AJN | FMCV | Ouani विमानक्षेत्र | Anjouan, Comoros Islands | Open |
| AJO | OESK | Aljouf विमानक्षेत्र | Aljouf, Yemen | Open |
| AJR | ESNX | Arvidsjaur विमानक्षेत्र | Arvidsjaur, Sweden | Open |
| AJS |
| Abreojos विमानक्षेत्र | Abreojos, Baja California Sur, Mexico | Open |
| AJU | SBAR | Santa Maria विमानक्षेत्र | Aracaju, Sergipe, Brazil | Open |
| AJY | DRZA | Mano Dayak International विमानक्षेत्र | Agadez, Niger | Open |
| AKA | ZLAK | Ankang विमानक्षेत्र | Ankang, Shaanxi, China | Open |
| AKB | PAAK | Atka विमानक्षेत्र (FAA: AKA) | Atka, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKC | KAKR | Akron Fulton International विमानक्षेत्र (FAA: AKR) | Akron, Ohio, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKD | VAAK | अकोला विमानक्षेत्र | अकोला, भारत | Open |
| AKE | FOGA | Akieni विमानक्षेत्र | Akieni, Gabon | Open |
| AKF | HLKF | Kufra विमानक्षेत्र | Kufra, Libya | Open |
| AKG |
| Anguganak विमानक्षेत्र | Anguganak, Papua New Guinea | Open |
| AKI | PFAK | Akiak विमानक्षेत्र | Akiak, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKJ | RJEC | Asahikawa विमानक्षेत्र | Asahikawa, Hokkaido, Japan | Open |
| AKK | PAKH | Akhiok विमानक्षेत्र | Akhiok, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKL | NZAA | Auckland विमानक्षेत्र | Mangere, New Zealand | Open |
| AKM |
| Zakouma विमानक्षेत्र | Zakouma, Chad | Open |
| AKN | PAKN | King Salmon विमानक्षेत्र | King Salmon, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKO | KAKO | Colorado Plains Regional विमानक्षेत्र | Akron, Colorado, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKP | PAKP | Anaktuvuk Pass विमानक्षेत्र | Anaktuvuk Pass, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AKQ | WIAG | Gunung Batin विमानक्षेत्र | Astraksetra, Indonesia | Open |
| AKR | DNAK | Akure विमानक्षेत्र | Akure, Nigeria | Open |
| AKS | AGGA | Gwaunaru'u विमानक्षेत्र | Auki, Solomon Islands | Open |
| AKT | LCRA | RAF Akrotiri | Akrotiri, Cyprus | Open |
| AKU | ZWAK | Aksu विमानक्षेत्र | Aksu, Xinjiang, China | Open |
| AKV | CYKO | Akulivik विमानक्षेत्र | Akulivik, Quebec, Canada | Open |
| AKX | UATT | Aqtobe विमानक्षेत्र | Aqtobe (Aktyubinsk), Kazakhstan | Open |
| AKY | VYSW | Sittwe विमानक्षेत्र | Sittwe, Myanmar (Burma) | Open |
| ALA | UAAA | Almaty International विमानक्षेत्र | Almaty, Kazakhstan | Open |
| ALB | KALB | Albany International विमानक्षेत्र | Albany, New York, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALC | LEAL | El Altet विमानक्षेत्र | Alicante, Spain | Open |
| ALD | SPAR | Alerta विमानक्षेत्र | Alerta, Peru | Open |
| ALE |
| Alpine-Casparis Municipal विमानक्षेत्र (FAA: E38) | Alpine, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALF | ENAT | Alta विमानक्षेत्र | Alta, Norway | Open |
| ALG | DAAG | Houari Boumedienne विमानक्षेत्र | Algiers, Algeria | Open |
| ALH | YABA | Albany विमानक्षेत्र | Albany, Western Australia, Australia | Open |
| ALI | KALI | Alice International विमानक्षेत्र | Alice, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALJ | FAAB | Kortdoorn विमानक्षेत्र | Alexander Bay,South Africa | Open |
| ALK |
| Asella विमानक्षेत्र | Asella, Ethiopia | Open |
| ALL | LIMG | Albenga विमानक्षेत्र | Albenga/Villanova, Italy | Open |
| ALM | KALM | Alamogordo-White Sands Regional विमानक्षेत्र | Alamogordo, New Mexico, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALN | KALN | St. Louis Regional विमानक्षेत्र | Alton, Illinois, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALO | KALO | Waterloo Regional विमानक्षेत्र | Waterloo, Iowa, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALP | OSAP | Aleppo International विमानक्षेत्र (Nejrab विमानक्षेत्र) | Aleppo, Syria | Open |
| ALQ | SSLT | Alegrete Federal विमानक्षेत्र | Alegrete, Rio Grande do Sul, Brazil | Open |
| ALR | NZLX | Alexandra विमानक्षेत्र | Alexandra, New Zealand | Open |
| ALS | KALS | San Luis Valley Regional विमानक्षेत्र | Alamosa, Colorado, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALT |
| Alenquer विमानक्षेत्र | Alenquer, Pará, Brazil | Open |
| ALU | HCMA | Alula विमानक्षेत्र | Alula, Somalia | Open |
| ALV |
| Andorra La Vella विमानक्षेत्र | Andorra La Vella, Andorra | Open |
| ALW | KALW | Walla Walla Regional विमानक्षेत्र | Walla Walla, Washington, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALX | KALX | Thomas C. Russell Field | Alexander City, Alabama, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ALY | HEAX | El Nouzha विमानक्षेत्र (Alexandria International विमानक्षेत्र) | Alexandria, Egypt | Open |
| ALZ |
| Alitak Seaplane Base | Lazy Bay, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AMA | KAMA | Rick Husband Amarillo International विमानक्षेत्र | Amarillo, Texas, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AMB | FMNE | Ambilobe विमानक्षेत्र | Ambilobe, Madagascar | Open |
| AMC | FTTN | Am Timan विमानक्षेत्र | Am Timan, Chad | Open |
| AMD | VAAH | सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | अहमदाबाद, भारत | Open |
| AME |
| Alto Molocue विमानक्षेत्र | Alto Molocue, Mozambique | Open |
| AMF |
| Ama विमानक्षेत्र | Ama, Papua New Guinea | Open |
| AMG |
| Amboin विमानक्षेत्र | Amboin, Papua New Guinea | Open |
| AMH | HAAM | Arba Minch विमानक्षेत्र | Arba Minch, Ethiopia | Open |
| AMI | WADA | Selaparang विमानक्षेत्र | Mataram, Indonesia | Open |
| AMJ | SNAR | Almenara विमानक्षेत्र | Almenara, Minas Gerais, Brazil | Open |
| AMK |
| Animas Air Park (FAA: 00C) | Durango, Colorado, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AML |
| Puerto Armuellas विमानक्षेत्र | Puerto Armuellas, Panama | Open |
| AMM | OJAI | Queen Alia International विमानक्षेत्र | Amman, Jordan | Open |
| AMN | KAMN | Gratiot Community विमानक्षेत्र | Alma, Michigan, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AMO | FTTU | Mao विमानक्षेत्र | Mao, Chad | Open |
| AMP | FMSY | Ampanihy विमानक्षेत्र | Ampanihy, Madagascar | Open |
| AMQ | WAPP | Pattimura विमानक्षेत्र | Ambon, Indonesia | Open |
| AMR |
| Arno विमानक्षेत्र | Arno, Marshall Islands | Open |
| AMS | EHAM | Schiphol विमानक्षेत्र | Haarlemmermeer, Netherlands | Open |
| AMT | YAMT | Amata विमानक्षेत्र | Amata, Northern Territory, Australia | Open |
| AMU |
| Amanab विमानक्षेत्र | Amanab, Papua New Guinea | Open |
| AMV | ULDD | Amderma विमानक्षेत्र | Amderma, Russia | Open |
| AMW | KAMW | Ames Municipal विमानक्षेत्र | Ames, Iowa, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AMX |
| Ammaroo विमानक्षेत्र | Ammaroo, Northern Territory Australia | Open |
| AMY |
| Ambatomainty विमानक्षेत्र | Ambatomainty, Madagascar | Open |
| AMZ | NZAR | Ardmore विमानक्षेत्र | Ardmore, New Zealand | Open |
| ANB | KANB | Anniston Metropolitan विमानक्षेत्र | Anniston, Alabama, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage International विमानक्षेत्र | Anchorage, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| AND | KAND | Anderson Regional विमानक्षेत्र | Anderson, South Carolina, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ANE | LFRA | Angers - Avrillé Aerodrome (Angers-Marcé विमानक्षेत्र) | Angers, France | Open |
| ANF | SCFA | Cerro Moreno International विमानक्षेत्र | Antofagasta, Chile | Open |
| ANG | LFBU | Angoulême - Brie - Champniers विमानक्षेत्र | Angoulême, France | Open |
| ANH |
| Anuha Island Resort विमानक्षेत्र | Anuha Island Resort, Solomon Islands | Open |
| ANI | PANI | Aniak विमानक्षेत्र | Aniak, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ANJ | FCBZ | Zanaga विमानक्षेत्र | Zanaga, Congo | Open |
| ANK | LTAD | Etismegut विमानक्षेत्र | Ankara, Turkey | Open |
| ANL |
| Andulo विमानक्षेत्र | Andulo, Angola | Open |
| ANM | FMNH | Antsirabato विमानक्षेत्र | Antalaha, Madagascar | Open |
| ANN | PANT | Annette Island विमानक्षेत्र | Annette Island, Alaska, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
| ANO | FQAG | Angoche विमानक्षेत्र | Angoche, Mozambique | Open |
| ANP | KANP | Lee विमानक्षेत्र | Annapolis, Maryland, संयुक्त राज्य अमेरिका | Open |
