Binod Das| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| पूरा नाम | Binod Kumar Das |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | Right-handed |
|---|
| गेंदबाजी की शैली | Right-arm medium pace |
|---|
| भूमिका | Bowler |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| 2004-2005 | नेपाल |
|---|
| First-class पदार्पण | 25 March 2004 Nepal बनाम UAE |
|---|
| अंतिम First-class | 7 May 2005 Nepal बनाम UAE[1] |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | First-class[1] | Youth ODI | ICC Trophy |
|---|
| मैच | 3 | 13 | 3 |
|---|
| रन बनाये | 56 | 147 | 22 |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | 28.00 | 16.33 | - |
|---|
| शतक/अर्धशतक | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|---|
| उच्च स्कोर | 17 | 31 | 11* |
|---|
| गेंद किया | 566 | 609 | 138 |
|---|
| विकेट | 19 | 20 | 2 |
|---|
| औसत गेंदबाजी | 11.42 | 18.25 | 32.50 |
|---|
| एक पारी में ५ विकेट | 3 | 0 | 0 |
|---|
| मैच में १० विकेट | 0 | n/a | n/a |
|---|
| श्रेष्ठ गेंदबाजी | 6/29 | 3/13 | 1/23 |
|---|
| कैच/स्टम्प | 1/0 | 5/0 | 0/0 |
|---|
|
| स्रोत : CricketArchive, 8 March 2008 |
विनोद दाश नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
सन्दर्भ
- ↑ अ आ Cricinfo has Binod Das down as playing four first-class matches with his last being against Namibia in 2006, however the International Cricket Council specifically ruled that match not to be first-class.