विद्युत ऊर्जा का उपभोग
विद्युत ऊर्जा का उपभोग से आशय ऊर्जा के उस उपभोग से है जो विद्युत शक्ति के रूप में उपभोग की जाती है। वर्ष २०१२ में विश्व की सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा उपभोग २०९०० टेरावाटघण्टे था।
विश्व के विभिन्न देशों में विद्युत का उपभोग (2012)
| रैंक | देश | कुल TWh | जीवाश्म | नाभिकीय | नवीकरणीय | जनसंख्या (मिलियन) | प्रति व्यक्ति (MWh/a) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | विश्व | 20,900 (20.9 PWh) | 68% | 11% | 21% | 7,040 | 2.97 | 
| 1 |  चीन | 4,830 (4.83 PWh) | 78% | 2% | 20% | 1,356 | 3.56 | 
| 2 |  संयुक्त राज्य | 4,070 (4 PWh) | 66% | 19% | 13% | 314 | 12.96 | 
| 3 |  कनाडा | 543 | 24% | 15% | 59% | 34.9 | 15.56 | 
| 4 |  मेक्सिको | 246 | 75% | 2% | 23% | 117 | 2.10 | 
| 5 |  ब्राजील | 498 | 17% | 1% | 82% | 199 | 2.50 | 
| 6 |  Argentina | 124 | 54% | 4% | 41% | 41.1 | 3.02 | 
| 7 |  Venezuela | 102 | 35% | 0 | 65% | 30.0 | 3.40 | 
| 8 |  Germany | 585 | 57% | 15% | 25% | 81.9 | 7.14 | 
| 9 |  France | 482 | 9% | 75% | 16% | 65.4 | 7.37 | 
| 10 |  United Kingdom | 347 | 67% | 19% | 12% | 63.7 | 5.45 | 
| 11 |  Italy | 321 | 68% | 0 | 32% | 60.9 | 5.27 | 
| 12 |  Spain | 261 | 48% | 21% | 31% | 46.2 | 5.65 | 
| 13 |  Ukraine | 166 | 45% | 47% | 8% | 45.6 | 3.64 | 
| 14 |  Poland | 148 | 89% | 0 | 10% | 38.5 | 3.84 | 
| 15 |  Sweden | 136 | 2% | 38% | 60% | 9.5 | 14.3 | 
| 16 |  Norway | 119 | 2% | 0 | 98% | 5.0 | 23.8 | 
| 17 |  Netherlands | 115 | 81% | 4% | 14% | 16.8 | 6.85 | 
| 18 |  Belgium | 88.9 | 35% | 48% | 14% | 11.1 | 8.01 | 
| 19 |  Finland | 84.9 | 26% | 33% | 41% | 5.4 | 15.7 | 
| 20 |  रूस | 948 | 63% | 16% | 21% | 144 | 6.58 | 
| 21 |  Turkey | 207 | 73% | 0 | 27% | 74.9 | 2.76 | 
| 22 |  United Arab Emirates | 93.7 | 100% | 0 | 0 | 9.2 | 10.18 | 
| 23 |  जापान | 989 | 85% | 1% [2] | 12% | 128 | 7.73 | 
| 24 |  भारत | 940 | 81% | 3% | 16% | 1,237 | 0.760 | 
| 25 |  South Korea | 517 | 70% | 28% | 2% | 50 | 10.3 | 
| 26 |  Taiwan | 241 | 79% | 16% | 5% | 23.4 | 10.3 | 
| 27 |  Iran | 186 | 94% | 1% | 5% | 80.8 | 2.30 | 
| 28 |  इण्डोनेशिया | 181 | 89% | 0 | 11% | 247 | 0.733 | 
| 29 |  थाईलैण्ड | 169 | 95% | 0 | 5% | 67.7 | 2.50 | 
| 30 |  मलेशिया | 126 | 84% | 0 | 16% | 29.2 | 4.32 | 
| 31 |  वियतनाम | 104 | 60% | 0 | 40% | 93.4 | 1.11 | 
| 32 |  Kazakhstan | 85.4 | 88% | 0 | 12% | 16.8 | 5.08 | 
| 33 |  Pakistan | 80.1 | 64% | 6% | 29% | 179 | 0.447 | 
| 34 |  Australia | 236 | 89% | 0 | 9% | 23.1 | 10.2 | 
| 35 |  दक्षिण अफ्रीका | 240 | 83% | 5% | 12% | 52.3 | 4.59 | 
| 36 |  Egypt | 146 | 88% | 0 | 12% | 80.7 | 1.81 | 
| 37 |  Iceland | - | - | - | 100% | - | - | 
सन्दर्भ
- ↑ "2017 Key World Energy Statistics" (PDF). International Energy Agency (IEA). 2017. पृ॰ 30. मूल (PDF) से 20 May 2018 को पुरालेखित. नामालूम प्राचल |deadurl=की उपेक्षा की गयी (मदद)
- ↑ 25% before the Fukushima Daiichi nuclear disaster