विक्टोरिया झील
विक्टोरिया झील | |
---|---|
निर्देशांक | 1°S 33°E / 1°S 33°Eनिर्देशांक: 1°S 33°E / 1°S 33°E |
मुख्य बहिर्वाह | नील नदी |
जलसम्भर | 184,000 कि॰मी2 (71,000 वर्ग मील) 238,900 कि॰मी2 (92,200 वर्ग मील) basin |
द्रोणी देश | तंज़ानिया युगांडा केन्या |
अधिकतम लम्बाई | 337 कि॰मी॰ (209 मील) |
अधिकतम चौड़ाई | 250 कि॰मी॰ (160 मील) |
सतही क्षेत्रफल | 68,800 कि॰मी2 (26,600 वर्ग मील) |
औसत गहराई | 40 मी॰ (130 फीट) |
अधिकतम गहराई | 83 मी॰ (272 फीट) |
जल आयतन | 2,750 कि॰मी3 (660 घन मील) |
तट लम्बाई1 | 3,440 कि॰मी॰ (2,140 मील) |
सतही ऊँचाई | 1,133 मी॰ (3,717 फीट) |
द्वीप | 3,000 (स्सेसे द्वीपसमूह, युगांडा) |
बस्तियाँ | बुबोका, तंजानिया म्वांज़ा, तंजानिया किसुमु, केन्या कम्पाला, युगांडा एन्टेब, युगांडा जिंजा, युगांडा |
1 तट लम्बाई का मापन सटीक नहीं होता है |
विक्टोरिया झील या विक्टोरिया न्यांज़ा (उकेरेवे और नलुबाले) अफ्रीका की झीलों में से सबसे बड़ी झील है।
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- Decreasing levels of Lake Victoria Worry East African Countries
- Bibliography on Water Resources and International Law Peace Palace Library
- New Scientist article on Uganda's violation of the agreed curve for hydroelectric water flow.
- Dams Draining Lake Victoria[मृत कड़ियाँ]
- Troubled Waters: The Coming Calamity on Lake Victoria multimedia from CLPMag.org
Institutions of the East African Community