वाहनों के घनत्व के आधार पर भारत के राज्य
यह सूची भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों में वर्ष 2011-2012 में प्रति 1,000 लोगों पर पंजीकृत वाहनों की है। यह सूची सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सड़क परिवहन वार्षिकी 2011-2012 से ली गई है।[1]
स्थान | राज्य | 2011-2012 में प्रति 1,000 लोगों पर पंजीकृत वाहन |
---|---|---|
1 | गोवा | 476 |
2 | पंजाब | 324 |
3 | तमिल नाडु | 257 |
4 | गुजरात | 241 |
5 | हरियाणा | 231 |
6 | केरल | 198 |
7 | कर्णाटक | 182 |
8 | महाराष्ट्र | 171 |
9 | आन्ध्र प्रदेश | 145 |
10 | राजस्थान | 130 |
11 | नागालैण्ड | 128 |
12 | छत्तीसगढ़ | 126 |
13 | उत्तराखण्ड | 123 |
14 | अरुणाचल प्रदेश | 121 |
15 | मध्य प्रदेश | 111 |
16 | हिमाचल प्रदेश | 107 |
17 | मिज़ोरम | 100 |
18 | झारखण्ड | 99 |
19 | उड़ीसा | 91 |
20 | मणिपुर | 87 |
21 | जम्मू और कश्मीर | 77 |
22 | उत्तर प्रदेश | 76 |
23 | मेघालय | 75 |
24 | सिक्किम | 70 |
25 | असम | 58 |
26 | त्रिपुरा | 56 |
27 | पश्चिम बंगाल | 43 |
28 | बिहार | 31 |
संघ क्षेत्र | चण्डीगढ़ | 702 |
संघ क्षेत्र | पौण्डिचेरी | 521 |
संघ क्षेत्र | दिल्ली | 387 |
संघ क्षेत्र | दमन और दीव | 302 |
संघ क्षेत्र | दादर और नागर हवेली | 228 |
संघ क्षेत्र | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 152 |
संघ क्षेत्र | लक्षद्वीप | 129 |
सन्दर्भ
- ↑ "सड़क परिवहन वार्षिकी 2011-2012". सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार. 2012. पृ॰ 115. मूल से 13 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अप्रैल 2014.