लोरमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
| लोरमी विधानसभा | |
|---|---|
| भारतीय निर्वाचन क्षेत्र | |
| निर्वाचन क्षेत्र का विवरण | |
| देश | भारत |
| क्षेत्र | मध्य भारत (पूर्व राज्य) |
| प्रदेश | छत्तीसगढ़ |
| ज़िला | मुंगेली |
| लोकसभा क्षेत्र | बिलासपुर |
| कुल मतदाता | 2,28,487[1] |
| आरक्षण | अनारक्षित |
पदधारी | |
| पार्टी | भारतीय जनता पार्टी |
| निर्वाचित वर्ष | 2023 |
लोरमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।[2]
यह मुंगेली जिले का हिस्सा है।
विधानसभा सदस्य
मध्य प्रदेश विधानसभा
| Election | Name | Party | |
|---|---|---|---|
| 1957 | गंगाप्रसाद | अखिल भारतीय राम राज्य परिषद | |
| 1962 | यशवंत राज सिंह | ||
| 1967 | राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 1972 | शिव प्रसाद | ||
| 1977 | फूलचंद जैन | जनता पार्टी | |
| 1980 | बैजनाथ चंद्राकर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 1985 | भूपेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
| 1990 | निरंजन केशरवानी | ||
| 1993 | मुनीराम साहू | ||
| 1998 | धर्मजीत सिंह ठाकुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
छत्तीसगढ़ विधानसभा
| Election | Name | Party | |
|---|---|---|---|
| 2003 | धर्मजीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
| 2008 | |||
| 2013 | तोखन साहू | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2018 | धर्मजीत सिंह ठाकुर | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ | |
| 2023 | अरूण साव | भारतीय जनता पार्टी | |
चुनाव परिणाम
2023 विधानसभा चुनाव
| छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023: लोरमी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| भाजपा | अरूण साव | 75,070 | 47.80 | ||
| कांग्रेस | थानेश्वर साहू | 29,179 | 18.58 | ||
| निर्दलीय | संजीत बर्मन | 25,126 | 16.00 | New | |
| जकांछ | सागर सिंह बैस | 15,910 | 10.13 | ||
| नोटा | उपरोक्त से कोई नहीं | 814 | 0.52 | ||
| बहुमत | 45,891 | 29.22 | |||
| कुल मतदान | 1,57,052 | 68.74 | |||
| परिवर्तन | |||||
2018 विधानसभा चुनाव
| छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018: लोरमी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| दल | उम्मीदवार | प्राप्त मत | % | ± | |
| जकांछ | धर्मजीत सिंह ठाकुर | 67,742 | 47.46 | ||
| भाजपा | तोखन साहू | 42,189 | 29.56 | ||
| कांग्रेस | शत्रुहन चंद्राकर | 16,669 | 11.68 | ||
| निर्दलीय | ललित साहू | 3,706 | 2.60 | ||
| निर्दलीय | सनत कुमार साहू | 2,526 | 1.77 | ||
| निर्दलीय | तिरिथ राम | 1,719 | 1.20 | ||
| नोटा | उपरोक्त से कोई नहीं | 1,143 | 0.80 | ||
| बहुमत | 25,553 | 17.90 | |||
| कुल मतदान | 142,744 | 72.33 | |||
| परिवर्तन | |||||
सन्दर्भ
- ↑ "State Election, 2023 to the Legislative Assembly Of Chhattisgarh". Election Commission of India. अभिगमन तिथि 25 January 2023.
- ↑ "New Maps of Assembly Constituency". ceochhattisgarh.nic.in. अभिगमन तिथि 3 February 2021.