लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

भारत के संविधान के अनुसार लोक सभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ५५२ है जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है जिसमें ५३० सदस्य राज्यों का, २० सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आबंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
| राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश | सीटें | जनसंख्या (2011) | जनसंख्या प्रति सीट | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | कुल ( % ) | |||
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | - | - | 2 | 0.368% | 1,383,727 | 691,864 |
| असम | 11 | 1 | 2 | 14 | 2.578% | 31,205,576 | 2,228,970 |
| आन्ध्र प्रदेश | 20 | 4 | 1 | 25 | 4.604% | 49,577,103 | 1,983,084 |
| उत्तर प्रदेश | 63 | 17 | - | 80 | 14.733% | 199,812,341 | 2,497,654 |
| उत्तराखण्ड | 4 | 1 | - | 5 | 0.921% | 10,086,292 | 2,017,258 |
| ओडिशा | 13 | 3 | 5 | 21 | 3.867% | 41,974,219 | 1,998,772 |
| कर्नाटक | 21 | 5 | 2 | 28 | 5.1565% | 61,095,297 | 2,181,975 |
| केरल | 18 | 2 | - | 20 | 3.683% | 33,406,061 | 1,670,303 |
| गुजरात | 20 | 2 | 4 | 26 | 4.788% | 60,439,692 | 2,324,604 |
| गोवा | 2 | - | - | 2 | 0.368% | 1,458,545 | 729,273 |
| छत्तीसगढ़ | 6 | 1 | 4 | 11 | 2.026% | 25,545,198 | 2,322,291 |
| झारखण्ड | 8 | 1 | 5 | 14 | 2.578% | 32,988,134 | 2,356,295 |
| तमिलनाडू | 32 | 7 | - | 39 | 7.182% | 72,147,030 | 1,849,924 |
| तेलंगाना | 12 | 3 | 2 | 17 | 3.131% | 35,003,674 | 2,059,040 |
| त्रिपुरा | 1 | - | 1 | 2 | 0.368% | 3,673,917 | 1,836,959 |
| नागालैण्ड | 1 | - | - | 1 | 0.184% | 1,978,502 | 1,978,502 |
| पंजाब | 9 | 4 | - | 13 | 2.394% | 27,743,338 | 2,134,103 |
| पश्चिम बंगाल | 30 | 10 | 2 | 42 | 7.735% | 91,276,115 | 2,173,241 |
| बिहार | 34 | 6 | - | 40 | 7.366% | 104,099,452 | 2,602,486 |
| मणिपुर | 1 | - | 1 | 2 | 0.368% | 2,570,390 | 1,285,195 |
| मध्य प्रदेश | 19 | 4 | 6 | 29 | 5.341% | 72,626,809 | 2,504,373 |
| महाराष्ट्र | 39 | 5 | 4 | 48 | 8.84% | 112,374,333 | 2,341,132 |
| मिज़ोरम | - | - | 1 | 1 | 0.184% | 1,097,206 | 1,097,206 |
| मेघालय | - | - | 2 | 2 | 0.368% | 2,966,889 | 1,483,445 |
| राजस्थान | 18 | 4 | 3 | 25 | 4.604% | 68,548,437 | 2,741,937 |
| सिक्किम | 1 | - | - | 1 | 0.184% | 610,577 | 610,577 |
| हरियाणा | 8 | 2 | - | 10 | 1.842% | 25,351,462 | 2,535,146 |
| हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | - | 4 | 0.737% | 6,864,602 | 1,716,151 |
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | - | - | 1 | 0.184% | 380,581 | 380,581 |
| चण्डीगढ़ | 1 | - | - | 1 | 0.184% | 1,055,450 | 1,055,450 |
| जम्मू और कश्मीर | 5 | - | - | 5 | 0.921% | 12,267,032 | 2,453,406 |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 1 | - | 1 | 2 | 0.368% | 585,764 | 292,882 |
| दिल्ली | 6 | 1 | - | 7 | 1.289% | 16,787,941 | 2,398,277 |
| पुद्दुचेरी | 1 | - | - | 1 | 0.184% | 1,247,953 | 1,247,953 |
| लक्षद्वीप | - | - | 1 | 1 | 0.184% | 64,473 | 64,473 |
| लद्दाख़ | 1 | - | - | 1 | 0.184% | 274,000 | 274,000 |
| कुल | 412 | 84 | 47 | 543 | 100% | 1,210,569,573 | 2,229,410 |
आंध्र प्रदेश (25)

| लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमिक संख्या | लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | अराकु | अनुसूचित जनजाति (एसटी) |
| 2 | श्रीकाकुलम | सामान्य |
| 3 | विजियानगरम | सामान्य |
| 4 | विशाखापत्तनम | सामान्य |
| 5 | अनकापल्ली | सामान्य |
| 6 | काकीनाड़ा | सामान्य |
| 7 | अमलापुरम | अनुसूचित जाति (एससी) |
| 8 | राजामुन्दरी | सामान्य |
| 9 | नरसापुरम | सामान्य |
| 10 | एलूरू | सामान्य |
| 11 | मछलीपत्तनम | सामान्य |
| 12 | विजयवाड़ा | सामान्य |
| 13 | गुंटूर | सामान्य |
| 14 | नरसारावपेट | सामान्य |
| 15 | बापतला | अनुसूचित जाति (एससी) |
| 16 | ओंगोले | सामान्य |
| 17 | नांदयाल | सामान्य |
| 18 | कुरनूल | सामान्य |
| 19 | अनंतपुर | सामान्य |
| 20 | हिन्दुपुर | सामान्य |
| 21 | कडापा | सामान्य |
| 22 | नेल्लौर | सामान्य |
| 23 | तिरुपति | अनुसूचित जाति (एससी) |
| 24 | राजमपेट | सामान्य |
| 25 | चित्तूर | अनुसूचित जाति (एससी) |
अरुणाचल प्रदेश (2)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल पूर्व | सामान्य |
| 2 | अरुणाचल पश्चिम | सामान्य |
असम (14)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य | पूर्व नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | कोकराझार | अजजा | कोकराझार (अजजा) |
| 2 | धुबरी | सामान्य | धुबरी |
| 3 | बरपेटा | सामान्य | बरपेटा |
| 4 | दरंग–उदलगुड़ी | सामान्य | मंगलदोई |
| 5 | गुवाहाटी | सामान्य | गुवाहाटी |
| 6 | डिफू | अजजा | स्वशासी जिला (अजजा) |
| 7 | करीमगंज | सामान्य | करीमगंज (अजा) |
| 8 | सिल्चर | अजा | सिल्चर |
| 9 | नौगांव | सामान्य | नौगांव |
| 10 | काज़ीरंगा | सामान्य | कलियाबोर |
| 11 | शोणितपुर | सामान्य | तेजपुर |
| 12 | लखीमपुर | सामान्य | लखीमपुर |
| 13 | डिब्रुगढ़ | सामान्य | डिब्रुगढ़ |
| 14 | जोरहाट | सामान्य | जोरहाट |
बिहार(40)
• अररिया • आरा • औरंगाबाद • बांका • बेगूसराय • भागलपुर • बक्सर • दरभंगा • गया • गोपालगंज • हाजीपुर • जहानाबाद • जमुई • झंझारपुर • काराकाट • कटिहार • खगड़िया • किशनगंज • मधेपुरा • मधुबनी • महाराजगंज • मुंगेर • मुजफ्फरपुर • नालन्दा • नवादा • पश्चिम चम्पारण • पाटलिपुत्र • पटना साहिब • पूर्णिया • पूर्वी चम्पारण • समस्तीपुर • सारण • सासाराम • शिवहर • सीतामढ़ी • सीवान • सुपौल • उजियारपुर • वैशाली • वाल्मीकि नगर •
छत्तीसगढ़ (11)
बस्तर • बिलासपुर • दुर्ग • जांजगीर-चंपा • कांकेर • कोरबा • महासमुन्द • रायगढ़ • रायपुर • राजनन्दगांव • सरगुजा •
गुजरात (26)
• अहमदाबाद पूर्व • अहमदाबाद पश्चिम • अमरेली • आनन्द • बनासकांठा • बारडोली • भरूच • भावनगर • छोटा उदयपुर • दोहद • गांधीनगर • जामनगर • जूनागढ़ • कच्छ • खेडा • मेहसाना • नवसारी • पंचमहल • पाटन • पोरबंदर • राजकोट • साबरकंठा • सूरत • सुरेन्द्रनगर • वडोदरा • वलसाड •
गोवा (2)
हिमाचल प्रदेश (4)
हमीरपुर • कांगड़ा • मंडी • शिमला •
हरियाणा (10)
अम्बाला • भिवानी महेन्द्रगढ़ • फरीदाबाद • गुड़गांव • हिसार • करनाल • कुरूक्षेत्र • रोहतक • सिरसा • सोनीपत •
झारखंड (14)
चतरा • धनबाद • दुमका • गिरिडीह • गोड्डा • हजारीबाग • जमशेदपुर • खूँटी • कोडरमा • लोहरदगा • पलामू • राजमहल • राँची • सिंहभूम •
केरल (20)
अलप्पुझा • अलथूर • आट्टिंगल • चालाकुडी • एर्णाकुलम • इदुक्की • कन्नूर • कासरगोड • कोल्लम • कोट्टायम • कोझीकोड • मलप्पुरम • मवेलीकारा • पलक्काड • पथनमथीट्टा • पोन्नानी • तिरुवनन्तपुरम • त्रिस्सूर • वडकरा • वयनाड •
कर्नाटक (28)
बागलकोट • बंगलौर केन्द्रीय • बंगलौर उत्तर • बंगलौर ग्रामीण • बंगलौर दक्षिण • बेलगाम • बेल्लारी • बीदर • बीजापुर • चामराजनगर • चिकबलपुर • चिक्कोड • चित्रदुर्ग • दक्षिण कन्नड • दावणगेरे • धारवाड़ • गुलबर्ग • हसन • हावेरी • कोलार • कोप्पल • मांडया • मैसूर • रायचूर • शिमोगा • तुमकुर • उदुपी चिकमगलूर • उत्तर कन्नड़ •
मेघालय (2)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | शिलांग | अजजा |
| 2 | तुरा | अजजा |
महाराष्ट्र (48)
अहमदनगर • अकोला • अमरावती • औरंगाबाद • बारामती • बीड • भन्डारा गोंदिया • भिवंडी • बुलढाना • चन्द्रपुर • धुले • दिन्डोरी • गढ़चिरोली-चिमूर • हातकणंगले • हिंगोली • जलगांव • जालना • कल्याण • कोल्हापुर • लातूर • माधा • मावल • मुम्बई-उत्तर • मुम्बई उत्तर-मध्य • मुम्बई उत्तर-पूर्व • मुंबई उत्तर-पश्चिम • मुंबई - दक्षिण • मुम्बई दक्षिण-मध्य • नागपुर • नांदेड़ • नन्दुरबार • नासिक • उस्मानाबाद • पालघर • परभनी • पुणे • रायगड • रामटेक • रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग • रावेर • सांगली • सतारा • शिरडी • शिरूर • शोलापुर • ठाणे • वर्धा • यवतमाल-वाशिम •
मणिपुर (2)
आंतरिक मणिपुर • बाहारी मणिपुर •
मध्य प्रदेश (29)
बालाघाट • बेतूल • भिण्ड • भोपाल • छिंदवाड़ा • दमोह • देवास • धार • गुना • ग्वालियर • होशंगाबाद • इन्दौर • जबलपुर • खजुराहो • खंडवा • खरगोन • मण्डला • मंदसौर • मुरैना • राजगढ़ • रतलाम • रीवा • सागर • सतना • शहडोल • सीधी • टीकमगढ़ • उज्जैन • विदिशा •
मिजोरम (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | मिज़ोरम | अनुसूदित जनजाति |
नागालैंड (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | नागालैंड | सामान्य |
उड़ीसा (21)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | बरगढ़ | सामान्य |
| 2 | सुन्दरगढ़ | अजजा |
| 3 | सम्बलपुर | सामान्य |
| 4 | क्योंझर | अजजा |
| 5 | मयूरभंज | अजजा |
| 6 | बालासोर | सामान्य |
| 7 | भद्रक | अजा |
| 8 | जाजपुर | अजा |
| 9 | ढेंकानाल | सामान्य |
| 10 | बलांगिर | सामान्य |
| 11 | कालाहांडी | सामान्य |
| 12 | नबरंगपुर | अजजा |
| 13 | कंधमाल | सामान्य |
| 14 | कटक | सामान्य |
| 15 | केन्द्रपड़ा | सामान्य |
| 16 | जगतसिंहपुर | अजा |
| 17 | पुरी | सामान्य |
| 18 | भुवनेश्वर | सामान्य |
| 19 | आस्का | सामान्य |
| 20 | बरहमपुर | सामान्य |
| 21 | कोरापुट | अजजा |
पंजाब (13)
अमृतसर • आनंदपुर साहिब • भटिंडा • फरीदकोट • फतेहगढ़ साहिब • फिरोजपुर • गुरदासपुर • होशियारपुर • जलंधर • खडूर साहिब • लुधियाना • पटियाला • संगरूर •
राजस्थान (25)
अजमेर • अलवर • बांसवाड़ा • बाड़मेर • भरतपुर • भीलवाड़ा • बीकानेर • चित्तौड़गढ़ • चूरू • दौसा • श्रीगंगानगर • जयपुर • जयपुर ग्रामीण • जालौर • झालावाड़-बारां • झुंझुनू • जोधपुर • करौली-धौलपुर • कोटा • नागौर • पाली • राजसमन्द • सीकर • टोंक-सवाई माधोपुर • उदयपुर •
सिक्किम (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | सिक्किम | सामान्य |
तमिल नाडु (39)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | तिरुवल्लूर | अजा |
| 2 | चेन्नई उत्तर | सामान्य |
| 3 | चेन्नई दक्षिण | सामान्य |
| 4 | चेन्नई मध्य | सामान्य |
| 5 | श्रीपेरूम्बुदूर | सामान्य |
| 6 | कांचीपुरम | अजा |
| 7 | अरकोणम | सामान्य |
| 8 | वेल्लौर | सामान्य |
| 9 | कृष्णगिरि | सामान्य |
| 10 | धर्मपुरी | सामान्य |
| 11 | तिरुवन्नामलाई | सामान्य |
| 12 | आरणि | सामान्य |
| 13 | विलुपुरम | अजा |
| 14 | कल्लकुरिची | सामान्य |
| 15 | सेलम | सामान्य |
| 16 | नामक्कल | सामान्य |
| 17 | इरोड | सामान्य |
| 18 | तिरूप्पुर | सामान्य |
| 19 | नीलगिरि | अजा |
| 20 | कोयम्बटूर | सामान्य |
| 21 | पोल्लाची | सामान्य |
| 22 | डिंडीगुल | सामान्य |
| 23 | करूर | सामान्य |
| 24 | तिरुचिरापल्ली | सामान्य |
| 25 | पैरम्बलूर | सामान्य |
| 26 | कडलूर | सामान्य |
| 27 | चिदंबरम | अजा |
| 28 | मयिलादुतुरई | सामान्य |
| 29 | नागापट्टिनम | अजा |
| 30 | तंजावूर | सामान्य |
| 31 | शिवगंगा | सामान्य |
| 32 | मदुरै | सामान्य |
| 33 | थेनी | सामान्य |
| 34 | विरुधुनगर | सामान्य |
| 35 | रामनाथपुरम | सामान्य |
| 36 | तूतुक्कुडी | सामान्य |
| 37 | तेनकासी | अजा |
| 38 | तिरुनेलवेली | सामान्य |
| 39 | कन्याकुमारी | सामान्य |
तेलंगाना (17)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | आदिलाबाद | अजजा |
| 2 | पेड्डापल्ले | अजा |
| 3 | करीमनगर | सामान्य |
| 4 | निजामाबाद | सामान्य |
| 5 | ज़हीराबाद | सामान्य |
| 6 | मेदक | सामान्य |
| 7 | मल्काजगिरि | सामान्य |
| 8 | सिकन्दराबाद | सामान्य |
| 9 | हैदराबाद | सामान्य |
| 10 | चेवेल्ला | सामान्य |
| 11 | महबूबनगर | सामान्य |
| 12 | नागर करनूल | अजा |
| 13 | नलगौंडा | सामान्य |
| 14 | भोंगीर | सामान्य |
| 15 | वारंगल | अजा |
| 16 | महबूबाबाद | अजजा |
| 17 | खम्मम | सामान्य |
त्रिपुरा (2)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | त्रिपुरा पश्चिम | सामान्य |
| 2 | त्रिपुरा पूर्व | अजजा |
उत्तर प्रदेश (80)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | सहारनपुर | सामान्य |
| 2 | कैराना | सामान्य |
| 3 | मुजफ्फरनगर | सामान्य |
| 4 | बिजनौर | सामान्य |
| 5 | नगीना | अजा |
| 6 | मुरादाबाद | सामान्य |
| 7 | रामपुर | सामान्य |
| 8 | संभल | सामान्य |
| 9 | अमरोहा | सामान्य |
| 10 | मेरठ | सामान्य |
| 11 | बागपत | सामान्य |
| 12 | ग़ाज़ियाबाद | सामान्य |
| 13 | गौतम बुद्ध नगर | सामान्य |
| 14 | बुलन्दशहर | अजा |
| 15 | अलीगढ़ | सामान्य |
| 16 | हाथरस | अजा |
| 17 | मथुरा | सामान्य |
| 18 | आगरा | अजा |
| 19 | फतेहपुर सीकरी | सामान्य |
| 20 | फिरोजाबाद | सामान्य |
| 21 | मैनपुरी | सामान्य |
| 22 | एटा | सामान्य |
| 23 | बदायूं | सामान्य |
| 24 | आंवला | सामान्य |
| 25 | बरेली | सामान्य |
| 26 | पीलीभीत | सामान्य |
| 27 | शाहजहाँपुर | अजा |
| 28 | खीरी | सामान्य |
| 29 | धौरहरा | सामान्य |
| 30 | सीतापुर | सामान्य |
| 31 | हरदोई | अजा |
| 32 | मिसरिख | अजा |
| 33 | उन्नाव | सामान्य |
| 34 | मोहनलाल | अजा |
| 35 | लखनऊ | सामान्य |
| 36 | रायबरेली | सामान्य |
| 37 | अमेठी | सामान्य |
| 38 | सुल्तानपुर | सामान्य |
| 39 | प्रतापगढ़ | सामान्य |
| 40 | फरुखाबाद | सामान्य |
| 41 | इटावा | अजा |
| 42 | कन्नौज | सामान्य |
| 43 | कानपुर नगरीय | सामान्य |
| 44 | अकबरपुर | सामान्य |
| 45 | जालौन | अजा |
| 46 | झांसी | सामान्य |
| 47 | हमीरपुर | सामान्य |
| 48 | बांदा | सामान्य |
| 49 | फतेहपुर | सामान्य |
| 50 | कौशाम्बी | अजा |
| 51 | Phulpur | सामान्य |
| 52 | प्रयागराज | सामान्य |
| 53 | बाराबंकी | अजा |
| 54 | अयोध्या | सामान्य |
| 55 | अम्बेडकर नगर | सामान्य |
| 56 | बहराइच | अजा |
| 57 | कैसरगंज | सामान्य |
| 58 | श्रावस्ती | सामान्य |
| 59 | गोंडा | सामान्य |
| 60 | डुमरियागंज | सामान्य |
| 61 | बस्ती | सामान्य |
| 62 | सन्त कबीर नगर | सामान्य |
| 63 | महाराजगंज | सामान्य |
| 64 | गोरखपुर | सामान्य |
| 65 | कुशीनगर | सामान्य |
| 66 | देवरिया | सामान्य |
| 67 | बांसगांव | अजा |
| 68 | लालगंज | अजा |
| 69 | आज़मगढ़ | सामान्य |
| 70 | घोसी | सामान्य |
| 71 | सलेमपुर | सामान्य |
| 72 | बलिया | सामान्य |
| 73 | जौनपुर | सामान्य |
| 74 | मछलीशहर | अजा |
| 75 | गाजीपुर | सामान्य |
| 76 | चन्दौली | सामान्य |
| 77 | वाराणसी | सामान्य |
| 78 | भदोही | सामान्य |
| 79 | मिर्जापुर | सामान्य |
| 80 | रॉबर्ट्सगंज | अजा |
उत्तराखंड (5)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | टिहरी गढ़वाल | सामान्य |
| 2 | गढ़वाल | सामान्य |
| 3 | अल्मोड़ा | अजा |
| 4 | नैनीताल-ऊधमसिंह नगर | सामान्य |
| 5 | हरिद्वार | सामान्य |
पश्चिम बंगाल (42)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | कूचबिहार | अजा |
| 2 | अलीपुरद्वार | अजजा |
| 3 | जलपाईगुड़ी | अजा |
| 4 | दार्जिलिंग | सामान्य |
| 5 | रायगंज | सामान्य |
| 6 | बलूरघाट | सामान्य |
| 7 | मालदा उत्तर | सामान्य |
| 8 | मालदा दक्षिण | सामान्य |
| 9 | जंगीपुर | सामान्य |
| 10 | बहरामपुर | सामान्य |
| 11 | मुर्शिदाबाद | सामान्य |
| 12 | कृषनगर | सामान्य |
| 13 | राणाघाट | अजा |
| 14 | बनगाँव | अजा |
| 15 | बैरकपुर | सामान्य |
| 16 | दमदम | सामान्य |
| 17 | बारासाट | सामान्य |
| 18 | बसीरहाट | सामान्य |
| 19 | जयनगर | अजा |
| 20 | मथुरापुर | अजा |
| 21 | डायमंड हार्बर | सामान्य |
| 22 | जाधवपुर | सामान्य |
| 23 | कोलकाता दक्षिण | सामान्य |
| 24 | कोलकाता उत्तर | सामान्य |
| 25 | हावड़ा | सामान्य |
| 26 | उलूबेरिया | सामान्य |
| 27 | सेरमपुर | सामान्य |
| 28 | हुगली | सामान्य |
| 29 | आरामबाग | अजा |
| 30 | तामलुक | सामान्य |
| 31 | कांथी | सामान्य |
| 32 | घाटल | सामान्य |
| 33 | झाड़ग्राम | अजजा |
| 34 | मेदिनीपुर | सामान्य |
| 35 | पुरूलिया | सामान्य |
| 36 | बांकुरा | सामान्य |
| 37 | विष्णुपुर | अजा |
| 38 | बर्धमान–पूर्बा | अजा |
| 39 | बर्धमान–दुर्गापुर | सामान्य |
| 40 | आसनसोल | सामान्य |
| 41 | बोलपुर | अजा |
| 42 | बीरभूम | सामान्य |
केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (19)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | सामान्य |
चंडीगढ़ (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | चंडीगढ़ | सामान्य |
जम्मू और कश्मीर (7)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | बारामूला | सामान्य |
| 2 | श्रीनगर | सामान्य |
| 3 | अनन्तनाग–राजौरी | सामान्य |
| 4 | उधमपुर | सामान्य |
| 5 | जम्मू | सामान्य |
दमन और दीव (1)


| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | दादरा और नगर हवेली | अजजा |
| 1 | दमन और दीव | सामान्य |
लद्दाख (1)
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | लद्दाख | सामान्य |
लक्षद्वीप (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | लक्षद्वीप | अजजा |
दिल्ली का एनसीटी (7)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | चाँदनी चौक | सामान्य |
| 2 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | सामान्य |
| 3 | पूर्वी दिल्ली | सामान्य |
| 4 | नई दिल्ली | सामान्य |
| 5 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | अजा |
| 6 | पश्चिम दिल्ली | सामान्य |
| 7 | दक्षिण दिल्ली | सामान्य |
पुदुचेरी (1)

| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अपिवा) के लिए आरक्षित/सामान्य |
|---|---|---|
| 1 | पुदुचेरी | सामान्य |
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
- भारत सरकार के आधिकारिक जालस्थल पर राज्यवार सूची देखें Archived 2009-06-11 at the वेबैक मशीन