लोकसभा चुनाव २०१९ में बसपा-सपा-महागठबंधन के प्रत्याशियों की सूची
भारतीय लोकसभा चुनाव २०१९ में बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए ऐतिहासिक गठबंधन को बसपा-सपा-महागठबंधन कहते हैं। एक से अधिक राज्यों में एवं अनेक दलों की उपस्थिति के कारण इसे महागठबंधन कहा जाता है। इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जनसेना पार्टी, हरियाणा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, आंध्र प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एवं पंजाब तथा अन्य राज्यों में भी अनेक छोटे दल सम्मिलित थे। यद्यपि इस महागठबंधन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्यों तक था, तथापि इसकी मुख्य भूमिका केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रही जहां यह गठबंधन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा गया। पंजाब राज्य में बसपा व अन्य दलों के गठबंधन को पंजाब लोकतांत्रिक गठबंधन नाम दिया गया, जिसका गठन पंजाब एकता पार्टी के संस्थापक श्री सुखपाल सिंह खैरा ने किया।
इतना बड़ा देशव्यापी महागठबंधन होने के बावजूद सफलता केवल उत्तर प्रदेश में ही हाथ लगी जहां केवल १५ सीटों पर इस महागठबंधन को जीत मिली, जिनमें बसपा को १० एवं सपा को ५ स्थानों पर जीत हासिल हुई।
सीटों का बंटवारा
राजनैतिक दल | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | सीटें | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
लड़ीं | विजित | |||||
बहुजन समाज पार्टी [1] | आंध्र प्रदेश | ३ | ३५१ | ० | ||
उत्तर प्रदेश | ३८ | १० | ||||
उत्तराखंड | ४ | ० | ||||
बिहार | ४० | ० | ||||
हरियाणा | ८ | ० | ||||
चंडीगढ़ | १ | ० | ||||
दिल्ली | ५ | ० | ||||
कर्नाटक | २८ | ० | ||||
मध्य प्रदेश | २५ | ० | ||||
छत्तीसगढ़ | ११ | ० | ||||
महाराष्ट्र | ४४ | ० | ||||
पंजाब | ३ | ० | ||||
राजस्थान | २४ | ० | ||||
तेलंगाना | ५ | ० | ||||
समाजवादी पार्टी[1] | मध्य प्रदेश | २ | ४३ | ० | ||
महाराष्ट्र | ४ | ० | ||||
उत्तर प्रदेश | ३७ | ५ | ||||
जन सेना पार्टी[2] | आंध्र प्रदेश | १७ | २५ | ० | ||
तेलंगाना | ८ | ० | ||||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (राज्य स्तरीय)[3] | आंध्र प्रदेश | २ | ४ | ० | ||
पंजाब | २ | ० | ||||
राष्ट्रीय लोक दल | उत्तर प्रदेश | ३ | ० | |||
लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी[4] | हरियाणा | २ | ० | |||
पंजाब एकता पार्टी[3] | पंजाब | ३ | ० | |||
लोक इंसाफ पार्टी[3] | पंजाब | ३ | ० | |||
पंजाब फ्रंट[3] | पंजाब | १ | ० | |||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | आंध्र प्रदेश | २ | ० | |||
क्रांतिकारी मार्क्सवादी भारतीय पार्टी[3] | पंजाब | १ | ० | |||
महागठबंधन | ४०० | १५ |
उत्तर प्रदेश
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | सहारनपुर | अनारक्षित | हाजी फजलुर्रहमान | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | जीते | ५,१४,१३९ (४१.७४) [1] | |
२ | कैराना | अनारक्षित | बेग़म तबस्सुम हसन | समाजवादी पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारीं | ||
३ | मुजफ्फरनगर | अनारक्षित | चौधरी अजीत सिंह | राष्ट्रीय लोक दल | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४ | बिजनौर | अनारक्षित | मलूक नागर | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | जीते | ५,६१,०४५ (५०.९७)[2] | |
५ | नगीना | अजा | श्री गिरीश चंद्र | बहुजन समाज पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | जीते | ५,६८,३७८ (५६.३१)[3] | |
६ | मुरादाबाद | अनारक्षित | डॉ.एस.टी.हसन | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | जीते | ||
७ | रामपुर | अनारक्षित | मोहम्मद आज़म ख़ान | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | जीते | ५,५९,१७७ (५२.७१)[4] | |
८ | संभल | अनारक्षित | डॉ.शफ़ीकुर रहमान बर्क | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | जीते | 6,58,006 (55.60)[5] | |
९ | अमरोहा | अनारक्षित | कुंवर दानिश अली | बहुजन समाज पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | जीते | ६,०१,०८२ (५१.४१)[6] | |
१० | मेरठ | अनारक्षित | हाजी मोहम्मद याक़ूब | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
११ | बागपत | अनारक्षित | चौधरी जयंत सिंह | राष्ट्रीय लोक दल | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१२ | गाज़ियाबाद | अनारक्षित | सुरेश बंसल | समाजवादी पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१३ | गौतम बुद्ध नगर | अनारक्षित | सतवीर | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१४ | बुलंदशहर | अजा | योगेश वर्मा | बहुजन समाज पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१५ | अलीगढ़ | अनारक्षित | अजीत बालियान | बहुजन समाज पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१६ | हाथरस | अजा | रामजी लाल सुमन | समाजवादी पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१७ | मथुरा | अनारक्षित | कुंवर नरेंद्र सिंह | राष्ट्रीय लोक दल | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१८ | आगरा | अजा | मनोज कुमार सोनी | बहुजन समाज पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१९ | फतेहपुर सीकरी | अनारक्षित | भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित | बहुजन समाज पार्टी | १८ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२० | फिरोजाबाद | अनारक्षित | अक्षय यादव | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२१ | मैनपुरी | अनारक्षित | मुलायम सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | जीते | ५,२४,९२६ (५३.७५)[7] | |
२२ | एटा | अनारक्षित | देवेंद्र सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२३ | बदायूं | अनारक्षित | धर्मेंद्र यादव | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२४ | आंवला | अनारक्षित | श्रीमती रुचि वीरा | बहुजन समाज पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२५ | बरेली | अनारक्षित | भगवत शरण गंगवार | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२६ | पीलीभीत | अनारक्षित | श्री हेमराज वर्मा | समाजवादी पार्टी | २३ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२७ | शाहजहांपुर | अजा | अमर चंद्र जौहर | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२८ | खीरी | अनारक्षित | डॉ.पूर्वी वर्मा | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
२९ | धौरहरा | अनारक्षित | अरशद इलियास सिद्दीक़ी | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
३० | सीतापुर | अनारक्षित | नकुल दुबे | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
३१ | हरदोई | अजा | ऊषा वर्मा | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
३२ | मिश्रिख | अजा | श्रीमती नीलू सत्यार्थी | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
३३ | उन्नाव | अनारक्षित | अरुण द्रांकर शुक्ला | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
३४ | मोहनलालगंज | अजा | श्री सी.एल.वर्मा | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
३५ | लखनऊ | अनारक्षित | पूनम सिन्हा | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
३६ | रायबरेली | अनारक्षित | कोई प्रत्याशी नहीं | ६ मई २०१९ | ||||
३७ | अमेठी | अनारक्षित | कोई प्रत्याशी नहीं | ६ मई २०१९ | ||||
३८ | सुल्तानपुर | अनारक्षित | चंद्रभद्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
३९ | प्रतापगढ़ | अनारक्षित | अशोक कुमार त्रिपाठी | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
४० | फ़र्रुख़ाबाद | अनारक्षित | मनोज अग्रवाल | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४१ | इटावा | अजा | कमलेश कुमार | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४२ | कन्नौज | अनारक्षित | डिम्पल यादव | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४३ | कानपुर शहरी | अनारक्षित | राम कुमार | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४४ | अकबरपुर | अनारक्षित | श्रीमती निशा सचान | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४५ | जालौन | अजा | अजय सिंह (पंकज) | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४६ | झांसी | अनारक्षित | श्याम सुंदर सिंह | समाजवादी पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४७ | हमीरपुर | अनारक्षित | दिलीप कुमार सिंह | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
४८ | बांदा | अनारक्षित | श्यामाचरण गुप्त | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
४९ | फतेहपुर | अनारक्षित | सुखदेव प्रसाद वर्मा | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
५० | कौशाम्बी | अजा | इन्द्रजीत सरोज | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
५१ | फूलपुर | अनारक्षित | पन्धारी यादव | समाजवादी पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
५२ | इलाहाबाद | अनारक्षित | राजेन्द्र सिंह पटेल | समाजवादी पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
५३ | बाराबंकी | अजा | राम सागर रावत | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
५४ | फैजाबाद | अनारक्षित | श्री आनंद सेन | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
५५ | अम्बेडकर नगर | अनारक्षित | रितेश पाण्डेय | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | जीते | ||
५६ | बहराइच | अजा | शब्बीर वाल्मीकि | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
५७ | कैसरगंज | अनारक्षित | श्री चन्द्रदेव राम यादव | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
५८ | श्रावस्ती | अनारक्षित | रामशिरोमणि वर्मा | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | जीते | ||
५९ | गोंडा | अनारक्षित | विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
६० | डुमरियागंज | अनारक्षित | आफ़ताब आलम | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
६१ | बस्ती | अनारक्षित | रामप्रसाद चौधरी | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
६२ | सन्त कबीर नगर | अनारक्षित | भीमशंकर उर्फ कुशल तिवारी | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
६३ | महाराजगंज | अनारक्षित | अखिलेश | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
६४ | गोरखपुर | अनारक्षित | रामभुआल निषाद | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
६५ | कुशीनगर | अनारक्षित | नथुनी प्रसाद कुशवाहा | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
६६ | देवरिया | अनारक्षित | विनोद कुमार जायसवाल | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
६७ | बांसगांव | अजा | सदल प्रसाद | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
६८ | लालगंज | अजा | संगीता आजाद | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | जीते | ||
६९ | आज़मगढ़ | अनारक्षित | अखिलेश यादव | समाजवादी पार्टी | १२ मई २०१९ | जीते | ६,२१,५७८ (६०.४०)[8] | |
७० | घोसी | अनारक्षित | अतुल राय | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | जीते | ||
७१ | सलेमपुर | अनारक्षित | आर.एस. कुशवाहा | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
७२ | बलिया | अनारक्षित | सनातन पाण्डेय | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
७३ | जौनपुर | अनारक्षित | श्याम सिंह यादव | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | जीते | ||
७४ | मछलीशहर | अजा | त्रिभुवन राम | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
७५ | गाजीपुर | अनारक्षित | अफ़ज़ाल अंसारी | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | जीते | ५,६६,०८२ (५१.२०)[9] | |
७६ | चंदौली | अनारक्षित | संजय चौहान | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
७७ | वाराणसी | अनारक्षित | शालिनी यादव | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
७८ | भदोही | अनारक्षित | रंगनाथ मिश्रा | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
७९ | मिर्जापुर | अनारक्षित | राम चरित्र निषाद | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
८० | रॉबर्ट्सगंज | अजा | भाई लाल कौल | समाजवादी पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
१५/७८ | ३,३६,३९,९०० (३८.८९) |
मध्य प्रदेश
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | मुरैना | अनारक्षित | करतार सिंह भड़ाना | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | १,२९,३८० (११.३८)[10] | |
२ | भिंड | अजा | बाबू राम जामौर | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
३ | ग्वालियर | अनारक्षित | ममता बलवीर सिंह कुशवाहा | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
४ | गुना | अनारक्षित | धाकड़ लोकेंंद्र सिंह राजपूत (कांग्रेस में शामिल) | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
५ | सागर | अनारक्षित | राजकुमार यादव | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
६ | टीकमगढ़ | अजा | आर.डी.प्रजापति | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
७ | दमोह | अनारक्षित | जित्तू खरे "बादल" | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
८ | खजुराहो | अनारक्षित | वीर सिंह पटेल | समाजवादी पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
९ | सतना | अनारक्षित | अच्छेलाल कुशवाहा | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | १,०९,९६१ (९.८७)[11] | |
१० | रीवा | अनारक्षित | विकास सिंह पटेल | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ९१,१२६ (८.९९)[12] | |
११ | सीधी | अनारक्षित | रामलाल पनिका | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१८ | हारे | ||
१२ | शहडोल | अजजा | मोहदल सिंह पाव | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१८ | हारे | ||
१३ | जबलपुर | अनारक्षित | एड.रामराज राम | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१४ | मंडला | अजजा | रामगुलाम उइके | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१५ | बालाघाट | अनारक्षित | कंकर मुंजारे | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ८५,१७७ (६.२१)[13] | |
१६ | छिंदवाड़ा | अनारक्षित | ज्ञानेश्वर गजभिए | बहुजन समाज पार्टी | २९ अप्रैल २०१९ | हारे | ||
१७ | होशंगाबाद | अनारक्षित | एम.पी.चौधरी | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
१८ | विदिशा | अनारक्षित | गीतावली इं.पी.एस.अहिरवार | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
१९ | भोपाल | अनारक्षित | माधो सिंह अहिरवार | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | ||
२० | राजगढ़ | अनारक्षित | कोई प्रत्याशी नहीं | १२ मई २०१९ | ||||
२१ | देवास | अजा | बद्रीलाल "अकेला" | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२२ | उज्जैन | अजा | सतीश परमार | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२३ | मंदसौर | अनारक्षित | प्रभुलाल मेघलाल | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२४ | रतलाम | अजजा | माधु सिंह पटेल (चौहान) | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२५ | धार | अजजा | गुलसिंह रामसिंह कावचे | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२६ | इन्दौर | अनारक्षित | इंजी. दीपचंद अहिरवाल | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२७ | खरगोन | अजजा | अमित कुमार बालके | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२८ | खंडवा | अनारक्षित | दयाराम कोरकू (ठाकुर दास) | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१८ | हारे | ||
२९ | बेतूल | अजजा | अशोक भलावी | बहुजन समाज पार्टी | ६ मई २०१९ | हारे | ||
०/२८ | ८,७८,०३० (२.३८)[14][मृत कड़ियाँ] |
राजस्थान
बसपा (२४)
छत्तीसगढ़
बसपा (११)
महाराष्ट्र
उत्तराखंड
बसपा (४)
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | टिहरी गढ़वाल | अनारक्षित | सत्यपाल | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | |
२ | गढ़वाल | अनारक्षित | कोई प्रत्याशी नहीं | ११ अप्रैल २०१९ | |||
३ | अल्मोड़ा | अजा | एड.सुंदरलाल धौनी | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | |
४ | नैनीताल-ऊधमसिंहनगर | अनारक्षित | इंजी.नवनीत अग्रवाल | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे | |
५ | हरिद्वार | अनारक्षित | डॉ.अंतरिक्ष सैनी | बहुजन समाज पार्टी | ११ अप्रैल २०१९ | हारे |
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
बसपा (३) पीईपी (३) लोइंपा (३) भाकपा(२) नपंपा (१) RMPI (१)
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | प्राप्त मत (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | गुरदासपुर | अनारक्षित | लाल चंद | रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | १९ मई २०१९ | हारे | ||
२ | अमृतसर | अनारक्षित | दसविंदर कौर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
३ | खडूर साहिब | अनारक्षित | परमजीत कौर खालड़ा | पंजाब एकता पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
४ | जलंधर | अजा | बलविंदर कुमार | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
५ | होशियारपुर | अजा | खुशी राम | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
६ | आनंदपुर साहिब | अनारक्षित | विक्रम सिंह सोढ़ी | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
७ | लुधियाना | अनारक्षित | सिमरजीत सिंह बैंस | लोक इंसाफ़ पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ३,०७,४२३ (२९.३६)[15] | |
८ | फतेहगढ़ साहिब | अजा | मनविन्दर सिंह गियासपुरा | लोक इंसाफ़ पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
९ | फरीदकोट | अजा | बलदेव सिंह जैतों | पंजाब एकता पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
१० | फिरोजपुर | अनारक्षित | हंसराज गोल्डन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
११ | भटिंडा | अनारक्षित | सुखपाल सिंह खैरा | पंजाब एकता पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
१२ | संगरूर | अनारक्षित | जसराज सिंह लोंगिया | लोक इंसाफ़ पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | ||
१३ | पटियाला | अनारक्षित | डॉ.धरम वीरा गांधी | नवां पंजाब पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे | १,६१,६४५ (१३.७२)[16] |
हरियाणा
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अंबाला | अनारक्षित | नरेश कुमार | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
२ | कुरुक्षेत्र | अनारक्षित | शशी | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
३ | सिरसा | अनारक्षित | जनक राज अटवाल | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
४ | हिसार | अनारक्षित | सुरेन्द्र शर्मा | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
५ | करनाल | अनारक्षित | पंकज | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
६ | सोनीपत | अनारक्षित | राज बाला सैनी | लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
७ | रोहतक | अनारक्षित | किशन लाल पांचाल | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
८ | भिवानी-महेन्द्रगढ़ | अनारक्षित | रमेश राव पायलट | लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
९ | गुरुग्राम | अनारक्षित | चौधरी रईस अहमद | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
१० | फ़रीदाबाद | अनारक्षित | मनधीर मान | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे |
चंडीगढ़
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | चंडीगढ़ | अनारक्षित | प्रवीण कुमार टांक | बहुजन समाज पार्टी | १९ मई २०१९ | हारे |
दिल्ली
बसपा (५)
क्षेत्र क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | (अजा/अजजा/अनारक्षित) | प्रत्याशी | राजनैतिक दल | चुनाव दिनांक | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | चांदनी चौक | अनारक्षित | शाहिद अली | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
२ | उत्तर-पूर्वी दिल्ली | अनारक्षित | राजवीर सिंह | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
३ | पूर्वी दिल्ली | अनारक्षित | संजय कुमार | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
४ | नई दिल्ली | अनारक्षित | कोई प्रत्याशी नहीं | १२ मई २०१९ | |||
५ | उत्तर-पश्चिम दिल्ली | अजा | कोई प्रत्याशी नहीं | १२ मई २०१९ | |||
६ | पश्चिम दिल्ली | अनारक्षित | सीता सरण सेन | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे | |
७ | दक्षिण दिल्ली | अनारक्षित | सिद्धांत गौतम | बहुजन समाज पार्टी | १२ मई २०१९ | हारे |
आंध्र प्रदेश
जनसेना (१७) बसपा (३) भाकपा (२) माकपा (२)
तेलंगाना
इन्हें भी देखें
- 2019 भारतीय आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची
- लोकसभा चुनाव २०१९ मेंं वाममोर्चे के प्रत्याशियों की सूची
- लोकसभा चुनाव २०१९ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची
सन्दर्भ
- ↑ अ आ "SP, BSP announce tie-up for Lok Sabha polls, to contest 38 seats each in UP – Times of India ►". The Times of India. मूल से 12 जनवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2019.
- ↑ "Election Tracker LIVE: BSP Ties Up With Jana Sena for Andhra Polls, Maya Says Want to See Pawan Kalyan as CM". News18. 2019-03-15. अभिगमन तिथि 2019-03-15.
- ↑ अ आ इ ई उ "PDA declare seats sharing". मूल से 27 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मई 2019.
- ↑ Dikshit, Sandeep (9 February 2019). "BSP calls off alliance with INLD, forges ties with Raj Kumar Saini's LSP". The Tribune. मूल से 6 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 March 2019.