लुईस ब्रो
| लुईस ब्रो | ||
| देश | ||
| निवास | ||
| जन्म | 11 मार्च 1923 | |
| जन्म स्थान | ओख्लाहोमा, ओख्लाहोमा | |
| कद | 0.00 मीटर (-0 फुट 0 इंच) | |
| वज़न | 0.00 पाउन्ड (0 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | ||
| खेल शैली | ||
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | ||
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
| फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
| विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
| अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} | |

कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1947 | अमरीकी ओपन | 86 46 61 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1957 | अमरीकी ओपन | 63 62 | |
| 1954 | अमरीकी ओपन | 68 61 86 | |
| 1948 | अमरीकी ओपन | 46 64 | |
| 1943 | अमरीकी ओपन | 63 57 63 | |
| 1942 | अमरीकी ओपन | 46 61 64 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1947 | अमरीकी ओपन | 86 46 61 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1957 | अमरीकी ओपन | 63 62 | |
| 1954 | अमरीकी ओपन | 68 61 86 | |
| 1948 | अमरीकी ओपन | 46 64 | |
| 1943 | अमरीकी ओपन | 63 57 63 | |
| 1942 | अमरीकी ओपन | 46 61 64 |