| लिन डान |
|---|
 गोल्डेन बहुनिआ चौक, हांग कांग में लिन, 2008 |
| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| Nickname(s) | सुपर डैन |
|---|
| जन्म नाम | 林丹 |
|---|
| जन्म | 14 अक्टूबर 1983 (1983-10-14) (आयु 40) लोंग्यान, फ़ुजियान, चीन |
|---|
| ऊँचाई | 1.76 मी॰ (5 फीट 9 इंच) |
|---|
| वजन | 70 कि॰ग्राम (150 पौंड; 11 स्टोन) |
|---|
| राष्ट्र | चीन |
|---|
| हाथ का इस्तेमाल | बांया |
|---|
| पुरुष एकल |
|---|
| उच्चतम वरीयता | 1 (फरवरी 2004) |
|---|
| वर्तमान वरीयता | 5 (जून 25, 2015) |
|---|
| खिताब | 57 |
|---|
|
|---|
| बीडबल्युएफ प्रालेख |
| Updated on 12:22, 20 May 2015 (UTC). |
लिन डान (जन्म अक्टूबर 14, 1983 लोंग्यान, फुजिआन[1]) चीन से एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह दो बार के ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, पांच बार के विश्व विजेता हैं, और पांच बार के ऑल इंग्लैंड विजेता हैं। कई लोगों द्वारा सर्वकालिक महान एकल बैडमिंटन खिलाडी के रूप में पहचाने गये,[2][3][4] 28 वर्ष की ही उम्र में लिन ने बैडमिंटन जगत के सभी ९ मुख्य खिताब जीतकर सुपर ग्रैंड स्लैम जीत लिया था। ओलम्पिक खेल, विश्व प्रतियोगिताएँ, विश्व कप, थॉमस कप, सुदिरमान कप, सुपर सीरीज़ मास्टर्स फ़ाइनल्स, ऑल इंग्लैंड ओपेन, एशियाई खेल, और एशियाई प्रतियोगिताएँ जीतकर ऐसा करने वाले वो पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने हुए हैं।[5][6] वह पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाडी भी हैं जिन्होंने ओलम्पिक पुरुष एकल का स्वर्ण पदक लगातार दो बार पहले 2008 और बाद में 2012 में जीता है।[7]
२००४ में ऑल इंग्लैंड ओपेन जीतने पर लिन डान को प्रतिद्वंदी पीटर गेड ने "सुपर डान" के नाम से नवाज़ा। इसके बाद से ही यह नाम उनके लिये उनके प्रशंसकों व मीडिया द्वारा उन्हें पुकारने या पहचानने के लिये किया जाता है।[8][9]
व्यक्तिगत अंतिम मुकाबले
खिताब
| क्रम. | वर्ष | प्रतियोगिता | अंतिम विरोधी | स्कोर |
|---|
| 1. | 2002 | कोरिआ ओपेन | शोन सिउंग-मो | 1–7, 7–3, 7–3, 7–5 |
| 2. | 2003 | डेनमार्क ओपेन | चेन यु | 15–4, 15–6 |
| 3. | 2003 | हांग कांग ओपेन | बूंसैक पोन्साना | 15–4, 9–15, 15–8 |
| 4. | 2003 | चाइना ओपेन | वोंग चुंग हान | 17–16, 15–12 |
| 5. | 2004 | स्विस ओपेन | बाओ चुन्लाई | 15–12, 15–6 |
| 6. | 2004 | ऑल इंग्लैंड ओपेन | पीटर गेड | 9–15, 15–5, 15–8 |
| 7. | 2004 | डेनमार्क ओपेन (2) | क्ष्या क्षुआंज़ | 15–12, 15–11 |
| 8. | 2004 | जर्मन ओपेन | क्ष्या क्षुआंज़ | 17–16, 15–9 |
| 9. | 2004 | चाइना ओपेन (2) | बाओ चुन्लाई | 15–11, 15–10 |
| 10. | 2005 | जर्मन ओपेन (2) | मुहम्मद हाफ़िज़ हाशिम | 15–8, 15–8 |
| 11. | 2005 | जापान ओपेन | चेन होंग | 15–4, 2–0r |
| 12. | 2005 | चाइना मास्टर्स | बाओ चुन्लाई | 15–6, 15–13 |
| 13. | 2005 | हांग कांग ओपेन (2) | बाओ चुन्लाई | 15–10, 15–4 |
| 14. | 2005 | विश्व कप | बून्सक पोन्साना | 21–13, 21–11 |
| 15. | 2006 | ऑल इंग्लैंड ओपेन (2) | ली ह्युन-इल | 15–7, 15–7 |
| 16. | 2006 | चाईनीज़ ताइपे ओपेन | ली चोंग वेई | 21–18, 12–21, 21–11 |
| 17. | 2006 | मकाउ ओपेन | ली चोंग वेई | 21–18, 18–21, 21–18 |
| 18. | 2006 | हांग कांग ओपेन (3) | ली चोंग वेई | 21–19, 8–21, 21–16 |
| 19. | 2006 | विश्व प्रतियोगिताएँ | बाओ चुन्लाई | 18–21, 21–17, 21–12 |
| 20. | 2006 | जापान ओपेन (2) | तौफ़ीक हिदायत | 16–21, 21–16, 21–3 |
| 21. | 2006 | विश्व कप (2) | चेन यु | 21–19, 19–21, 21–17 |
| 22. | 2007 | कोरिआ ओपेन (2) | चेन जिन | 21–14, 21–19 |
| 23. | 2007 | जर्मन ओपेन (3) | चेन यु | Walkover |
| 24. | 2007 | ऑल इंग्लैंड ओपेन (3) | चेन यु | 21–13, 21–12 |
| 25. | 2007 | चाइना मास्टर्स (2) | वोंग चुंग हान | 21–19, 21–9 |
| 26. | 2007 | विश्व प्रतियोगिताएँ (2) | सोनी द्वी कुन्कोरो | 21–11, 22–20 |
| 27. | 2007 | डेनमार्क ओपेन (3) | बाओ चुन्लाई | 21–15, 21–12 |
| 28. | 2007 | हांग कांग ओपेन (4) | ली चोंग वेई | 9–21, 21–15, 21–15 |
| 29. | 2008 | स्विस ओपेन (2) | ली चोंग वेई | 21–13, 21–18 |
| 30. | 2008 | थाईलैंड ओपेन | बून्सक पोन्साना | 17–21, 21–15, 21–13 |
| 31. | 2008 | ओलम्पिक खेल | ली चोंग वेई | 21–12, 21–8 |
| 32. | 2008 | चाइना ओपेन (3) | ली चोंग वेई | 21–18, 21–9 |
| 33. | 2009 | ऑल इंग्लैंड ओपेन (4) | ली चोंग वेई | 21–19, 21–12 |
| 34. | 2009 | विश्व प्रतियोगिताएँ (3) | चेन जिन | 21–18, 21–16 |
| 35. | 2009 | चाइना मास्टर्स (3) | बून्सक पोन्साना | 21–17, 21–17 |
| 36. | 2009 | फ्रेंच ओपेन | तौफ़ीक हिदायत | 21–6, 21–15 |
| 37. | 2009 | चाइना ओपेन (4) | Jan Ø. Jørgensen | 21–12, 21–12 |
| 38. | 2010 | एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता | वांग झेंगमिंग | 21–17, 21–15 |
| 39. | 2010 | चाइना मास्टर्स (4) | चेन लौंग | 21–15, 13–21, 21–14 |
| 40. | 2010 | एशियाई खेल | ली चोंग वेई | 21–13, 15–21, 21–10 |
| 41. | 2011 | कोरिआ ओपेन (3) | ली चोंग वेई | 21–19, 14–21, 21–16 |
| 42. | 2011 | जर्मन ओपेन (4) | चेन जिन | 21–19, 21–11 |
| 43. | 2011 | एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता (2) | बाओ चुन्लाई | 21–19, 21–13 |
| 44. | 2011 | विश्व प्रतियोगिताएँ (4) | ली चोंग वेई | 20–22, 21–14, 23–21 |
| 45. | 2011 | हांग कांग ओपेन (5) | चेन जिन | 21–12, 21–19 |
| 46. | 2011 | चाइना ओपेन (5) | चेन लौंग | 21–17, 26–24 |
| 47. | 2011 | सुपर सीरीज़ मास्टर्स फ़ाइनल्स | चेन लौंग | 21–12, 21–16 |
| 48. | 2012 | जर्मन ओपेन (5) | साइमन संतोसो | 21–11, 21–11 |
| 49. | 2012 | ऑल इंग्लैंड ओपेन (5) | ली चोंग वेई | 21–19, 6–2r |
| 50. | 2012 | ओलम्पिक खेल (2) | ली चोंग वेई | 15–21, 21–10, 21–19 |
| 51. | 2013 | विश्व प्रतियोगिताएँ (5) | ली चोंग वेई | 16–21, 21–13, 20–17r |
| 52. | 2014 | चाइना मास्टर्स (5) | तिआन हुवेई | 21–14, 21–9 |
| 53. | 2014 | एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता (3) | शो ससाकी | 14–21, 21–9, 21–15 |
| 54. | 2014 | ऑस्ट्रेलियन ओपेन | साइमन संतोसो | 22–24, 21–16, 21–7 |
| 55. | 2014 | चाईनीज़ ताइपे ओपेन (2) | वांग झेंगमिंग | 21–19, 21–14 |
| 56. | 2014 | एशियाई खेल (2) | चेन लौंग | 12–21, 21–16, 21–16 |
| 57. | 2015 | एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता (4) | तिआन हुवेई | 21–19, 21–8 |
| 58. | 2015 | जापान ओपेन (3) | Viktor Axelsen | 21-19, 16-21, 21-19 |
उप-विजेता
| क्रम. | वर्ष | प्रतियोगिता | अंतिम विरोधी | स्कोर |
|---|
| 1. | 2001 | एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिताएँ | शिआ शुआंजे | 10–15, 9–15 |
| 2. | 2001 | डेनमार्क ओपेन | बाओ चुन्लाई | 5–7, 1–7, 0–7 |
| 3. | 2003 | जापान ओपेन | शिआ शुआंजे Xia Xuanze | 12–15, 10–15 |
| 4. | 2003 | जर्मन ओपेन | ली ह्युन-इल | 4–15, 4–15 |
| 5. | 2005 | ऑल इंग्लैंड ओपेन | चेन होंग | 15–8, 5–15, 2–15 |
| 6. | 2005 | मलेशिया ओपेन | ली चोंग वेई | 15–17, 15–9, 9–15 |
| 7. | 2005 | विश्व प्रतियोगिताएँ | तौफ़ीक हिदायत | 3–15, 7–15 |
| 8. | 2006 | मलेशिया ओपेन (2) | ली चोंग वेई | 18–21, 21–18, 21–23 |
| 9. | 2006 | एशियाई खेल | तौफ़ीक हिदायत | 15–21, 20–22 |
| 10. | 2008 | कोरिआ ओपेन | ली ह्युन-इल | 21–4, 21–23, 23–25 |
| 11. | 2008 | ऑल इंग्लैंड ओपेन (2) | चेन जिन | 20–22, 23–25 |
| 12. | 2008 | हांग कांग ओपेन | चेन जिन | 9–21, 21–9, 17–21 |
| 13. | 2009 | स्विस ओपेन | ली चोंग वेई | 16–21, 16–21 |
| 14. | 2009 | पूर्वी एशियाई खेल | चोई हो-जिन | 20–22, 17–21 |
| 15. | 2010 | जापान ओपेन (2) | ली चोंग वेई | 20–22, 21–16, 17–21 |
| 16. | 2011 | ऑल इंग्लैंड ओपेन (3) | ली चोंग वेई | 17–21, 17–21 |
| 17. | 2011 | सिंगापुर ओपेन | चेन जिन | Walkover |
| 18. | 2012 | कोरिआ ओपेन (2) | ली चोंग वेई | 21–12, 18–21, 14–21 |
| 19. | 2014 | चाइना ओपेन | के. श्रीकांत | 19–21, 17–21 |
| 20. | 2015 | मलेशिया ओपेन (3) | चेन लौंग | 22–20, 13–21, 11–21 |
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
साँचा:शीर्ष दस बैडमिंटन खिलाड़ी