लिंकन फाइनेंशियल फील्ड
| "The Linc" | |
|---|---|
| चित्र:LFFLogo.png | |
| स्थान | 1020 Pattison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19148 | 
| Coordinates | 39°54′3″N 75°10′3″W / 39.90083°N 75.16750°Wनिर्देशांक: 39°54′3″N 75°10′3″W / 39.90083°N 75.16750°W | 
| नींव रखी | May 7, 2001 | 
| खुला | August 3, 2003 | 
| मालिक | Philadelphia Eagles | 
| सतह | Grass | 
| Scoreboard | Daktronics-HDTV 2 (ea @ 27'x96'), 1 (14'x25') | 
| Construction cost | USD $512 million | 
| Architect | NBBJ Sports | 
| क्षमता | 68,532 | 
| Field dimensions | 790' x 825' - 15 acres (Stadium Footprint) | 
| Tenants | |
| Philadelphia Eagles (NFL) (2003–वर्तमान) Temple Owls (NCAA) (2003–वर्तमान) | |