लाउडरहिल
| लॉडरहिल शहर | |||
|---|---|---|---|
| शहर | |||
| 
 | |||
| उपनाम: जमैका हिल [1] | |||
| ध्येय: "ऑल-अमेरिका सिटी!" | |||
|  ब्रोवार्ड काउंटी, फ्लोरिडा में लॉडरहिल का स्थान | |||
| निर्देशांक: 26°9′56″N 80°13′57″W / 26.16556°N 80.23250°Wनिर्देशांक: 26°9′56″N 80°13′57″W / 26.16556°N 80.23250°W | |||
| देश |  United States | ||
| राज्य |  फ्लोरिडा | ||
| काउंटी |  ब्रोवार्ड | ||
| शामिल | 20 जून, 1959 | ||
| शासन | |||
| • प्रणाली | कमीशन-मैनेजर | ||
| • महापौर | केन थर्स्टन | ||
| क्षेत्रफल[2] | |||
| • शहर | 8.57 वर्गमील (22.20 किमी2) | ||
| • थल | 8.52 वर्गमील (22.07 किमी2) | ||
| • जल | 0.05 वर्गमील (0.13 किमी2) | ||
| ऊँचाई | 9 फीट (3 मी) | ||
| जनसंख्या (2010) | |||
| • शहर | 66,887 | ||
| • अनुमान (2019) | 71,868 | ||
| • घनत्व | 8,435.21 वर्गमील (3,256.98 किमी2) | ||
| • महानगर | 55,64,635 | ||
| समय मण्डल | पूर्वी (ईएसटी) (यूटीसी-5) | ||
| • ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | ईडिटी (यूटीसी-4) | ||
| ज़िप कोड | 33311, 33313, 33319, 33351 | ||
| दूरभाष कोड | 954, 754 | ||
| एफआईपीएस कोड | 12-39550[3] | ||
| जीएनआईएस फीचर आईडी | 0285368[4] | ||
| वेबसाइट | www.Lauderhill-FL.gov | ||

लॉडरहिल, आधिकारिक तौर पर लॉडरहिल शहर, ब्रोवार्ड काउंटी, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है। 2010 की संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना के अनुसार, शहर की आबादी 66,887 थी।[5] यह फोर्ट लॉडरडेल महानगरीय क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है, जो 2015 में अनुमानित 6,012,331 लोगों का घर था।
सन्दर्भ
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 18 जनवरी 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 फ़रवरी 2021.
- ↑ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. अभिगमन तिथि July 2, 2020.
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. अभिगमन तिथि 2008-01-31.
- ↑ "US Board on Geographic Names". संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण. 2007-10-25. अभिगमन तिथि 2008-01-31.
- ↑ "Geographic Identifiers: 2010 Demographic Profile Data (G001): Lauderhill city, Florida". U.S. Census Bureau, American Factfinder. मूल से February 12, 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि October 22, 2013.

