लसिथ मलिंगा
मलिंगा 2010 में। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | सेपारामाडू लसिथ मलिंगा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 28 अगस्त 1983 गाले, श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | स्लिंगा, कागवेना, मलिंगा द स्लिंगा, माली, रथगामा एक्सप्रेस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दांए हाथ के तेज़ गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 99) | 1 जुलाई 2004 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 3 अगस्त 2010 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 123) | 17 जुलाई 2004 बनाम संयुक्त अरब अमीरात | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 16 मार्च 2019 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 9) | 15 जून 2006 बनाम इंगलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 24 मार्च 2019 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 | गाले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–वर्तमान | नोडेनस्क्रिप्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2017; 2019–वर्तमान | मुंबई इंडियंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | बस्नहिरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | रूहुना रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | मेलबर्न स्टार्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | गुयाना अमेज़न वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–वर्तमान | साउथर्न एक्सप्रेस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | रंगपुर राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–वर्तमान | खुलना टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ESPNcricinfo, 23 अप्रैल 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेपारामाडू लसिथ मलिंगा, (सिंहली: සෙපරමාදු ලසිත් 28; जन्म 28 अगस्त 1983) एक पेशेवर श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। .