रॉबर्ट फ्राइलिनक
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | रॉबर्ट फ्राइलिनक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 27 सितम्बर 1984 डरबन, नटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | फ्रिएस्टन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 1 इंच (1.85 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 73) | 26 अक्टूबर 2017 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 12 अक्टूबर 2018 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | क्वाज़ुलु-नटाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | डॉल्फ़िन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | सरे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2011 | गौतेंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2011 | हाईवेल्ड लायंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2016 | क्वाज़ुलु-नटाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–वर्तमान | डॉल्फ़िन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | दिल्ली डेयरडेविल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ट्रिनबागो नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-वर्तमान | चटगाँव वाइकिंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 24 अक्टूबर 2018 |
रॉबर्ट फ्रिलिनक एक दक्षिण अफ्रीकी पैदा हुए क्रिकेटर हैं जो डॉल्फ़िन के लिए खेलते हैं।