रेमंड जेम्स स्टेडियम
|  | |
| स्थान | 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa, Florida 33607 | 
|---|---|
| Coordinates | 27°58′33″N 82°30′12″W / 27.97583°N 82.50333°Wनिर्देशांक: 27°58′33″N 82°30′12″W / 27.97583°N 82.50333°W | 
| नींव रखी | 1996 | 
| खुला | September 20, 1998 | 
| मालिक | Hillsborough County, Florida | 
| Operator | Tampa Sports Authority | 
| सतह | Natural grass, Tifway 419 Bermuda | 
| Construction cost | $168.5 million | 
| Architect | HOK Sport | 
| क्षमता | 65,857 (expandable to 75,000) | 
| Tenants | |
| Tampa Bay Buccaneers (NFL) (1998–वर्तमान) Tampa Bay Mutiny (MLS) (1999-2001) USF Bulls (NCAA) (1998–वर्तमान) Outback Bowl (NCAA) (1999–वर्तमान) ACC Championship (NCAA) (2008-2009) | |