रूसी नौसेना
रूसी नौसेना Военно-морской флот Российской Федерации Voyenno-morskoy flot Rossiyskoy Federatsii | |
---|---|
सक्रिय | अक्टूबर 1696 – वर्तमान[1] (327 साल, 10 माह) |
देश | Russia |
प्रकार | नौसेना |
विशालता | 130,000 कर्मी (2014), सम्मि. Naval Infantry और Naval विमानन[2] 271 ships (excl. auxiliaries) Approx. 359 aircraft[2][3] |
का भाग | रूसी सशस्त्र बल |
मुख्यालय | Admiralty बिल्डिंग, सेंट पीटर्सबर्ग |
आदर्श वाक्य | "С нами Бог и Андреевский флаг!" (ईश्वर और सेंट एंड्रयू का ध्वज हमारे साथ हैं!) |
रंग | नीला, सफ़ेद |
मार्च (सीमा रक्षा) | "Экипаж—Одна семья" (The Crew—एक परिवार') |
वर्षगांठ | नौसेना दिवस (जुलाई में आखिरी रविवार) पनडुब्बीचालक दिवस (19 मार्च) |
नौका-समुदाय | 1 विमान वाहक 1 युद्धक्रूज़र 3 क्रूज़र 15 विध्वंसक 6 फ़्रिगेट 81 कॉर्वेट 19 लैंडिंग शिप टैंक 32 अवतरण यान 14 विशेष-उद्देश्य जहाज 28 गश्ती नावs 46 सुरंग प्रत्युपाय पोत 3 विशेष-उद्देश्य पनडुब्बियाँ 64 पनडुब्बियाँ |
युद्ध के समय प्रयोग | रूसी नौसेना के रूप में: |
जालस्थल | आधिकारिक जालस्थल |
सेनापति | |
कमांडर-इन-चीफ | एडमिरल व्लादिमीर Ivanovich Korolev |
बिल्ला | |
Ensign | |
जैक | |
पैच |
रूस की नौसेना (रूसी: Военно-морской флот [ВМФ], रोमन में : Voyenno-morskoi flot [VMF], शाब्दिक अर्थ 'समुद्री सैन्य बेड़ा' ) रूस की सेना का नौसैनिक अंग है। इसका अस्तिव विभिन्न रूपों में सन १६९६ से रहा है। दिसम्बर १९९१ के पहले यह सोवियत नौसेना थी।
सन्दर्भ
- ↑ अ आ International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2014, p.185
- ↑ "World Air Forces 2015" (PDF). Flightglobal Insight. 2015. मूल से 19 दिसंबर 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 27 November 2015.