रूलोफ वैन डेर मेरवे
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | रूलोफ इरास्मस वैन डेर मेर्वेस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 31 दिसम्बर 1984 जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | बुलडॉग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | स्लो लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 96/67) | 5 अप्रैल 2009 दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 26 नवंबर 2019 नीदरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 41/35) | 29 मार्च 2009 दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 22 अक्टूबर 2021 नीदरलैंड बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07–2013/14 | नॉर्दर्न | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08–2014/15 | टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | दिल्ली डेयरडेविल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | समरसेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | ब्रिस्बेन हीट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | सेंट लूसिया ज़ौक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–वर्तमान | समरसेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | तशवेन स्पार्टन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | लंदन स्पिरिट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 26 नवंबर 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रूलोफ इरास्मस वैन डेर मेर्वे (जन्म 31 दिसंबर 1984) एक डच-दक्षिण अफ्रीकी पेशेवर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड दोनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला है, जो एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ खिलाड़ियों में से एक है।[1]
जोहान्सबर्ग में जन्मे, वैन डेर मेरवे ने 2006-07 सीज़न के दौरान नॉर्दर्न के लिए अपना प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए डेब्यू किया, अगले सीज़न में टाइटन्स के साथ फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट में जाने से पहले। एक ऑलराउंडर वह बाएं हाथ के रूढ़िवादी स्पिन गेंदबाजी करते हैं और दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2009 और 2011 के बीच दक्षिण अफ्रीका के लिए एकदिवसीय और ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, प्रत्येक प्रारूप में 13 बार खेला। वैन डेर मेरवे ने जून 2015 में एक डच पासपोर्ट प्राप्त किया, और 2015 आईसीसी विश्व ट्वेंटी 20 क्वालीफायर के लिए नीदरलैंड टीम में चुना गया।
सन्दर्भ
- ↑ "Roelof van der Merwe: Dutch Cricket, IPL and retirement plans". Emerging Cricket. अभिगमन तिथि 31 January 2021.