रिले रोसौव
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | रेली रोस्को रोसौव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 9 अक्टूबर 1989 ब्लोमफ़ोन्टिन, ऑरेंज फ्री स्टेट प्रोविंस, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म ऑफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | शीर्ष क्रम के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 112) | 21 अगस्त 2014 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 12 अक्टूबर 2016 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 63) | 5 नवंबर 2014 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 25 मार्च 2016 बनाम वेस्टइंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2013 | फ्री स्टेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2017 | नाइट्स (शर्ट नंबर 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | बसनाहिरा क्रिकेट डंडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–वर्तमान | क्वेटा ग्लैडिएटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–वर्तमान | हैम्पशायर (शर्ट नंबर 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-वर्तमान | खुलना टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-वर्तमान | रंगपुर राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 1 September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रेली रोस्को रोसौव (जन्म 9 अक्टूबर 1989) दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2016 तक दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला। जनवरी 2017 में इंग्लैंड में हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नाइट्स और फ्री स्टेट के लिए घरेलू क्रिकेट खेला। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं।