रिले मेरेडिथ
| व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | रिले मेरेडिथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 21 जून 1996 होबार्ट, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18– | होबार्ट हरिकेंस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18– | तस्मानिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 10 दिसंबर 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिले मेरेडिथ (जन्म 21 जून 1996) एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है।[1][2]
सन्दर्भ
- ↑ "Riley Meredith". ESPN Cricinfo. मूल से 20 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 January 2017.
- ↑ "Riley Meredith". Cricket Tasmania. मूल से 23 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 January 2017.