रिचर्ड ग्लीसन
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | रिचर्ड जेम्स ग्लीसन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 2 दिसम्बर 1987 ब्लैकपूल, लंकाशायर, इंग्लैंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़-मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | नॉर्थहैम्पटनशायर (शर्ट नंबर 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | रंगपुर राइडर्स (शर्ट नंबर 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | → लंकाशायर (ऋण पर) (शर्ट नंबर 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–वर्तमान | लंकाशायर (शर्ट नंबर 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–वर्तमान | मेलबोर्न रेनेगेड्स (शर्ट नंबर 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रथम श्रेणी पदार्पण | 14 अगस्त 2015 नॉर्थहैम्पटनशायर बनाम आस्ट्रेलियाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लिस्ट ए पदार्पण | 8 जून 2016 नॉर्थहैम्पटनशायर बनाम लंकाशायर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 29 दिसंबर 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिचर्ड जेम्स ग्लीसन (जन्म 2 दिसंबर 1987) एक अंग्रेजी क्रिकेटर हैं।[1]
सन्दर्भ
- ↑ "Richard Gleeson". ESPN Cricinfo. मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 August 2015.