सामग्री पर जाएँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर:[1]

क्रम नाम जिला प्रकार जनसंख्या (2011) परुष महिलाएं बच्चे
5 वर्ष से कम
साक्षरता दर
1 दिल्लीमहानगर 16,314,838 8,739,213 7,575,625 1,912,253 86.43

शहर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहर, जिनकी जनसंख्या 100,000 से ऊपर है, निम्न हैं:[2]

क्रम नाम जिला प्रकार जनसंख्या (2011) परुष महिलाएं बच्चे
5 वर्ष से कम
साक्षरता दर
1 दिल्लीनगर पालिका 11,007,835 5,871,362 5,136,473 1,209,275 87.60
2 नई दिल्लीनगर पालिका 249,998 136,438 113,560 20,857 90.93
3 किराड़ी सुलेमान नगरउत्तर पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर 282,598 152,135 130,463 40,720 79.22
4 सुल्तान पुर माजराउत्तर पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर 181,624 95,816 85,808 24,254 79.78
5 भलस्वा जहांगीर पुरीउत्तर पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर 197,150 106,271 90,879 27,653 76.94
6 बुराड़ीउत्तर दिल्ली जिलाजनगणना नगर 145,584 77,767 67,817 18,134 81.94
7 करावल नगरउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर 224,666 120,284 104,382 30,985 84.57
8 मुस्तफाबादउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर 127,012 66,754 60,258 19,370 76.10
9 गोकल पुरउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर 121,938 64,935 57,003 15,299 85.24
10 मांडोली उत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर 120,345 64,123 56,222 16,212 80.72
11 दल्लो पुरापूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर 154,955 66,754 81,425 73,530 81.92
12 हस्तसालपश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर 177,033 95,068 81,965 23,920 84.68
13 नांगलोई जाटपश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर 205,497 110,068 95,429 28,274 83.40
14 दिल्ली छावनीदक्षिण पश्चिम दिल्ली जिलाछावनी परिषद 116,352 67,703 48,649 13,214 91.11
15 देवलीदक्षिण पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर 169,410 91,173 78,237 22,526 83.85

सन्दर्भ

  1. "Urban Agglomerations/Cities having population 1 lakh and above" (PDF). Provisional Population Totals, Census of India 2011. मूल से 13 नवंबर 2011 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 2012-07-07.
  2. "Cities having population 1 lakh and above" (PDF). Provisional Population Totals, Census of India 2011. मूल से 7 मई 2012 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 2012-03-27.