राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | |
---|---|
दल अध्यक्ष |
|
नेता लोकसभा | सुनील तटकरे |
नेता राज्यसभा | प्रफुल्ल पटेल |
गठन | 10 जून 2023 |
मुख्यालय | १०, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली, ११ |
गठबंधन | राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन |
लोकसभा मे सीटों की संख्या | 1 / 543 |
राज्यसभा मे सीटों की संख्या | 1 / 245 |
राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या | 54 / 288 महाराष्ट्र विधानसभा2 / 140 केरल विधान सभा1 / 182 गुजरात विधानसभा1 / 40 गोवा विधानसभा1 / 81 झारखंड विधानसभा |
रंग | नीला |
जालस्थल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
भारत की राजनीति राजनैतिक दल चुनाव |
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (मराठी: राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष) मुख्य रूप से महाराष्ट्र आधारित भारत की एक राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार हैं।
स्थापना
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना २५ मई १९९९ को शरद पवार, पी॰ ए॰ संगमा तथा तारिक अनवर ने की थी जब उन्हें विदेशी मूल की सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
२० जून २०१२ को पी॰ ए॰ संगमा ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि पार्टी ने संप्रग के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली जो वर्तमान में नेशनल पीपल्स पार्टी नामक भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है।
सितंबर २०१८ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राफेल मुद्दे पर शरद पवार द्वारा क्लीन चिट दे दिए जाने पर तारिक अनवर ने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया तथा १९ वर्ष बाद पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।
चुनाव चिह्न
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न एक अलार्म घड़ी है।
प्रमुख नेता
नेता | पद |
---|---|
शरद पवार | राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा संसदीय दल के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री |
प्रफुल्ल पटेल | राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री |
शंकर सिंह वाघेला | पूर्व-मुख्यमंत्री, गुजरात एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री |
सुप्रिया सुले | लोकसभा संसदीय दल की नेत्री |
छगन भुजबल | कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र |
अजित पवार | महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री |
माजिद मेमन | |
जयंत पाटिल | कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र |
नवाब मलिक | राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष |
पी॰पी॰ मोहम्मद फैज़ल | सांसद, लक्षद्वीप (२०१४ से निरंतर) |
सुनील तटकरे | सांसद, रायगढ़ |
अमोल कोल्हे | सांसद, शिरूर |
धनंजय महादिक | पूर्व सांसद, कोल्हापुर |
राज्यसभा सांसद
क्रम | सांसद | नियुक्ति तिथि | निवृत्ति तिथि | |
---|---|---|---|---|
१ | शरद पवार | ३ अप्रैल २०१४ | २ अप्रैल २०२६ | द्वितीय कार्यकाल |
२ | फ़ौज़िया ख़ान | ३ अप्रैल २०२० | २ अप्रैल २०२6 | |
३ | वंदना चव्हाण | ३ अप्रैल २०१८ | २ अप्रैल २०२४ | |
४ | प्रफुल्ल पटेल | ५ जुलाई २०१६ | ४ जुलाई २०२८ | द्वितीय कार्यकाल |
निर्वाचन इतिहास
लोकसभा
लोकसभा | चुनाव वर्ष | सीटें लड़ी | सीटें जीतीं | प्राप्त मत | मत % | लड़ी सीटों पर मत % | राज्य (सीटें) | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
तेरहवीं लोक सभा | १९९९ | १३२ | ८ | ८२,६०,३११ | २.२७ | ९.५२ | महाराष्ट्र (६) मणिपुर (१) मेघालय (१) | |
चौदहवीं लोकसभा | २००४ | ३२ | ९ | ७०,२३,१७५ | १.८० | महाराष्ट्र (९) | ||
पंद्रहवीं लोकसभा | २००९ | ६८ | ९ | ८५,२१,५०२ | १.१९ | २.०४ | महाराष्ट्र (८) मेघालय (१) | |
सोलहवीं लोकसभा | २०१४ | ३६ | ६ | ८६,३५,५५८ | १.५६ | बिहार (१) महाराष्ट्र (४) लक्षद्वीप (१) | ||
सत्रहवीं लोकसभा | २०१९ | ३४ | ५ | ८४,००,३३१ | १.४ | महाराष्ट्र (४) लक्षद्वीप (१) | [1] |
लोकसभा चुनाव २०१९
लोकसभा चुनाव २०१९ में राकांपा केवल पांच स्थानों पर ही जीत सुनिश्चित कर सकी, जिनमें ४ सीटें महाराष्ट्र तथा ५वी सीट लक्षद्वीप से प्राप्त हुई।
राज्य/के.शा.प्र. | लोस नि क्षेत्र | विजेता | टिप्पणी |
---|---|---|---|
महाराष्ट्र | बारामती | सुप्रिया सुले | संसदीय दल की नेत्री |
सतारा | उदयनराजे भोसले | १४ सितंबर २०१९ को पदत्याग | |
श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल | २४ अक्टूबर २०१९ को निर्वाचित | ||
रायगढ़ | सुनील तटकरे | ||
शिरूर | अमोल कोल्हे | ||
लक्षद्वीप | लक्षद्वीप | पी॰पी॰ मोहम्मद फैज़ल | द्वितीय कार्यकाल |
लोकसभा चुनाव २०१४
लोकसभा चुनाव २०१४ में राकांपा को तीन राज्यों की छः स्थानों पर जीत मिली, जिनमें एक सीट बिहार से, ४ सीटें महाराष्ट्र तथा एक सीट लक्षद्वीप से प्राप्त हुई।
इसके अतिरिक्त मई २०१८ मेंं भंडारा-गोंदिया में हुए उपचुनाव में भी राकांपा के मधुकर कुकड़े को जीत हासिल हुई थी।
राज्य/के.शा.प्र. | लोस नि क्षेत्र | विजेता |
---|---|---|
बिहार | कटिहार | तारिक अनवर |
महाराष्ट्र | बारामती | सुप्रिया सुले |
सतारा | उदयनराजे भोसले | |
माधा | विजयसिंह मोहिते पाटिल | |
कोल्हापुर | धनंजय महादिक | |
लक्षद्वीप | लक्षद्वीप | पी॰पी॰ मोहम्मद फैज़ल |
महाराष्ट्र विधानसभा
विधानसभा | चुनाव वर्ष | सीटें लड़ीं | सीटें जीतीं | प्राप्त मत संख्या | प्राप्त मत % | लड़ी सीटों पर मत % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दसमी विधानसभा | 1999 | 223 | 58 | 74,25,427 | 22.60 | 29.19 | |
ग्यारहवीं विधानसभा | 2004 | 124 | 71 | 78,41,962 | 18.75 | 42.72 | |
बारहवीं विधानसभा | 2009 | 113 | 62 | 74,20,212 | 16.37 | 40.27 | |
तेरहवीं विधानसभा | 2014 | 278 | 42 | 91,22,285 | 17.24 | 17.96 | |
चौदहवीं विधानसभा | 2019 | 121 | 54 | 92,16,919 | 16.71 | 38.3 | [2] |
झारखंड विधानसभा
विधानसभा | चुनाव वर्ष | सीटें लड़ीं | सीटें जीतीं | प्राप्त मत | मत % | |
---|---|---|---|---|---|---|
पांचवी विधानसभा | 2019 | 7 | 1 | 63,320 | 0.42 | [3] |