राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन
राजेंद्र नगर टर्मिनल | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional rail and Light rail station | |||||||||||
Front entrance of Rajendra Nagar Terminal | |||||||||||
| सामान्य जानकारी | |||||||||||
| स्थान | राजेन्द्र नगर, पटना, बिहार India | ||||||||||
| निर्देशांक | 25°36′11″N 85°9′44″E / 25.60306°N 85.16222°Eनिर्देशांक: 25°36′11″N 85°9′44″E / 25.60306°N 85.16222°E | ||||||||||
| उन्नति | 55.183 मीटर (181.05 फीट) | ||||||||||
| लाइन(एँ)/रेखा(एँ) | Howrah–Delhi main line Asansol–Patna section | ||||||||||
| प्लेटफॉर्म | 4 | ||||||||||
| निर्माण | |||||||||||
| पार्किंग | Available | ||||||||||
| अन्य जानकारी | |||||||||||
| स्थिति | Functional | ||||||||||
| स्टेशन कोड | RJPB | ||||||||||
| ज़ोन | East Central Railway zone | ||||||||||
| मण्डल | Danapur | ||||||||||
| इतिहास | |||||||||||
| प्रारंभ | मार्च 2003 | ||||||||||
| विद्युतित | 2003–2004[1] | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पटना शहर का दूसरा रेलवे स्टेशन है।[2] दानापुर, पाटलिपुत्र व राजेंद्र नगर स्टेशन ,दानापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों है।
सन्दर्भ
- ↑ "History of Electrification". IRFCA. अभिगमन तिथि 1 April 2012.
- ↑ "भास्कर ख़ास : राजेंद्रनगर टर्मिनल की तरह विकसित होगा बिहटा रेलवे स्टेशन". मूल से 27 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जुलाई 2017.