राजस्थान विधानसभा चुनाव, २००३
राजस्थान विधान सभा की सभी २०० सीटें बहुमत के लिए चाहिए 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव, २००३ भारतीय राज्य राजस्थान में १ दिसम्बर २००३ को हुए थे। परिणाम ४ दिसम्बर २००३ को घोषित हुआ। सतारूढ़ पार्टी कांग्रेस को भाजपा ने हरा दिया।
परिणाम
निर्वाचित विधायकों के पार्टी वार सूची
| क्र॰ सं॰ | पार्टी | सीटों पर जीत | बदली गई सीटें |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय जनता पार्टी | 120 | + 87 |
| 2 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 57 | - 153 |
| 3 | निर्दलीय | 15 | +8 |
| 4 | बहुजन समाज पार्टी | 2 | 0 |
| 5 | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 1 | 0 |
| 6 | इण्डियन नेशनल लोकदल | 1 | + 1 |
| 6 | जनता दल (यूनाइटेड) | 2 | |
| कुल | 200/200 |
निर्वाचित विधायक
राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची[1]
| क्र॰ सं॰ | निर्वाचन - क्षेत्र | निर्वाचित विधायक | पार्टी संबद्धता |
|---|---|---|---|
| 1 | भादरा | डॉ॰ सुरेश चौधरी | निर्दलीय |
| 2 | नोहर | बहादुर सिंह | इण्डियन लोक दल |
| 3 | टिबी (अज) | धर्मेन्द्र कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | हनुमानगढ़ | विनोद कुमार पुत्र श्री आत्मा राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5 | सांगरिया | गुरजन्त सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | श्री गंगानगर | सुरेन्द्र सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | केसरीसिंहपुर (अज) | ओ पी महेन्द्र | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | कर्णपुर | सुरेन्द्र पाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | रायसिंहनगर (अज) | लालचन्द | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | पिलिबंगा | राम प्रताप कासनिया | निर्दलीय |
| 11 | सूरतगढ़ | अशोक नागपाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | लूणकरनसर | विरेन्द्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 13 | बीकानेर | डॉ॰ बुलाकी दास कल्ला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 14 | कोलायत | देवी सिंह भाटी | राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मंच |
| 15 | नोखा (अज) | गोविन्द राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | डूंगरगढ़ | मंगला राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 17 | सुजानगढ़ (अज) | खेमा राम मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 18 | रतनगढ़ | राज कुमार रिणवा | निर्दलीय |
| 19 | सरदारशहर | भंवर लाल शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 20 | चूरू | राजेन्द्र राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 21 | तारानगर | डॉ॰ चन्द्र शेखर बैद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 22 | सादुलपुर | नन्द लाल पूनिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 23 | पिलानी | श्रवण कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 24 | सूरजगढ़ (अज) | सुन्दर लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 25 | खेतड़ी | दाता राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 26 | गुढ़ा | रणवीर सिंह | लोक जन शक्ति पार्टी |
| 27 | नवलगढ़ | प्रतिभा सिंह | निर्दलीय |
| 28 | झुंझुनू | सुमित्रा सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 29 | मण्डावा | राम नारायण चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 30 | फतेहपुर | भंवरू खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 31 | लक्ष्मणगढ़ (अज) | केसर देव बाबर | भारतीय जनता पार्टी |
| 32 | सीकर | राज कुमारी शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 33 | धोद | अमरा राम | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
| 34 | दांतारामगढ़ | नारायण सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 35 | श्रीमाधोपुर | हरलाल सिंह खर्रा | निर्दलीय |
| 36 | खण्डेला | महादेव सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 37 | नीम-का-थाना | प्रेम सिंह बाजोर | भारतीय जनता पार्टी |
| 38 | चौमूं | राम लाल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 39 | आम्बेर | लाल चन्द कटारिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 40 | जयपुर ग्रामीण | बृज किशोर शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 41 | हवामहल | सुरेन्द्र पारीक | भारतीय जनता पार्टी |
| 42 | जोहरीबाजार | कालिचरण सराफ़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 43 | किशनपोल | मोहन लाल गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 44 | बनी पार्क | प्रो॰ बीरू सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 45 | फुलेरा | नवरतन राजोरिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 46 | दूदू (अज) | बाबू लाल नागर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 47 | सांगानेर | घनश्याम तिवाड़ी | भारतीय जनता पार्टी |
| 48 | फागी (अजजा) | लक्ष्मी नारायण बैरवा | भारतीय जनता पार्टी |
| 49 | लालसोट (अजजा) | विरेन्द्र | भारतीय जनता पार्टी |
| 50 | सिकराय (अजजा) | राम किशोर मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 51 | बांदीकुई | मुरारी लाल | बहुजन समाज पार्टी |
| 52 | दौसा (अज) | नन्द लाल बंशिवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 53 | बस्सी | कन्हैया लाल मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 54 | जमवारामगढ़ | राम चन्द्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 55 | बैराठ | राव राजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 56 | कोटपुतली | सुभाष चन्द्र | निर्दलीय |
| 57 | बानसूर | महिपाल सिंह यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 58 | बहरोड़ | डॉ॰ करण सिंह यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 59 | मंडावर | धरमपाल चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 60 | तिजारा | अमामुद्दीन अहमद खान उर्फ़ दुर्रू मियाँ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 61 | खैरथल (अज) | जय राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 62 | रामगढ़ | जुबेर खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 63 | अलवर | जितेन्द्र सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 64 | थानागाजी | कान्ति | निर्दलीय |
| 65 | राजगढ़ (अज) | समर्थलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 66 | लछमणगढ़ | जगत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 67 | कठूमर (अज) | रमेश चन्द खिंची | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 68 | कामां | मदन मोहन सिंघल | भारतीय जनता पार्टी |
| 69 | नगर | मोहमद माहिर आज़ाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 70 | डीग | अरुण सिंह | इण्डियन नेशनल लोकदल |
| 71 | कुम्हेर | दिगम्बर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 72 | भरतपुर | विजय बंसल (पप्पू) | इण्डियन नेशनल लोकदल |
| 73 | रुपबास (अज) | निर्भय लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 74 | नदबई | कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) | निर्दलीय |
| 75 | वैर (अज) | जगन्नाथ पहाड़िया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 76 | बयाना | अतर सिंह बडाना | भारतीय जनता पार्टी |
| 77 | राजाखेड़ा) | प्रधुमन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 78 | धौलपुर | बनवारी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 79 | बाड़ी | दलजीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 80 | करौली | सुरेश मीणा | बहुजन समाज पार्टी |
| 81 | सपोटरा (अजजा) | सुखलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 82 | खण्डार (अज) | अशोक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 83 | सवाई माधोपुर | किरोड़ी लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 84 | बामनवास (अजजा) | हीरा लाल | निर्दलीय |
| 85 | गंगापुर | दुर्गा प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 86 | हिन्डौन (अज) | कालु राम | इण्डियन नेशनल लोकदल |
| 87 | महुवा | हरिज्ञान सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 88 | टोडाभीम (अजजा) | भट्टी लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 89 | निवाई (अज) | हीरालाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 90 | टोंक | महावीर | भारतीय जनता पार्टी |
| 91 | उनियारा | प्रभू लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 92 | टोडारायसिंह | नाथु सिंह गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 93 | मालपुरा | जीताराम | भारतीय जनता पार्टी |
| 94 | किशनगढ़ | भागीरथ चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 95 | अजमेर पूर्व (अज) | अनीता भडेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 96 | अजमेर पश्चिम | वसुदेव देवनानी | भारतीय जनता पार्टी |
| 97 | पुष्कर | डॉ॰ श्री गोपाल बहेती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 98 | नसीराबाद | गोविन्द सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 99 | ब्यावर | देवी शंकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 100 | मसूदा | विष्णु मोदी | भारतीय जनता पार्टी |
| 101 | भिनाई | सांवरलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 102 | केकड़ी (अज) | गोपाल लाल धोबी | भारतीय जनता पार्टी |
| 103 | हिण्डोली | हरि मोहन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 104 | नैनवा | राम नारायण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 105 | पाटन (अज) | बाबू लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 106 | बूँदी | ममता शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 107 | कोटा | ओम बिड़ला | भारतीय जनता पार्टी |
| 108 | लाडपुरा | भवानी सिंह राजावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 109 | दीगोद | भारत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 110 | पिपलदा (अज) | प्रभू लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 111 | बारां | प्रमोद कुमार | निर्दलीय |
| 112 | किशनगंज (अजजा) | हेमराज | निर्दलीय |
| 113 | अटरू (अज) | मदन दिलावर | भारतीय जनता पार्टी |
| 114 | छबड़ा | प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 115 | रामगंज मंडी | प्रहलाद गुंजल | भारतीय जनता पार्टी |
| 116 | खानपुर | नरेन्द्र कुमार नागर | भारतीय जनता पार्टी |
| 117 | मनोहर थाना | जगन्नाथ | भारतीय जनता पार्टी |
| 118 | झालरापाटन | वसुन्धरा राजे | भारतीय जनता पार्टी |
| 119 | पिरवा | कन्हैया लाल पटिदार | भारतीय जनता पार्टी |
| 120 | डग (अज) | स्नेहलता | भारतीय जनता पार्टी |
| 121 | बेगूं | चुन्नीलाल धाकड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 122 | गंगराड़ (अज) | अर्जुन लाल जिंगर | भारतीय जनता पार्टी |
| 123 | कपासन | बद्री लाल जाट | भारतीय जनता पार्टी |
| 124 | चित्तोड़गढ़ | नरपत सिंह राजवी | भारतीय जनता पार्टी |
| 125 | निम्बाहेड़ा | अशोक कुमार नवलखा | भारतीय जनता पार्टी |
| 126 | बड़ी सादड़ी | प्रकाश चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 127 | प्रतापगढ़ (अजजा) | नन्दलाल मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 128 | खुशलगढ़ (अजजा) | फतेयसिंह | जनता दल (यूनाइटेड) |
| 129 | दानपुर (अजजा) | अर्जुन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 130 | घाटोल (अजजा) | नवनीतलाल निनमा | भारतीय जनता पार्टी |
| 131 | बांसवाड़ा | भवानी जोशी | भारतीय जनता पार्टी |
| 132 | बागीदोरा (अजजा) | जीतमल खांट | जनता दल (यूनाइटेड) |
| 133 | सागवाड़ा (अजजा) | कणक मल कटारा | भारतीय जनता पार्टी |
| 134 | चौरासी (अजजा) | सुशील | भारतीय जनता पार्टी |
| 135 | डूंगरपुर (अजजा) | नाथुराम अहाड़ी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 136 | आसपुर (अजजा) | रैयाजी मीणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 137 | Lasadia (अजजा) | गौतम लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 138 | वल्लभनगर | रणधीर सिंह भिण्डर | भारतीय जनता पार्टी |
| 139 | मावली | शान्ति लाल चपलोत | भारतीय जनता पार्टी |
| 140 | राजसमन्द (अज) | बंशीलाल खटीक | भारतीय जनता पार्टी |
| 141 | नाथद्वारा | सी पी जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 142 | उदयपुर | गुलाब चन्द कटारिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 143 | उदयपुर ग्रामीण (अजजा) | वन्दना मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 144 | सलूम्बर (अजजा) | अर्जुन लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 145 | सारदा (अजजा) | रघुवीर सिंह मीणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 146 | खेरवाड़ा (अजजा) | नना लाल अहाड़ी | भारतीय जनता पार्टी |
| 147 | फलसिया (अजजा) | बाबू लाल खराड़ी | भारतीय जनता पार्टी |
| 148 | गोगुंदा (अजजा) | मांगी लाल गरासिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 149 | कुम्भलगढ़ | सुरेन्द्र सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 150 | भीम | हरि सिंह (पन्ना सिंह) | भारतीय जनता पार्टी |
| 151 | मांडल | कालुलाल गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 152 | सहाड़ा | कैलाश त्रिवेदी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 153 | भीलवाड़ा | सुभाष बहेदिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 154 | मांडलगढ़ | शिवचरण माथुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 155 | जहाजपुर | शिवाजी राम मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 156 | शाहपुरा (अज) | रामरतन बैरवा | भारतीय जनता पार्टी |
| 157 | Banera | रामलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 158 | आसीन्द | हगमी लाल | निर्दलीय |
| 159 | जैतारण | सुरेन्द्र गोयल | भारतीय जनता पार्टी |
| 160 | रायपुर | सी डी देवल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 161 | सोजत | लक्ष्मी नारायण दवे | भारतीय जनता पार्टी |
| 162 | खर्ची | खुशवीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 163 | देसुड़ी (अज) | लक्ष्मी बरुपाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 164 | पाली | ज्ञान चन्द पारख | भारतीय जनता पार्टी |
| 165 | सुमेरपुर | मदन राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 166 | बाली | पुष्पेन्द्र सिंह राणावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 167 | सिरोही | संयम लोढ़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 168 | पिंडवारा आबू (अजजा) | समारान | भारतीय जनता पार्टी |
| 169 | रेवदर (अज) | जगसिराम कोली | भारतीय जनता पार्टी |
| 170 | सांचोर) | जीवाराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 171 | रानीवाड़ा | अर्जुन सिंह देवड़ा | भारतीय जनता पार्टी |
| 172 | भीनमाल | समर्जीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 173 | जालौर (अज) | जोगेश्वर गर्ग | भारतीय जनता पार्टी |
| 174 | आहौर | शंकर सिंह राजपुरोहित | भारतीय जनता पार्टी |
| 175 | सिवाना (अज) | टीकम चन्द कंत | निर्दलीय |
| 176 | पंचपदरा | अमरा राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 177 | बाडमेर | तागा राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 178 | गुड़ामलानी | हेमाराम चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 179 | चौहटन | गंगाराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 180 | शियो (शिव) | जलम सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 181 | जैसलमेर | संग सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 182 | शेरगढ़ | बाबू सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 183 | जोधपुर | सूर्य कान्त व्यास | भारतीय जनता पार्टी |
| 184 | सरदारपुरा | अशोक गहलोत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 185 | सूरसागर (अज) | मोहन मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 186 | लूणी | राम सिंह विशनोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 187 | बिलाड़ा | राम नारायण डूडी | भारतीय जनता पार्टी |
| 188 | भोपालगढ़ | महिपाल मदेरणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 189 | ओसियां | बन्ने सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 190 | फलौदी | राम नारायण विशनोई | भारतीय जनता पार्टी |
| 191 | नागौर | गजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 192 | जायल (अज) | मदन लाल मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 193 | लाडनूं | मनोहर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 194 | डीडवाना | युनुस खान | भारतीय जनता पार्टी |
| 195 | नावां | हरीश चन्द्र कुमावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 196 | मकराना | भंवर लाल राजपुरोहित | भारतीय जनता पार्टी |
| 197 | परबतसर (अज) | राकेश मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 198 | डेगाना | रीछपाल सिंह मिर्धा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 199 | मेड़ता | भंवर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 200 | मुंडावर | उषा पूनिया | भारतीय जनता पार्टी |
सन्दर्भ
- ↑ "Rajasthan Assembly Election Results in 2003". मूल से 30 नवम्बर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 नवम्बर 2013.