राजस्थान विधानसभा चुनाव, १९९८
राजस्थान विधान सभा की सभी २०० सीटें बहुमत के लिए चाहिए 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव, १९९८ भारतीय राज्य राजस्थान में दिसम्बर १९९८ को हुए थे। परिणाम दिसम्बर १९९८ को घोषित हुआ। सतारूढ़ पार्टी भाजपा को कांग्रेस ने हरा दिया।
परिणाम
निर्वाचित विधायकों के पार्टी वार सूची
| क्र॰ सं॰ | पार्टी | सीटों पर जीत | बदली गई सीटें |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 153 | - 87 |
| 2 | भारतीय जनता पार्टी | 33 | - 62 |
| 3 | निर्दलीय | 7 | -14 |
| 4 | बहुजन समाज पार्टी | 2 | + 2 |
| 5 | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 1 | 0 |
| 6 | जनता दल | 3 | - 3 |
| 6 | राष्ट्रीय जनता दल | 2 | |
| कुल | 200/200 |
निर्वाचित विधायक
राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची[1]
| क्र॰ सं॰ | निर्वाचन - क्षेत्र | निर्वाचित विधायक | पार्टी संबद्धता |
|---|---|---|---|
| 1 | भादरा | संजीव कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | नोहर | सुचित्रा आर्य | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | टिबी (अज) | आदराम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | हनुमानगढ़ | राम प्रताप | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | सांगरिया | कृषण चन्देर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6 | श्री गंगानगर | राधेश्याम गंगानगर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 7 | केसरीसिंहपुर (अज) | हीरालाल इन्दोरिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 8 | कर्णपुर | गुरमीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9 | रायसिंहनगर (अज) | निहाल चन्द | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | पिलिबंगा | हरचन्द सिंह सिधु | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11 | सूरतगढ़ | विजय लक्ष्मी बिश्नोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 12 | लूणकरनसर | भीम सैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 13 | बीकानेर | डॉ॰ बुलाकी दास कल्ला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 14 | कोलायत | देवी सिंह भाटी | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | नोखा (अज) | रेवतराम पनवार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 16 | डूंगरगढ़ | मंगला राम गोदारा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 17 | सुजानगढ़ (अज) | मास्टर भंवरलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 18 | रतनगढ़ | जयदेव प्रसाद इन्दोरिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 19 | सरदारशहर | भंवर लाल शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 20 | चूरू | राजेन्द्र राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 21 | तारानगर | डॉ॰ चन्द्र शेखर बैद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 22 | सादुलपुर | राम सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 23 | पिलानी | श्रवण कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 24 | सूरजगढ़ (अज) | हनुमान प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 25 | खेतड़ी | डॉ॰जितेन्द्र सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 26 | गुढ़ा | शिवनाथ सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 27 | नवलगढ़ | भंवर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 28 | झुंझुनू | सुमित्रा सिंह | निर्दलीय |
| 29 | मण्डावा | राम नारायण चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 30 | फतेहपुर | भंवरू खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 31 | लक्ष्मणगढ़ (अज) | परसराम मोरदिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 32 | सीकर | राजेन्द्र पारीक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 33 | धोद | अमरा राम | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
| 34 | दांतारामगढ़ | नारायण सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 35 | श्रीमाधोपुर | दीपेन्द्र सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 36 | खण्डेला | महादेव सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 37 | नीम-का-थाना | मोहनलाल मोदी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 38 | चौमूं | भगवान सहाय सैनी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 39 | आम्बेर | सहदेव शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 40 | जयपुर ग्रामीण | नवल किशोर शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 41 | हवामहल | भंवरलाल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 42 | जोहरीबाजार | तक़िउद्दीन अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 43 | किशनपोल | महेश जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 44 | बनी पार्क | उदय सिंह राठौड़ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 45 | फुलेरा | नानुराम ककारलिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 46 | दूदू (अज) | बाबू लाल नागर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 47 | सांगानेर | इन्दिरा मायाराम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 48 | फागी (अजजा) | अशोक तँवर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 49 | लालसोट (अजजा) | प्रसादी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 50 | सिकराय (अजजा) | महेन्द्र कुमार मीणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 51 | बांदीकुई | शैलेन्द्र जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 52 | दौसा (अज) | नन्द लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 53 | बस्सी | कन्हैया लाल मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 54 | जमवारामगढ़ | राम चन्द्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 55 | बैराठ | श्रीमती कमला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 56 | कोटपुतली | रघुवीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 57 | बानसूर | जगतसिंह दयामा | बहुजन समाज पार्टी |
| 58 | बहरोड़ | डॉ॰ करण सिंह यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 59 | मंडावर | जसवंत सिंह यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 60 | तिजारा | जगमाल सिंह यादव | राष्ट्रीय जनता दल |
| 61 | खैरथल (अज) | चन्द्र शेखर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 62 | रामगढ़ | ज्ञानदेव आहुजा | भारतीय जनता पार्टी |
| 63 | अलवर | जितेन्द्र सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 64 | थानागाजी | कृष्ण मुरारी गंगावत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 65 | राजगढ़ (अज) | जोहरी लाल् | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 66 | लछमणगढ़ | राजेन्द्र सिंह गंदुरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 67 | कठूमर (अज) | रमेश चन्द खिंची | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 68 | कामां | तैयब हुसैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 69 | नगर | मोहमद माहिर आज़ाद | बहुजन समाज पार्टी |
| 70 | डीग | अरुण सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 71 | कुम्हेर | हरि सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 72 | भरतपुर | आर पी सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 73 | रुपबास (अज) | निर्भय लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 74 | नदबई | यशवंत सिंह (रामू) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 75 | वैर (अज) | शान्ति पहाड़िया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 76 | बयाना | बृजेन्द्र सिंह सूपा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 77 | राजाखेड़ा) | प्रद्युमन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 78 | धौलपुर | शिवराम | भारतीय जनता पार्टी |
| 79 | बाड़ी | जसवंत सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 80 | करौली | जनार्दन गहलोत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 81 | सपोटरा (अजजा) | कमला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 82 | खण्डार (अज) | अशोक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 83 | सवाई माधोपुर | यसमिन अबरार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 84 | बामनवास (अजजा) | किरोड़ी लाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 85 | गंगापुर | दुर्गा प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 86 | हिन्डौन (अज) | भरोसी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 87 | महुवा | हरि सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 88 | टोडाभीम (अजजा) | रामस्वरूप | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 89 | निवाई (अज) | भंवरीलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 90 | टोंक | ज़ाकिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 91 | उनियारा | दिगविजय सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 92 | टोडारायसिंह | चन्द्र भान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 93 | मालपुरा | सुरेन्द्र व्यास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 94 | किशनगढ़ | नाथुराम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 95 | अजमेर पूर्व (अज) | ललीत भाटी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 96 | अजमेर पश्चिम | किशन मोटवानी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 97 | पुष्कर | रमज़ान खान | भारतीय जनता पार्टी |
| 98 | नसीराबाद | गोविन्द सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 99 | ब्यावर | के सी चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 100 | मसूदा | कय्युम खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 101 | भिनाई | सांवरलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 102 | केकड़ी (अज) | बाबुलाल सिंगारियाँ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 103 | हिण्डोली | रमा पायलेट | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 104 | नैनवा | प्रभूलाल करसोलिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 105 | पाटन (अज) | घासी लाल मेघवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 106 | बूँदी | ममता शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 107 | कोटा | शान्ति कुमार धारिवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 108 | लाडपुरा | पूनम गोयल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 109 | दीगोद | हेमन्त कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 110 | पिपलदा (अज) | राम गोपाल बैरवा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 111 | बारां | शिव नारायण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 112 | किशनगंज (अजजा) | हीरालाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 113 | अटरू (अज) | मदन दिलावर | भारतीय जनता पार्टी |
| 114 | छबड़ा | प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 115 | रामगंज मंडी | रामकिशन वर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 116 | खानपुर | मीनाक्षी चन्द्रावत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 117 | मनोहर थाना | जगन्नाथ | भारतीय जनता पार्टी |
| 118 | झालरापाटन | मोहनलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 119 | पिरवा | मानसिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 120 | डग (अज) | मदनलाल वर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 121 | बेगूं | घनश्याम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 122 | गंगराड़ (अज) | कालूलाल खटीक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 123 | कपासन | मोहनलाल चित्तोड़िया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 124 | चित्तोड़गढ़ | सुरेन्द्र जड़ावत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 125 | निम्बाहेड़ा | श्रीचन्द कृपलानी | भारतीय जनता पार्टी |
| 126 | बड़ी सादड़ी | गुलाबचन्द कटारिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 127 | प्रतापगढ़ (अजजा) | नन्दलाल मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
| 128 | खुशलगढ़ (अजजा) | फतेह सिंह | जनता दल |
| 129 | दानपुर (अजजा) | भान जी | जनता दल |
| 130 | घाटोल (अजजा) | नन्द लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 131 | बांसवाड़ा | रमेश चन्द्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 132 | बागीदोरा (अजजा) | जीतमल खांट | जनता दल |
| 133 | सागवाड़ा (अजजा) | भीखा भाई भील | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 134 | चौरासी (अजजा) | शंकरलाल अहाड़ी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 135 | डूंगरपुर (अजजा) | नाथुराम अहाड़ी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 136 | आसपुर (अजजा) | तारा चन्द भगोड़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 137 | Lasadia (अजजा) | नागराज | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 138 | वल्लभनगर | गुलाबसिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 139 | मावली | शिव सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 140 | राजसमन्द (अज) | बंशीलाल गहलोत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 141 | नाथद्वारा | सी पी जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 142 | उदयपुर | गुलाब चन्द कटारिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 143 | उदयपुर ग्रामीण (अजजा) | त्रिलोक पूरबिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 144 | सलूम्बर (अजजा) | खेमराज कटारिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 145 | सारदा (अजजा) | रूप लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 146 | खेरवाड़ा (अजजा) | दयाराम परमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 147 | फलसिया (अजजा) | कुबेर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 148 | गोगुंदा (अजजा) | मांगी लाल गरासिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 149 | कुम्भलगढ़ | हीरालाल देवपुरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 150 | भीम | लक्ष्मण सिंह रावत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 151 | मांडल | हाफ़िज मोहम्मद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 152 | सहाड़ा | डॉ॰ रतनलाल जाट | भारतीय जनता पार्टी |
| 153 | भीलवाड़ा | देवेन्द्र सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 154 | मांडलगढ़ | शिवचरण माथुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 155 | जहाजपुर | रतनलाल टाम्बी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 156 | शाहपुरा (अज) | देवलाल बैरवा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 157 | Banera | रामलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 158 | आसीन्द | विजयेन्द्र पाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 159 | जैतारण | सुरेन्द्र गोयल | भारतीय जनता पार्टी |
| 160 | रायपुर | हीरा सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 161 | सोजत | महादेव सिंह दीवान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 162 | खर्ची | केसाराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 163 | देसुड़ी (अज) | आत्माराम मेघवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 164 | पाली | ज्ञानचन्द पारख | भारतीय जनता पार्टी |
| 165 | सुमेरपुर | बीना काक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेश |
| 166 | बाली | भैंरोसिंह शेखावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 167 | सिरोही | संयम लोढ़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 168 | पिंडवारा आबू (अजजा) | लालचन्द गरासिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 169 | रेवदर (अज) | छोगाराम बाकोलिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 170 | सांचोर) | हीरालाल बिश्नोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 171 | रानीवाड़ा | रतनराम चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 172 | भीनमाल | समरजीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 173 | जालौर (अज) | गणेशीराम मेघवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 174 | आहौर | बाघ राज चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 175 | सिवाना (अज) | गोपाराम मेघवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 176 | पंचपदरा | अमरा राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 177 | बाडमेर | वृधिचन्द जैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 178 | गुड़ामलानी | हेमाराम चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 179 | चौहटन | अब्दुल हाडी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 180 | शियो (शिव) | अमीन खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 181 | जैसलमेर | गोरधन दास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 182 | शेरगढ़ | खेत सिंह राठौड़ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 183 | जोधपुर | जुगल काबरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 184 | सरदारपुरा | मानसिंह देवड़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 185 | सूरसागर (अज) | भंवरलाल बलाई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 186 | लूणी | राम सिंह विशनोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 187 | बिलाड़ा | राजेन्द्र चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 188 | भोपालगढ़ | परसराम मदेरणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 189 | ओसियां | नरेन्द्र सिंह भाटी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 190 | फलौदी | राम नारायण विशनोई | भारतीय जनता पार्टी |
| 191 | नागौर | हरेन्द्र मिर्धा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 192 | जायल (अज) | मोहनलाल बरुपाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 193 | लाडनूं | हरजी राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 194 | डीडवाना | रूपा राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 195 | नावां | हरिश चन्द | भारतीय जनता पार्टी |
| 196 | मकराना | अन्दुल अज़ीज़ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 197 | परबतसर (अज) | मोहनलाल चौहान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 198 | डेगाना | रीछपाल सिंह मिर्धा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 199 | मेड़ता | मांगीलाल डांगा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 200 | मुंडावर | हबीबूर रहमान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सन्दर्भ
- ↑ "Rajasthan Assembly Election Results in 1998". मूल से 30 नवम्बर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 नवम्बर 2013.