रस्टी थेरॉन
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | जुआन थेरॉन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 24 जुलाई 1985 पोटचेफस्ट्रूम, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | रस्टी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दाहिना हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 100/27) | 15 अक्टूबर 2010 दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 12 फरवरी 2020 संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम नेपाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 47) | 8 अक्टूबर 2010 दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 30 मार्च 2012 दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2015 | पूर्वी प्रांत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2015 | वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | किंग्स इलेवन पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2014 | डेक्कन चार्जर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ससेक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | जमैका तलवाह | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | राजस्थान रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 12 फरवरी 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जुआन "रस्टी" थेरॉन (जन्म 24 जुलाई 1985) एक अमेरिकी क्रिकेटर हैं। वह शेवरले वॉरियर्स (पूर्व में पूर्वी प्रांत के रूप में जाना जाता है), इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स और दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले। वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। घुटने की चोट के कारण 8 अक्टूबर 2015 को उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया।[1] अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के तीन साल के रेजीडेंसी नियम को पूरा करने के बाद, 2019 में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हता प्राप्त की।[2] उन्होंने सितंबर 2019 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) मैच में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
सन्दर्भ
- ↑ "Rusty Theron retires from South African domestic cricket". ESPNCricinfo. मूल से 10 अक्तूबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 October 2015.
- ↑ "Former SA pacer Rusty Theron named in USA squad". ESPN Cricinfo. मूल से 19 जून 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 June 2019.