यह यूरोपीय शेयर बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) की एक सूची है। Pratik Sharma
यूरोपीय क्षेत्र में, कई शेयर बाजार हैं, जिनमें से पाँच को प्रमुख माना जाता है ( $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बाजार पूंजीकरण होने के कारण):
- यूरोनेक्स्ट, जो एक पैन-यूरोपीय शेयर बाजार है जो बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड और पुर्तगाल के पांच बाजार स्थानों से बना है।
- लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज और इटालियन शेयर बाजार बोर्सा इटालियाना से बना एक वैश्विक शेयर बाजार है।
- डॉयचे बोरसे, जो यूरोप के तीसरे सबसे बडे शेयर बाजार फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज / जेट्रा को संचालित करता है।
- SIX स्विस एक्सचेंज, जो स्विट्जरलैंड के प्रमुख शेयर बाजार का संचालन करता है।
- नैस्डैक नोर्डिक, जो स्कैंडिनेवियाई, बाल्टिक और काकेशस शेयर बाजारों से बना है; इसमे स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और आर्मेनिया शामिल हैं, तथा यह नॉर्वे और फरो आइलैंड्स में भी सक्रिय है।
सूची
राजस्थान राज्यसभा सांसद
1 नारायण लाल पंचारिया (भाजपा )
2 रामनारायण डुडी (भाजपा )
3 विजय गोयल (भाजपा )
4 ओमप्रकाश माथुर (भाजपा )
5 के जे एलफोस (भाजपा )
6 रामकुमार वर्मा (भाजपा )
7 हर्षवर्धन सिंह डुगँरपुर (भाजपा )
8 डॉ किरोड़ी लाल मीणा (भाजपा )
9 भूपेन्द्र यादव (भाजपा )
10 डॉ मनमोहन सिंह (कांग्रेस)
11 सुभाष बहेडिया (भाजपा)याँ ]]
देश | शेयर बाजार | नगर | स्थापना | सूचीबद्ध शेयर (Listings) | प्रौद्योगिकी | संचालन एमआईसी (Operating MIC) |
---|
Pan-European | Euronext | Brussels, Paris, Dublin, Amsterdam, Lisbon, Oslo | 1602 (2000) | 1300 | OPTIQ | |
Nasdaq Nordic | Copenhagen, Stockholm, Helsinki, Reykjavík, Tallinn, Riga, Vilnius, Yerevan | 1620 (2003) | | Genium | |
Albania | Tirana Stock Exchange | Tirana | 1996 | 4 | | XTIR |
Austria | Wiener Börse | Vienna | 1771 | 63 | | XWBO |
Azerbaijan | Baku Stock Exchange | Baku | 2000 | 6 | | BSEX |
Belarus | Belarusian Currency and Stock Exchange | Minsk | 1998 | | | BCSE |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo Stock Exchange | Sarajevo | 2001 | | | XSSE |
Banja Luka Stock Exchange | Banja Luka | 2001 | | | XBLB |
Bulgaria | Bulgarian Stock Exchange | Sofia | 1914 | | | XBUL |
Channel Islands | The International Stock Exchange | Guernsey | 2013 | 2000 | | XCIE |
Croatia | Zagreb Stock Exchange | Zagreb | 1907 | 45 | Xetra | XZAG |
Cyprus | Cyprus Stock Exchange | Nicosia | 1996 | | | XCYS |
Czech Republic | Prague Stock Exchange | Prague | 1871 | 29 | | XPRA |
Faroe Islands | Faroese Securities Market | Tórshavn | 2004 | | | VMFX |
Georgia | Georgian Stock Exchange | Tbilisi | 1999 | 261 | | XGSE |
Germany | Berliner Börse | Berlin | 1685 | | | XBER |
Börse Düsseldorf | Düsseldorf | | | | XDUS |
Hamburg Stock Exchange | Hamburg/Hanover | 1558 | | | XHAM/ XHAN |
Börse München | München | 1830 | | | XMUN |
Börse Stuttgart | Stuttgart | 1861 | | Xitaro | XSTU |
Frankfurt Stock Exchange | Frankfurt | 1585 | 492 | | XFRA |
Gibraltar | Gibraltar Stock Exchange | Gibraltar | 2014 | | | GSXL |
Greece | Athens Stock Exchange | Athens | 1876 | 251 | | XATH |
Hungary | Budapest Stock Exchange | Budapest | 1864 | 61 | Xetra | XBUD |
Italy | Borsa Italiana | Milan | 1808 | 353 | Millenium | XMIL |
Kazakhstan | Kazakhstan Stock Exchange | Almaty | 1993 | | | XKAZ |
Luxembourg | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg (city) | 1927 | | OPTIQ | XLUX |
Malta | Malta Stock Exchange | Valletta | 1992 | | | XMAL |
Moldova | Moldova Stock Exchange | Chişinău | 1994 | | | XMOL |
Montenegro | Montenegro Stock Exchange | Podgorica | 1993 | | | XMNX |
North Macedonia | Macedonian Stock Exchange | Skopje | 1995 | | | XMAE |
Poland | Warsaw Stock Exchange | Warsaw | 1817 | 449 | UTP | XWAR |
Romania | Bucharest Stock Exchange | Bucharest | 1882 | 83 | | XBSE |
Sibiu Stock Exchange (futures) | Sibiu | 1997 | | | BMFX |
Russia | Moscow Exchange | Moscow | 2013 (1992) | | | MISX |
Saint Petersburg Stock Exchange | Saint Petersburg | 1997 | | | SPIM |
Serbia | Belgrade Stock Exchange | Belgrade | 1894 | 66 | | XBEL |
Slovakia | Bratislava Stock Exchange | Bratislava | 1991 | | | XBRA |
Slovenia | Ljubljana Stock Exchange | Ljubljana | 1989 | 61 | | XLJU |
Spain | Bolsa de Valores de Barcelona | Barcelona | 1915 | | | BMEX |
Bolsa de Valores de Bilbao | Bilbao | 1890 | | | BMEX |
Bolsa de Madrid | Madrid | 1831 | | | BMEX |
Mercado Oficial Español de Futuros y Opciones | Madrid | 1989 | | | BMEX |
Bolsa de Valores de Valencia | Valencia | 1981 | | | BMEX |
Sweden | Nasdaq First North Growth Market | Stockholm | 2008 | 288 | | FNSE |
NGM Main Regulated | Stockholm | 2003 | 10 | Elasticia | XNGM |
NGM Nordic SME | Stockholm | 2003 | 83 | Elasticia | NSME |
Spotlight Stock Market | Stockholm | 1997 | | Elasticia | XSAT |
Switzerland | SIX Swiss Exchange | Zürich | 1850 | | | XSWX |
BX Swiss | Zürich | 1888 | | Elasticia | XBRN |
Turkey | Borsa Istanbul | Istanbul | 1866 | 417 | | XIST |
Ukraine | PFTS Ukraine Stock Exchange | Kiev | 2002 | | | PFTS |
Ukrainian Exchange | Kiev | 2008 | | | XUAX |
United Kingdom | London Stock Exchange | London | 1571 | 2800 | Millenium | XLON |
Netherlands | Nxchange | Amsterdam | 2016 | | | |
NPEX | The Hague | 2009 | | | |
इन्हें भी देखें
टिप्पणियाँ
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ