यूनानी देवपरिवार का वंशवृक्ष
केओस (Chaos) The Void | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartarus The Abyss | Gaia the Earth | Eros Desire[1] | Erebus Darkness | Nyx the Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moros Doom | Oneiroi Dreams | Nemesis Retribution | Momus Blame | Philotes Affection | Geras Aging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon the storms | Uranus the Sky | Ourea Mountains | Pontus the Sea | Aether Heaven | Hemera The Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanatos Death | Hypnos Sleep | Eris Strife | Apate Deceit | Oizys Distress | Moirae & Keres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erinyes | Gigantes | Meliae | Aphrodite[2] | Hecatonchires | Titans | Cyclopes | Echidna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanus | Tethys | Hyperion | Theia | Coeus | Phoebe | Cronus | Rhea | Themis | Mnemosyne | Crius | Iapetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanids | Clymene | Helios | Eos | Asteria | Demeter | Hestia | Hera | Prometheus | Epimetheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inachus | Melia | Heliades | Selene | Leto | Hades | Poseidon | Zeus | Muses | Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io | Pleione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollo | Artemis | Persephone | Athena | Hebe | Hephaestus | Ares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyades | Hesperides | Pleiades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epaphus | Enyo | Eileithyia | Dione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryope | Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcmene | Semele | Hermes | Aphrodite[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles | Dionysus | Pan | Tyche | Rhode | Peitho | Eunomia | Hermaphroditus | Eros[1] | Harmonia | Deimos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteros | Himeros | Phobos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ध्यातव्य: (१) प्रमुख ओलम्पियनों (essential Olympians) के नाम मोटे फोण्ट में दिये गये हैं।
(२) हरे रंग में दिये गये नाम 'टाइटनों' (titans) के हैं।
टिप्पणी
- ↑ अ आ Conflicting origins. Eros is usually mentioned as the son of Aphrodite and Ares, but Hesiod's Theogony places him as one of the primordial beings, born from the Void (Chaos).
- ↑ अ आ There are two major conflicting stories for Aphrodite's origins: Hesiod (Theogony) claims that she was "born" from the foam of the sea after Cronus castrated Uranus, thus making her Uranus' daughter; but Homer (Iliad, book V) has Aphrodite as daughter of Zeus and Dione. According to Plato (Symposium 180e), the two were entirely separate entities: Aphrodite Ourania and Aphrodite Pandemos.