यशोभूमि द्वारका सेक्टर - 25 मेट्रो स्टेशन
यशोभूमि द्वारका सेक्टर - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिल्ली मेट्रो स्टेशन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्देशांक | 28°33′7.63″N 77°2′36.49″E / 28.5521194°N 77.0434694°Eनिर्देशांक: 28°33′7.63″N 77°2′36.49″E / 28.5521194°N 77.0434694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाइन(एँ)/रेखा(एँ) | एयरपोर्ट एक्सप्रेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रैक | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्माण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरचना प्रकार | भूमिगत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गहराई | 17 मीटर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुलभ | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतिहास | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रारंभ | 17 सितंबर 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
यशोभूमि द्वारका सेक्टर - 25, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का एक मेट्रो स्टेशन विस्तार है जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) की सेवा करता है।[1] यह IICC परिधि के भीतर स्थित एक भूमिगत स्टेशन है। इस लाइन पर परीक्षण 26 जून 2022 को शुरू हुए।[2] इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के साथ किया गया था।[3]
संदर्भ
- ↑ "Airport Express to travel deeper into Dwarka; Metro begins trials".
- ↑ Sidharatha Roy (26 June 2022). "Delhi: Trial runs begin on Dwarka Sector 21-IICC metro section | Delhi News - Times of India". The Times of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-06-26.
- ↑ "Delhi Metro Update: PM Modi to inaugurate extension of Airport Express Line. Key things to know". Mint (अंग्रेज़ी में). 16 September 2023. अभिगमन तिथि 2023-09-16.