मेसन क्रेन
|  जनवरी 2018 में क्रेन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | मेसन सिडनी क्रेन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 18 फ़रवरी 1997 शोरम-बाय-सी, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 5 फीट 9 इंच (1.75 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी की शैली | राइट-आर्म लेग ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | लेग स्पिन गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकमात्र टेस्ट (कैप 683) | 4 जनवरी 2018 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 78) | 21 जून 2017 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 25 जून 2017 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–वर्तमान | हैम्पशायर (शर्ट नंबर 32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | न्यू साउथ वेल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 11 फरवरी 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मेसन सिडनी क्रेन (जन्म 18 फरवरी 1997) एक अंग्रेजी क्रिकेटर है जो राष्ट्रीय पक्ष के लिए खेलता है। वह दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं।