मेघालय विधानसभा चुनाव, 2018
|
---|
|
|
मतदान % | 84.86%[1] |
---|
|
|
मेघालय विधानसभा चुनाव, 2018 27 फरवरी 2018 को मेघालय विधानसभा के 60 में से 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। परिणामों की घोषणा 3 मार्च 2018 को होगी।[2] 18 फरवरी 2018 को पूर्वी गारो हिल्स जिले में एक आईईडी विस्फोट में राकांपा प्रत्याशी जोनाथन एन॰ संगमा की मौत होने की वजह से विलियमनगर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द कर दिया गया है।[3] वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमन्त्री मुकुल संगमा हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से हैं।
कार्यक्रम
कार्यक्रम | तिथि | दिन |
नामांकन प्रारम्भ होने की तिथि | 31 जनवरी 2018 | बुद्धवार |
नामांकन की अंतिम तिथि | 7 फरवरी 2018 | बुद्धवार |
नामांकन पत्रों की जाँच | 8 फरवरी 2018 | गुरुवार |
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | 12 फरवरी 2018 | सोमवार |
चुनाव की तिथि | 27 फरवरी 2018 | मंगलवार |
मतगणना | 3 मार्च 2018 | शनिवार |
तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिये | 5 मार्च 2018 | सोमवार |
एग्जिट पोल
संस्था | जारी होने की तिथि | | | | |
---|
एनपीपी | कांग्रेस | भाजपा | अन्य |
---|
जन की बात-न्यूज़ एक्स[4] | 27 जनवरी 2018 | 23-27 | 13-17 | 8-12 | 2-6 |
सी वोटर[4] | 27 जनवरी 2018 | 17-23 | 13-19 | 4-8 | 13-21 |
परिणाम
भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों का परिणाम निम्न है[5]-
दल | कुल मिले मत | सीटें |
---|
मत | % | कुल उम्मीद्वार | चुने गये उम्मीद्वार | +/− |
---|
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 447,472 | 28.5 | 59 | 21 | 8 |
| नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) | 323,500 | 20.6 | 52 | 19 | 17 |
| यूनाईटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) | 182,491 | 11.6 | 27 | 6 | 2 |
| निर्दलीय | 170,249 | 10.8 | | 3 | 10 |
| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 151,217 | 9.6 | 47 | 2 | 2 |
| पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) | 128,413 | 8.2 | 8 | 4 | 4 |
| हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) | 84,011 | 5.3 | 15 | 2 | 1 |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) | 25,247 | 1.6 | 6 | 1 | 1 |
| गारो नेशनल काउंसिल (जीएनसी) | 21,679 | 1.4 | 7 | 0 | 1 |
| खुन ह्य्निएवट्रेप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट (केएचएनएएम्) | 14,164 | 0.9 | 6 | 1 | 1 |
| सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस) | 5,544 | 0.4 | | 0 | |
| नोटा | 14,631 | 0.9 | |
सीट जहाँ चुनाव नहीं हुआ | | 1 | 1 |
|
कुल | | 100.00 | 297 | 60 | ±0 |
सन्दर्भ