2005 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको के के प्रमुख महानगरीय क्षेत्र : साँचा:Largest metropolitan areas in Mexico
सन २००२ में मेक्सिको के बडे़ शहर: 
| शहर | जनसंख्या (अनुमानित २००२) | 
|---|
| मेक्सिको, DF (मेक्सिको सिटी) | 8,548,639 | 
| Ecatepec डे मोरेलोस,  मेक्सिको | 1,969,858 | 
| ग्वाडलहारा, जलिस्को | 1,651,417 | 
| तिजुआना, बाजा कैलिफोर्निया | 1,465,649 | 
| वॉरेज़, चिहुआहुआ | 1,440,025 | 
| प्यूब्ला, प्यूब्ला | 1,411,263 | 
| Nezahualcoyotl,  मेक्सिको | 1,197,799 | 
| लियोन, Guanajuato | 1,167,967 | 
| ज़ापोपान, जलिस्को | 1,159,829 | 
| मॉन्टेरी, नुएवो लिओन | 1,116,074 | 
| Naucalpan,  मेक्सिको | 865.256 | 
| मेक्सिकैली, बाजा कैलिफोर्निया | 855.962 | 
| कूलियाकान, सिनालोआ | 793.504 | 
| ग्वाडालूप, नुएवो लिओन | 776.098 | 
| चिहुआहुआ, चिहुआहुआ | 751.100 | 
| मेरिडा, Yucatan | 750.855 | 
| चिली, ग्युरेरो | 743.112 | 
| कैनकन, क्विंटाना रू | 738.422 | 
| सैन लुइस पोटोसी, सैन लुइस पोटोसी | 721.619 | 
| आग्वास्कालियांटेस, आग्वास्कालियांटेस | 707.964 | 
| ट्लानेपांट्ला,  मेक्सिको | 699.847 | 
| Chimalhuacan,  मेक्सिको | 686.369 | 
| क्यूरेटारो, क्वरेटरो | 672.806 | 
| सालटीयो, Coahuila | 666.008 | 
| मोरेलिया, मिकोआकैन | 640.571 | 
| हर्मोसिलो, सोनोरा | 634.780 | 
| ट्लाकेपाक, जलिस्को | 624.745 | 
| स्यूदाद लोपेज Mateos,  मेक्सिको | 585.824 | 
| सैन निकोलस डे लॉस Garza, नुएवो लिओन | 573.111 | 
| Tuxtla Gutierrez, चियापास | 569.345 | 
| टॉरियॉन, Coahuila | 559.376 | 
| टोलुका,  मेक्सिको | 528.127 | 
| Cuautitlan,  मेक्सिको | 509.114 | 
| डुरांगो, डुरांगो | 484.079 | 
| रेयनोसा, टमौलिपास | 483.599 | 
| तानवाला, जलिस्को | 452.555 | 
| वेराक्रूज़, वेराक्रूज़ | 450.894 | 
| माटामोरोस, टमौलिपास | 446.398 | 
| स्यूदाद एपोडाका, नुएवो लिओन | 433.751 | 
| Xalapa, वेराक्रूज़ | 432.974 | 
| Villahermosa, टबैस्को | 397.616 | 
| Irapuato, Guanajuato | 373,381 | 
| क्वेर्नावाका, मोरेल | 373.256 | 
| Mazatlan, सिनालोआ | 370.919 | 
| वैले डी चालको,  मेक्सिको | 355.568 | 
| Xico,  मेक्सिको | 355.568 | 
| जनरल एस्कोबेडो, नुएवो लिओन | 352.974 | 
| नुएवो लारेडो, टमौलिपास | 343.220 | 
| Ixtapaluca,  मेक्सिको | 334.688 | 
| Celaya, Guanajuato | 328.344 | 
| Coacalco,  मेक्सिको | 324.384 | 
| टेपिक, नायारिट | 308.568 | 
| टाम्पीको, टमौलिपास | 302.655 | 
| स्यूदाद विक्टोरिया, टमौलिपास | 287.235 | 
| स्यूदाद सांता कैटरीना, नुएवो लिओन | 286.061 | 
| ओक्साका, ओक्साका | 284.539 | 
| पचुका,  हिडाल्गो | 278.474 | 
| Ciudad Obregon, सोनोरा | 278.119 | 
| लॉस रेयेस ला पाज़,  मेक्सिको | 263.828 | 
| Uruapan, मिकोआकैन | 262.817 | 
| विला निकोलस रोमेरो,  मेक्सिको | 261.969 | 
| Ensenada, बाजा कैलिफोर्निया | 260.544 | 
| Coatzacoalcos, वेराक्रूज़ | 260.951 | 
| Tehuacán, प्यूब्ला | 258.698 | 
| Buenavista, बाजा कैलिफोर्निया | 250.682 | 
| गोमेज़ Palacio, डुरांगो | 242.982 | 
| लॉस Mochis, सिनालोआ | 227.148 | 
| Monclova, Coahuila | 218.744 | 
| Tapachula, चियापास | 216.235 | 
| प्यूर्टो वालार्टा, जलिस्को | 212.821 | 
| कैम्पेचे, कैम्पेचे | 210.496 | 
| Soledad | 197.874 | 
| Ciudad Madero, टमौलिपास | 197.357 | 
| नोगाल्स, सोनोरा | 194.754 | 
| सैन पाब्लो | 192.496 | 
| ला पाज़, बाजा कैलिफोर्निया सुर | 188.178 | 
| Jiutepec, मोरेल | 185.989 | 
| Metepec, मेक्सिको स्टेट | 185.004 | 
| Chilpancingo, ग्युरेरो | 171.878 | 
| स्यूदाद Acuña, Coahuila | 153.640 | 
| Cuautla, मोरेल | 152.363 | 
See also: List of cities
बाहरी कड़ियाँ