मार्ग्रेट ओसबोर्न ड्यूपॉन्ट
| मार्ग्रेट ओसबोर्न ड्यूपॉन्ट | ||
| देश | ||
| निवास | ||
| जन्म | 4 मार्च 1918 | |
| जन्म स्थान | जोसेफ, ऑरिगन | |
| कद | 0.00 मीटर (-0 फुट 0 इंच) | |
| वज़न | 0.00 पाउन्ड (0 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | ||
| खेल शैली | ||
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | ||
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
| फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
| विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
| अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} | |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1950 | अमरीकी ओपन | 63 63 | |
| 1949 | अमरीकी ओपन | 64 61 | |
| 1948 | अमरीकी ओपन | 46 64 | |
| 1947 | विम्बलडन | 6-2, 6-4 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1947 | अमरीकी ओपन | 86 46 61 | |
| 1944 | अमरीकी ओपन | 63 86 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1950 | अमरीकी ओपन | 63 63 | |
| 1949 | अमरीकी ओपन | 64 61 | |
| 1948 | अमरीकी ओपन | 46 64 | |
| 1947 | विम्बलडन | 6-2, 6-4 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1947 | अमरीकी ओपन | 86 46 61 | |
| 1944 | अमरीकी ओपन | 63 86 |