मारिया क्रिस्टीन युलिआंती
| मारिया क्रिस्टीन युलिआंती | |
|---|---|
| व्यक्तिगत जानकारी | |
| जन्म | 25 जून 1985 तुबान |
| ऊँचाई | 1.69 मी॰ (5 फीट 7 इंच)* |
| राष्ट्र | |
| हाथ का इस्तेमाल | दायाँ |
| महिला एकल | |
| उच्चतम वरीयता | 11 |
| वर्तमान वरीयता | 53 (जनवरी 1, 2010) |
| बीडबल्युएफ प्रालेख | |
मारिया क्रिस्टीन युलिआंती (जन्म जून 2, 1985 तुबान[1]) इंडोनेशिया के लिए खेलने वाली एक महिला एकल बैडमिंटन खिलाडी हैं।
उपलब्धियाँ
| नतीज़ा | वर्ष | प्रतियोगिता | फ़ाइनल में विरोधी | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| विजेता | 2004 | मलेशिया सैटेलाइट | 8-11, 11-2, 11-8 | |
| विजेता | 2005 | जकार्ता सैटेलाइट | 2-11, 11-5, 11-2 | |
| विजेता | 2005 | Surabaya Satellite | 8-11, 11-6, 11-4 | |
| विजेता | 2006 | एशियाई सैटेलाइट | 21-13, 22-20 | |
| उपविजेता | 2006 | बिटबर्गर ओपेन | 17-21, 17-21 | |
| विजेता | 2006 | सिंगापुर सैटेलाइट | ||
| विजेता | 2006 | लक्ज़म्बर्ग ओपेन | ||
| Gold Medal | 2007 | दक्षिण-पूर्व एशियाई खेल | 21-16, 21-15 | |
| उपविजेता | 2008 | इंडोनेशिया ओपेन सुपर सीरीज़ | 18-21, 21-17, 14-21 | |
| कांस्य पदक | 2008 | ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक | 11-21, 21-13, 21-15 | |
| उपविजेता | 2011 | व्हाइट नाइट्स | 15-21, 23-21, 11-21 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 1 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अक्तूबर 2015.