माइक हेंड्रिक
हेंड्रिक बैटिंग बनाम एनजेड, फरवरी 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | माइकल हेंड्रिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 22 अक्टूबर 1948 डारले डेल, डर्बीशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | हेन्डो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 190 से॰मी॰ (6 फीट 3 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़ गेंदबाज़ी # तेज़ गेंदबाज़ी का वर्गीकरण। तेज़-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 459) | 6 जून 1974 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 1 सितंबर 1981 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 22) | 5 सितंबर 1973 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 8 जून 1981 बनाम Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982–1984 | नॉटिंघमशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969–1981 | डर्बीशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, 4 मई 2009 |
माइकल हेंड्रिक (जन्म 22 अक्टूबर 1948)[1] एक पूर्व अंग्रेजी क्रिकेटर हैं, जो 1973 से 1981 तक इंग्लैंड के लिए तीस टेस्ट और बाईस एकदिवसीय मैच खेले। वह 1969 से 1981 तक डर्बीशायर और 1982 से 1984 तक नॉटिंघमशायर के लिए खेले।
क्रिकेट संवाददाता कॉलिन बेटमैन ने टिप्पणी की, "हेंड्रिक एक तेज-तर्रार सीम गेंदबाज था, जो काउंटी बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी उछाल पैदा कर सकता था। उनके 770 प्रथम श्रेणी के विकेट महज 20 अपीलों की शानदार कीमत पर आए। बेटमैन ने कहा, "... वह अपनी सटीकता और बल त्रुटियों के साथ बल्लेबाजों को पिन करना पसंद करते थे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने शीर्ष स्तर पर लगातार विकेट लेने के लिए नकारात्मक और थोड़ा कम गेंदबाजी की।"[1]
सन्दर्भ
- ↑ अ आ Bateman, Colin (1993). If The Cap Fits. Tony Williams Publications. पृ॰ 88. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 1-869833-21-X.