माइकल क्लिंगर
व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | माइकल क्लिंगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | मैक्सि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.79 मी॰ (5 फीट 10 इंच) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | ओपनर बल्लेबाज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2008 | विक्टोरिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2014 | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014– | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (शर्ट नंबर 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2014 | एडिलेड स्ट्राइकर (शर्ट नंबर 18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | कोच्चि टस्कर्स केरल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | वॉस्टरशायर (शर्ट नंबर 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013– | ग्लॉस्टरशायर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014– | पर्थ स्कॉर्चर्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एफसी पदार्पण | 27 मार्च 1999 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अकादमी बनाम मेटाबेलेलैंड आमंत्रण एकादश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलए पदार्पण | 24 मार्च 1999 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अकादमी बनाम मेटाबेलेलैंड आमंत्रण एकादश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : espncricinfo.com, 29 फ़रवरी 2016 |
पदक रिकॉर्ड | ||
---|---|---|
Maccabiah Games | ||
स्वर्ण | इसराइल 1997 क्रिकेट | {{{2}}} |